더 멀리, 더 즐겁게, 더 많이 낚기 위해.
씨배스(농어). 각지에 서식하며, 해수역부터 기수역까지 다양한 필드에 서식하는 이 물고기는, 포악함·섬세함·대담함 등 다양한 성격을 보여주며 앵글러를 당황하게 하고 동시에 매료시킨다.
‘morethan’은 이 매력적인 씨배스와 맞서며 그 매력을 최대한 만끽하기 위해 탄생했다.
상쾌하게 캐스팅하고, 루어를 자유자재로 조작하며, 씨배스의 기척과 입질을 명확히 감지해 끌어낸다. 이를 위해 모든 태클을 종합적으로 프로듀스하는 브랜드가 바로 morethan이다.
전용이기에 볼 수 있는 세계가 존재한다.
모어댄 솔트 펜슬-FMORETHAN SALT PENCIL-F
"이것은 미끼다"라는 찬사를 받는 원조 워터스루길 장착 폭탄낚시 연필
리얼한 베이트 피쉬와 같은 외형, 뛰어난 캐스팅성, 다양한 액션. 그리고 무엇보다도 그 오랜 실적에서 '이것은 미끼다'라는 찬사를 받았던 주옥같은 펜슬 베이트 'T.D. 솔트 펜슬'의 기본 성능, 리얼한 실루엣을 거의 그대로 계승했다. 리얼 슬림 바디의 높은 훅킹 성능, 약해진 미끼 물고기를 연출하는 독특한 플로팅 자세에서 나오는 경쾌한 도그워크 액션, 그리고 입이 삐죽 튀어나온 원조 워터스루길 구조의 달콤한 스플래시&팝 사운드는 모든 피쉬이터들을 매료시킨다. 강화 바디의 'HD(HEAVY DUTY)'를 포함한 다양한 사이즈 전개로 농어는 물론 도금, 송어, 감성돔 등 라이트 게임부터 청새치, 청어까지 대응한다.
HD: 대물, 청물, 오프쇼어에 대응하는 관통 와이어 사양

청어나 대물과의 대결에서 중요한 '강성'이라는 문제를 '1.2mm 직경의 용접 관통 와이어 & 강화된 두께의 리브 바디'라는 무기로 해결했다. 물론 캐스팅성, 높은 후킹 성능, 액션 성능 등의 특징은 그대로다. 기존과 같은 사용법은 물론, 한 바퀴, 아니 두 바퀴 이상 거대한 타겟을 상정한 헤비 듀티 사양이다. 만일 바디가 파손되더라도 걸린 물고기를 놓치지 않는다.
루어 사양 비교
아이템 | 사이즈(mm) | 표준 무게 (g) | 유형 | 표준 장착 후크 | 표준 장착 링 |
---|---|---|---|---|---|
70F | 70F | 4.7 | 플로팅 | #8 고음 | #2호 |
95F | 95F | 9.2 | 플로팅 | #6 고음 | #3호 |
110F-HD | 110F-HD | 17.3 | 플로팅 | #3 고음 | #4번 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
갤러리
동영상
제품 사양
품명 | 사이즈(mm) | 표준무게(g) | 타입 | 표준 장착 훅 | 표준 장착 링 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT 솔트 펜슬 70F 레이저 마이와시 | 70 | 4.7 | 플로팅 | #8 고음 | #2 | 1,700 | 4550133087882 |
MT 솔트 펜슬 70F 레이저 레드 헤드 | 70 | 4.7 | 플로팅 | #8 고음 | #2 | 1,700 | 4550133087899 |
MT 솔트 펜슬 70F 아델 차트 헤드 정어리 | 70 | 4.7 | 플로팅 | #8 고음 | #2 | 1,700 | 4550133360299 |
MT 솔트 펜슬 70F 클리어 아델 케이무라시라스 | 70 | 4.7 | 플로팅 | #8 고음 | #2 | 1,700 | 4550133360305 |
MT 솔트 펜슬 70F 케이무라긴기라이와시 글로베리 | 70 | 4.7 | 플로팅 | #8 고음 | #2 | 1,700 | 4550133360312 |
MT 솔트 펜슬 70F 매트 라임 차트 | 70 | 4.7 | 플로팅 | #8 고음 | #2 | 1,700 | 4550133360329 |
MT 솔트 펜슬 95F 레이저 마이와시 | 95 | 9.2 | 플로팅 | #6 고음 | #3 | 1,780 | 4550133087936 |
MT 솔트 펜슬 95F 레이저 레드 헤드 | 95 | 9.2 | 플로팅 | #6 고음 | #3 | 1,780 | 4550133087943 |
MT 솔트 펜슬 95F 아델 차트 헤드 정어리 | 95 | 9.2 | 플로팅 | #6 고음 | #3 | 1,780 | 4550133360336 |
MT 솔트 펜슬 95F 클리어 아델 케이무라시라스 | 95 | 9.2 | 플로팅 | #6 고음 | #3 | 1,780 | 4550133360343 |
MT 솔트 펜슬 95F 케이무라긴기라이와시 글로베리 | 95 | 9.2 | 플로팅 | #6 고음 | #3 | 1,780 | 4550133360350 |
MT 솔트 펜슬 95F 매트 라임 차트 | 95 | 9.2 | 플로팅 | #6 고음 | #3 | 1,780 | 4550133360367 |
MT 솔트 펜슬 110F-HD 아델 차트 헤드 정어리 | 110 | 17.3 | 플로팅 | #3 고음 | #4 | 1,850 | 4550133360251 |
MT 솔트 펜슬 110F-HD 클리어 아델 케이무라시라스 | 110 | 17.3 | 플로팅 | #3 고음 | #4 | 1,850 | 4550133360268 |
MT 솔트 펜슬 110F-HD 케이무라긴기라이와시 글로베리 | 110 | 17.3 | 플로팅 | #3 고음 | #4 | 1,850 | 4550133360275 |
MT 솔트 펜슬 110F-HD 매트 라임 차트 | 110 | 17.3 | 플로팅 | #3 고음 | #4 | 1,850 | 4550133360282 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
갤러리에서 사용된 컬러는 현재 전개 중인 컬러와 다를 수 있습니다.