낚시 결과와 직결되는 바늘 칼라를 채용.
가짜 미끼의 종류와 특징에 따라 오리지널 바늘 칼라를 선택.
미끼가 춤을 추는 유연성, 실이 잘 엉키지 않는 견고함, 결절 강도 중시 설계.
미끼가 춤을 추는 가지 길이(해리스) 설계.
바늘 크기에 맞춘 독자적인 가지 길이(해리스)를 선택.
바늘 크기에 맞춘 미끼의 길이와 굵기(폭) 설계.
편안한 장인 사비키 소프트 아미새우 6마리 핑크-화이트 케이믈라KAITEKI SYOKUNINN SABIKI SOFT AMIEBI
그 이름도 '편안함 장인 사비키'. 철저한 낚시주의와 고집으로 가득 찬 독자적인 사비키.
제품 상세 정보

완전 수작업에 의한 제조(HAND MADE)
숙련된 기술자에 의해 완전 수작업으로 채비. 의태와 바늘 수에 따라 매듭을 짓는 횟수 등 세세한 부분까지 신경을 쓴 사양입니다.

춤추는 방법이 다른 지부장(해리스)
바늘 크기에 맞춘 오리지널 가지 길이(해리스)에 따라 춤추는 방법이 달라지며, 코마세(새우)와 동조하기 쉬워 낚시에 직결된다.
사진은 핑크색
사진은 핑크색

화이트

케이무라

자외선 조사 시(분홍색)

자외선 조사 시(흰색)

자외선 조사 시(케이무라)

올 플루오로카본(D-FRON) 사용
올D프론을 사용함으로써,
①의가 춤을 추는 유연성
② 실이 잘 엉키지 않는다.
결절 강도가 높아진다.
①의가 춤을 추는 유연성
② 실이 잘 엉키지 않는다.
결절 강도가 높아진다.
동영상
제품 사양
품명 | 색상 | 전장(cm) | 목줄호수 | 가지 라인(호) | 가지 사이(cm) | 타입 | 목줄 길이(cm) | 입수 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 핑크 3-0.8 | 핑크 | 140 | 0.8 | 1.5 | 20 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170379 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 핑크 4-0.8 | 핑크 | 140 | 0.8 | 1.5 | 20 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170386 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 핑크 5-0.8 | 핑크 | 140 | 0.8 | 1.5 | 20 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170393 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 핑크 5-1.0 | 핑크 | 140 | 1 | 2 | 20 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170409 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 핑크 6-1.0 | 핑크 | 140 | 1 | 2 | 20 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170416 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 핑크 6-1.5 | 핑크 | 140 | 1.5 | 3 | 20 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170423 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 핑크 7-1.5 | 핑크 | 175 | 1.5 | 3 | 25 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170430 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 핑크 7-2.0 | 핑크 | 175 | 2 | 4 | 25 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170447 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 핑크 8-1.5 | 핑크 | 175 | 1.5 | 3 | 25 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170454 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 핑크 8-2.0 | 핑크 | 175 | 2 | 4 | 25 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170461 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 핑크 9-2.0 | 핑크 | 175 | 2 | 4 | 25 | 스킨 | 5 | 1 | 450 | 4550133170478 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 핑크 10-3.0 | 핑크 | 175 | 3 | 5 | 25 | 스킨 | 5 | 1 | 450 | 4550133170485 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 화이트 3-0.8 | 화이트 | 140 | 0.8 | 1.5 | 20 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170492 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 화이트 4-0.8 | 화이트 | 140 | 0.8 | 1.5 | 20 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170508 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 화이트 5-1.0 | 화이트 | 140 | 1 | 2 | 20 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170515 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 화이트 5-1.5 | 화이트 | 140 | 1.5 | 3 | 20 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170522 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 화이트 6-1.0 | 화이트 | 140 | 1 | 2 | 20 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170539 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 화이트 6-1.5 | 화이트 | 140 | 1.5 | 3 | 20 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170546 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 화이트 7-1.5 | 화이트 | 175 | 1.5 | 3 | 25 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170553 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 화이트 7-2.0 | 화이트 | 175 | 2 | 4 | 25 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170560 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 화이트 8-1.5 | 화이트 | 175 | 1.5 | 3 | 25 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170577 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 화이트 8-2.0 | 화이트 | 175 | 2 | 4 | 25 | 스킨 | 3 | 1 | 450 | 4550133170584 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 화이트 9-2.0 | 화이트 | 175 | 2 | 4 | 25 | 스킨 | 5 | 1 | 450 | 4550133170591 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 화이트 10-3.0 | 화이트 | 175 | 3 | 5 | 25 | 스킨 | 5 | 1 | 450 | 4550133170607 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개, 케이무라 3-0.8 | 케이무라 | 140 | 0.8 | 1.5 | 20 | 스킨 | 3 | 1 | 470 | 4550133170614 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개, 케이무라 4-0.8 | 케이무라 | 140 | 0.8 | 1.5 | 20 | 스킨 | 3 | 1 | 470 | 4550133170621 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개, 케이무라 5-0.8 | 케이무라 | 140 | 0.8 | 1.5 | 20 | 스킨 | 3 | 1 | 470 | 4550133170638 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개, 케이무라 6-1.0 | 케이무라 | 140 | 1 | 2 | 20 | 스킨 | 3 | 1 | 470 | 4550133170645 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개, 케이무라 7-1.5 | 케이무라 | 175 | 1.5 | 3 | 25 | 스킨 | 3 | 1 | 470 | 4550133170652 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개, 케이무라 8-2.0 | 케이무라 | 175 | 2 | 4 | 25 | 스킨 | 3 | 1 | 470 | 4550133170669 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개 케이무라 9-2.0 | 케이무라 | 175 | 2 | 4 | 25 | 스킨 | 5 | 1 | 470 | 4550133170676 |
쾌적한 장인 사비키 소프트 아미에비 6개, 케이무라 10-3.0 | 케이무라 | 175 | 3 | 5 | 25 | 스킨 | 5 | 1 | 470 | 4550133170683 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤