참돔에 매료된 모든 앵글러를 위해.
브랜드 이름의 유래는, 참돔을 연상시키는 아름다운 ‘붉은 색(紅色)’과, 먹잇감에 달려드는 참돔의 날카로운 ‘이빨(牙)’에서 비롯되었다. 우리를 끊임없이 매료시키는 이 특별한 어종이기에, 존경심을 담아 정면 승부를 펼치고 싶다는 열망이 ‘KOHGA(紅牙)’에 담겨 있다. 그 영역은 타이라바와 타이텐야. 어느 방식이든, 한 마리의 참돔과 1:1 승부를 겨루는 스타일이다. "더 확실하게 걸고, 반드시 낚아 올린다."
이러한 앵글러의 열망에 부응하기 위해, DAIWA는 끊임없이 연구하고 그 이상을 구현해 나간다.
참돔에 매료된 모든 앵글러에게 승리의 기회와 짜릿한 전율을 선사하기 위해, ‘KOHGA(紅牙)’는 앞으로도 계속 진화해 나갈 것이다.
KOHGA 타이텐야 TGSS+에비락 조속한 걸기 / KOHGA 타이카브라 TGSS+에비락 조속한 걸기KOHGA TAITENYA TGSS+EBI LOCK HAYAGAKE/KOHGA TAIKABURA TGSS+EBI LOCK HAYAGAKE
신형 에비락 시스템 탑재! 빠른 걸기에 특화된 속공 모델
고비중(18g) 텅스텐 소재를 사용. 단단한 소재로 착지 및 입질 감도도 뛰어나다.
살아있는 새우도 냉동 새우도 단단히 고정할 수 있는 새우 락 시스템 탑재.
놀라운 회전력을 자랑하는 삭서스 스위블 탑재로 채비의 흔들림이 대폭 감소.
부모바늘과 손바늘에 놀라운 관통력의 삭서스 훅을 탑재하여 타이의 턱을 관통한다.
손바늘로 마다이 낚시에 특화된 스트레이트 훅 포인트 대형 손바늘 탑재.
소형 활새우를 사용할 때도 미끼에 부담을 주지 않는 치메사 사양.
어피를 데이터 분석하여 3D 홀로그램에 반영한 다이와 독자적인 홀로그램 시트 '아델'을 탑재.
살아있는 새우도 냉동 새우도 단단히 고정할 수 있는 새우 락 시스템 탑재.
놀라운 회전력을 자랑하는 삭서스 스위블 탑재로 채비의 흔들림이 대폭 감소.
부모바늘과 손바늘에 놀라운 관통력의 삭서스 훅을 탑재하여 타이의 턱을 관통한다.
손바늘로 마다이 낚시에 특화된 스트레이트 훅 포인트 대형 손바늘 탑재.
소형 활새우를 사용할 때도 미끼에 부담을 주지 않는 치메사 사양.
어피를 데이터 분석하여 3D 홀로그램에 반영한 다이와 독자적인 홀로그램 시트 '아델'을 탑재.
다이와 테크놀로지

사쿠사스
기존 도금 처리로는 실현할 수 없었던 놀라운 관통력을 가진 표면 처리 기술입니다. 후크 표면에 불소계 특수 도금 처리를 적용하여 기존 도장 바늘에 비해 찌르는 성능이 최대 40%(평균 약 20%) 향상되었습니다(자사 비교). 이를 통해 작은 입질이나 짧은 바이트도 놓치지 않고 포착할 수 있습니다.
제품 상세 정보

신형 에비락 시스템
코일 스프링식 에비락 장착. 좌우 상하 가동 범위가 넓어지고 내구성이 향상되었습니다.

스트레이트 포인트 대형 손바늘 & 치메사
세토우치를 중심으로 활새우를 이용한 리액션 낚시는 손바늘로 낚아채는 스타일이 정석이다.
미세한 입질을 포착해 적극적으로 손바늘을 걸고 낚아 올린다! 손바늘로 마다이 낚시에 특화된 스트레이트 훅 포인트 대형 손바늘을 탑재.
또한, 소형 활새우의 머리에 부담을 주지 않는 티메이트 사양.
미세한 입질을 포착해 적극적으로 손바늘을 걸고 낚아 올린다! 손바늘로 마다이 낚시에 특화된 스트레이트 훅 포인트 대형 손바늘을 탑재.
또한, 소형 활새우의 머리에 부담을 주지 않는 티메이트 사양.

아델 홀로그램
생선 껍질을 데이터 분석하여 3D 홀로그램에 반영. 그 위에 비늘을 대신하는 또 다른 스트라이프 패턴을 레이어드.
골드 컬러에 탑재.
골드 컬러에 탑재.
동영상
제품 사양
품명 | 색상 | 사이즈 | 타입 | 입수 | 무게(호) | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비락 조카케 6호 차트 야광/골드라메 | 차트 야광 / 골드 라메 | 6호 | 고정 텐야 TG | 1 | 6 | 1,660 | 4550133175039 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비록 하야가케 6호 아델 오렌지/금 | 아델 오렌지/골드 | 6호 | 고정 텐야 TG | 1 | 6 | 1,660 | 4550133175046 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비락 조카케 6호 아델 레드/골드 | 아델 레드/골드 | 6호 | 고정 텐야 TG | 1 | 6 | 1,660 | 4550133175053 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비락 조카케 6호 아델 녹색/금색 | 아델 그린/골드 | 6호 | 고정 텐야 TG | 1 | 6 | 1,660 | 4550133175060 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비락 조카케 6호 락차트 | 록 차트 | 6호 | 고정 텐야 TG | 1 | 6 | 1,660 | 4550133267758 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비록 홋카 6호 선셋 옐로 | 선셋 옐로우 | 6호 | 고정 텐야 TG | 1 | 6 | 1,660 | 4550133267765 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비록 하야가케 6호 코우메 | 小梅 | 6호 | 고정 텐야 TG | 1 | 6 | 1,660 | 4550133267772 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비락 조카케 8호 차트 야광/골드라메 | 차트 야광 / 골드 라메 | 8호 | 고정 텐야 TG | 1 | 8 | 2,010 | 4550133175077 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비록 하야가케 8호 아델 오렌지/금 | 아델 오렌지/골드 | 8호 | 고정 텐야 TG | 1 | 8 | 2,010 | 4550133175084 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비록 하야가케 8호 아델 레드/골드 | 아델 레드/골드 | 8호 | 고정 텐야 TG | 1 | 8 | 2,010 | 4550133175091 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비락 조카케 8호 아델 녹색/금색 | 아델 그린/골드 | 8호 | 고정 텐야 TG | 1 | 8 | 2,010 | 4550133175107 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비록 하야카케 8호 록 차트 | 록 차트 | 8호 | 고정 텐야 TG | 1 | 8 | 2,010 | 4550133267789 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비락 조카케 8호 선셋 옐로우 | 선셋 옐로우 | 8호 | 고정 텐야 TG | 1 | 8 | 2,010 | 4550133267796 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비락 조카케 8호 소매 | 小梅 | 8호 | 고정 텐야 TG | 1 | 8 | 2,010 | 4550133267802 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비록 하야가케 10호 차트 야광/골드 라메 | 차트 야광 / 골드 라메 | 10호 | 고정 텐야 TG | 1 | 10 | 2,370 | 4550133175114 |
KOHGA 타이텐야 TG SS + 에비락 조카케 10호 아델 오렌지/골드 | 아델 오렌지/골드 | 10호 | 고정 텐야 TG | 1 | 10 | 2,370 | 4550133175121 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비록 하야가케 10호 아델 레드/골드 | 아델 레드/골드 | 10호 | 고정 텐야 TG | 1 | 10 | 2,370 | 4550133175138 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비록 하야가케 10호 아델 녹색/금색 | 아델 그린/골드 | 10호 | 고정 텐야 TG | 1 | 10 | 2,370 | 4550133175145 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비록 하야가케 10호 록 차트 | 록 차트 | 10호 | 고정 텐야 TG | 1 | 10 | 2,370 | 4550133267819 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비락 조카케 10호 선셋 옐로우 | 선셋 옐로우 | 10호 | 고정 텐야 TG | 1 | 10 | 2,370 | 4550133267826 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비락 조카케 10호 소매 | 小梅 | 10호 | 고정 텐야 TG | 1 | 10 | 2,370 | 4550133267833 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비락 조카케 12호 차트 야광/골드라메 | 차트 야광 / 골드 라메 | 12호 | 고정 텐야 TG | 1 | 12 | 2,720 | 4550133175152 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비록 하야가케 12호 아델 오렌지/금 | 아델 오렌지/골드 | 12호 | 고정 텐야 TG | 1 | 12 | 2,720 | 4550133175169 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비록 하야가케 12호 아델 레드/골드 | 아델 레드/골드 | 12호 | 고정 텐야 TG | 1 | 12 | 2,720 | 4550133175176 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비락 조카케 12호 아델 녹색/금색 | 아델 그린/골드 | 12호 | 고정 텐야 TG | 1 | 12 | 2,720 | 4550133175183 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비락 조카케 12호 락차트 | 록 차트 | 12호 | 고정 텐야 TG | 1 | 12 | 2,720 | 4550133267840 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비락 조카케 12호 선셋 옐로우 | 선셋 옐로우 | 12호 | 고정 텐야 TG | 1 | 12 | 2,720 | 4550133267857 |
KOHGA 타이텐야 TG SS+에비록 하야가케 12호 코우메 | 小梅 | 12호 | 고정 텐야 TG | 1 | 12 | 2,720 | 4550133267864 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 6호 차트 야광/골드 라메 | 차트 야광 / 골드 라메 | 6호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 6 | 1,660 | 4550133175190 |
KOHGA 타이카부라 TG SS+에비록 하야가케 6호 아델 오렌지/금 | 아델 오렌지/골드 | 6호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 6 | 1,660 | 4550133175206 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 6호 아델 레드/골드 | 아델 레드/골드 | 6호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 6 | 1,660 | 4550133175213 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 6호 아델 녹색/금색 | 아델 그린/골드 | 6호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 6 | 1,660 | 4550133175220 |
KOHGA 타이카부라 TG SS+에비록 하야가케 6호 록 차트 | 록 차트 | 6호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 6 | 1,660 | 4550133267871 |
KOHGA 타이카부라 TG SS+에비록 하야가케 6호 선셋 옐로우 | 선셋 옐로우 | 6호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 6 | 1,660 | 4550133267888 |
KOHGA 타이카브라 TG SS + 에비락 조카케 6호 소매 | 小梅 | 6호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 6 | 1,660 | 4550133267895 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 8호 차트 야광/골드 라메 | 차트 야광 / 골드 라메 | 8호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 8 | 2,010 | 4550133175237 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 8호 아델 오렌지/금색 | 아델 오렌지/골드 | 8호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 8 | 2,010 | 4550133175244 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 8호 아델 레드/골드 | 아델 레드/골드 | 8호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 8 | 2,010 | 4550133175251 |
KOHGA 타이카브라 TG SS + 에비락 조카케 8호 아델 그린/골드 | 아델 그린/골드 | 8호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 8 | 2,010 | 4550133175268 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 8호 락 차트 | 록 차트 | 8호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 8 | 2,010 | 4550133267901 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 8호 선셋 옐로우 | 선셋 옐로우 | 8호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 8 | 2,010 | 4550133267918 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 8호 소매 | 小梅 | 8호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 8 | 2,010 | 4550133267925 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 10호 차트 야광/골드 라메 | 차트 야광 / 골드 라메 | 10호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 10 | 2,370 | 4550133175275 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 10호 아델 오렌지/금색 | 아델 오렌지/골드 | 10호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 10 | 2,370 | 4550133175282 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 10호 아델 레드/금색 | 아델 레드/골드 | 10호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 10 | 2,370 | 4550133175299 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 10호 아델 녹색/금색 | 아델 그린/골드 | 10호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 10 | 2,370 | 4550133175305 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 10호 락 차트 | 록 차트 | 10호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 10 | 2,370 | 4550133267932 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 10호 선셋 옐로우 | 선셋 옐로우 | 10호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 10 | 2,370 | 4550133267949 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 10호 소매 | 小梅 | 10호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 10 | 2,370 | 4550133267956 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 12호 차트 야광/골드 라메 | 차트 야광 / 골드 라메 | 12호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 12 | 2,720 | 4550133175312 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 12호 아델 오렌지/금색 | 아델 오렌지/골드 | 12호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 12 | 2,720 | 4550133175329 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 12호 아델 레드/골드 | 아델 레드/골드 | 12호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 12 | 2,720 | 4550133175336 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 12호 아델 녹색/금색 | 아델 그린/골드 | 12호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 12 | 2,720 | 4550133175343 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 12호 락차트 | 록 차트 | 12호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 12 | 2,720 | 4550133267963 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+ 에비락 조카케 12호 선셋 옐로우 | 선셋 옐로우 | 12호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 12 | 2,720 | 4550133267970 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 12호 소매 | 小梅 | 12호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 12 | 2,720 | 4550133267987 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 15호 차트 야광/골드라메 | 차트 야광 / 골드 라메 | 15호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 15 | 3,240 | 4550133267994 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 15호 아델 오렌지/금색 | 아델 오렌지/골드 | 15호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 15 | 3,240 | 4550133268007 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 15호 아델 레드/금색 | 아델 레드/골드 | 15호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 15 | 3,240 | 4550133268014 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 15호 아델 녹색/금색 | 아델 그린/골드 | 15호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 15 | 3,240 | 4550133268021 |
KOHGA 타이카부라 TG SS+에비록 하야가케 15호 록 차트 | 록 차트 | 15호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 15 | 3,240 | 4550133268038 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 15호 선셋 옐로우 | 선셋 옐로우 | 15호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 15 | 3,240 | 4550133268045 |
KOHGA 타이카브라 TG SS+에비락 조카케 15호 소매 | 小梅 | 15호 | 고정식 카브라 TG | 1 | 15 | 3,240 | 4550133268052 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤