실제 낚시에서 중시하는 결절 강도를 높인 플로로카본 100% 해리스.
감김이 잘 풀리고 적당한 장력을 가진 유연한 만능 플로로 해리스.
강력함과 다루기 쉬움을 겸비한 가성비 높은 라인.
초박형 스풀을 채택하여 휴대성이 뛰어나며, 주머니에 보관할 수 있는 효율성이 높다.
50m 모노는 사용 빈도가 높은 0.6호~6호까지, 15m 모노는 8호를 추가하여 조금만 사용하고 싶은 니즈에 대응.
플로로 비중 1.78
D-FRON 플로로하리스D-FRON FLUORO HARISU
다루기 쉽다. 유연하고 다재다능합니다. 가성비 높은 플로로하리스.

제품 사양
품명 | 호수 | 색상 | 권사량 | 스풀 밴드 컬러 | 소재 | 권장 소비자가(엔) | JAN코드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
디프론 플로로 목줄 0.6호-50M | 0.6 | 내추럴 | 50 | 마린 블루 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071553 |
디프론 플로로 목줄 0.8호-50M | 0.8 | 내추럴 | 50 | 그린 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071560 |
디프론 플로로 목줄 1호-50M | 1 | 내추럴 | 50 | 라임 그린 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071577 |
디프론 플로로 목줄 1.25호-50M | 1.25 | 내추럴 | 50 | 카키색 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071584 |
디프론 플로로 목줄 1.5호-50M | 1.5 | 내추럴 | 50 | 형광 오렌지 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071591 |
디프론 플로로 목줄 1.75호-50M | 1.75 | 내추럴 | 50 | 형광 옐로우 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071607 |
디프론 플로로 목줄 2호-50M | 2 | 내추럴 | 50 | 형광 핑크 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071614 |
디프론 플로로 목줄 2.5호-50M | 2.5 | 내추럴 | 50 | 형광 녹색 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071621 |
디프론 플로로 목줄 3호-50M | 3 | 내추럴 | 50 | 레드 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071638 |
디프론 플로로 목줄 4호-40M | 4 | 내추럴 | 40 | 실버 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071645 |
디프론 플로로 목줄 5호-40M | 5 | 내추럴 | 40 | 네이비 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071652 |
디프론 플로로 목줄 6호-40M | 6 | 내추럴 | 40 | 브라운 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071669 |
디프론 플로로 목줄 0.6호-15M | 0.6 | 내추럴 | 15 | 마린 블루 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071676 |
디프론 플로로 목줄 0.8호-15M | 0.8 | 내추럴 | 15 | 그린 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071683 |
디프론 플로로 목줄 1호-15M | 1 | 내추럴 | 15 | 라임 그린 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071690 |
디프론 플로로 목줄 1.25호-15M | 1.25 | 내추럴 | 15 | 카키색 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071706 |
디프론 플로로 목줄 1.5호-15M | 1.5 | 내추럴 | 15 | 형광 오렌지 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071713 |
디프론 플로로 목줄 1.75호-15M | 1.75 | 내추럴 | 15 | 형광 옐로우 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071720 |
디프론 플로로 목줄 2호-15M | 2 | 내추럴 | 15 | 형광 핑크 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071737 |
디프론 플로로 목줄 2.5호-15M | 2.5 | 내추럴 | 15 | 형광 녹색 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071744 |
디프론 플로로 목줄 3호-15M | 3 | 내추럴 | 15 | 레드 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071751 |
디프론 플로로 목줄 4호-15M | 4 | 내추럴 | 15 | 실버 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071768 |
디프론 플로로 목줄 5호-15M | 5 | 내추럴 | 15 | 네이비 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071775 |
디프론 플로로 목줄 6호-15M | 6 | 내추럴 | 15 | 브라운 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071782 |
디프론 플로로 목줄 8호-15M | 8 | 내추럴 | 15 | 퍼플 | 플로로 | 오픈 가격 | 4550133071799 |
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤