PROREX LAZY SHAD 16CM
Language
The Lazy Shad from the Prorex range has been developed together with the DAIWA
Scandinavia team. This lure comes into action even at low speed and therefore is perfectly suited for using shallow rigs. The high profile together with the large paddle tail provokes strong flanking. This lure already has been a show-stopper at some pike competitions in Scandinavia!
The 16cm version is also perfectly suited for targeting large zanders!
Scandinavia team. This lure comes into action even at low speed and therefore is perfectly suited for using shallow rigs. The high profile together with the large paddle tail provokes strong flanking. This lure already has been a show-stopper at some pike competitions in Scandinavia!
The 16cm version is also perfectly suited for targeting large zanders!
Lazy Shad från Prorex-serien har utvecklats tillsammans med DAIWA Scandinavia-teamet. Detta bete simmar även vid låg hastighet och är därför perfekt lämpad för användning av Shallow Rigs. Den höga profilen tillsammans med den stora paddeln ger en starkt rullande gång. Detta bete har redan varit en show-stopper vid några gäddtävlingar i Skandinavien!
16cm versionen är också perfekt lämpad för att fånga stora gösar!
16cm versionen är också perfekt lämpad för att fånga stora gösar!
Features
Expanding Lazy family to soft baits, Attracting swimming action for very slow retrieve
Product Specifications
| DESCRIPTION | COLOR | LENGTH | WEIGHT | QTY/PACK | RRP € | MODEL | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX LAZY SHAD 16 RED TIGER | RED TIGER | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | 15225-103 | 4066466002794 |
| PX LAZY SHAD 16 MOTOROIL BURBOT UV | MOTOR OIL BURBOT | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | 15225-104 | 4066466002800 |
| PX LAZY SHAD 16 MAGIC GREEN | MAGIC GREEN | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | 15225-105 | 4066466002817 |
| PX LAZY SHAD 16 MAGIC ORANGE | MAGIC ORANGE | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | 15225-106 | 4066466002824 |
| PX LAZY SHAD 16 GHOST GOLDEN PERCH | GHOST GOLDEN PERCH | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | 15225-107 | 4066466002831 |
| PX LAZY SHAD 16 GHOST DARK SHAD | GHOST DARK SHAD | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | 15225-108 | 4066466002848 |
| PX LAZY SHAD 16 AYU | AYU | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | 15225-109 | 4066466002855 |
| PX LAZY SHAD 16 NATURAL PERCH | NATURAL PERCH | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | 15225-110 | 4066466002862 |
| PX LAZY SHAD 16 HEADLIGHT FLAKE | HEADLIGHT FLAKE | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | 15225-111 | 4066466002879 |
| PX LAZY SHAD 16 HEADLIGHT | HEADLIGHT | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | 15225-112 | 4066466002886 |
| PX LAZY SHAD 16 UV PINK BELLY | UV PINK BELLY | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | 15225-113 | 4066466002893 |
| PX LAZY SHAD 16 PARROT | PARROT | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | 15225-114 | 4066466002909 |
| PX LAZY SHAD 16 SPOTTED BULLHEAD | SPOTTED BULLHEAD | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | 15225-115 | 4066466002916 |
| PX LAZY SHAD 16 BLUE PEARL FLASH | BLUE PEARL FLASH | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | 15225-116 | 4066466002923 |
| PX LAZY SHAD 16 FLASH PARROT | FLASH PARROT | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | 15225-118 | 4066466002947 |
| PX LAZY SHAD 16 CLASSIC MOTOROIL | CLASSIC MOTOROIL | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | PXLS16-CMO | 5055545248382 |
| PX LAZY SHAD 16 HERRING | HERRING | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | PXLS16-HE | 5055545248399 |
| PX LAZY SHAD 16 SLEAZY ROACH | SLEAZY ROACH | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | PXLS16-SRO | 5055545248405 |
| PX LAZY SHAD 16 OLD SCHOOL TOMATO | OLD SCHOOL TOMATO | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | PXLS16-OST | 5055545248412 |
| PX LAZY SHAD 16 KESKITALO SUNSHINE | KESKITALO SUNSHINE | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | PXLS16-KS | 5055545250996 |
| PX LAZY SHAD 16 ARI'S SHOCK TIGER | ARI'S SHOCK TIGER | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | PXLS16-AST | 5055545251009 |
| PX LAZY SHAD 16 BÄCKSVART CHAR | BÄCKSVART CHAR | 16cm | 54g | 1 | 8.90 | PXLS16-BC | 5055545251818 |
- The manufacturer's suggested retail price is listed excluding tax.
Scroll left
Scroll to the right