PROREX LAZY JERK DISTANCE
Features
Extremely good casting performance, Slow sinking with strong flanking, Perfect to attract fish during retrieve-stops, Suitable for shallow water fishing from ~ 0.8m, 3D PROREX Eyes
Product Specifications
| DESCRIPTION | COLOR | LENGTH | WEIGHT | SINKING | RRP € | MODEL | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX LAZY JERK DISTANCE STEEL GREY | STEEL GREY | 11cm | 67g | Slow sinking | 12.90 | 15220-001 | 4059845160208 |
| PX LAZY JERK DISTANCE MAGIC GREEN | MAGIC GREEN | 11cm | 67g | Slow sinking | 12.90 | 15220-002 | 4059845160192 |
| PX LAZY JERK DISTANCE MO BURBOT | MOTOR OILE BURBOT | 11cm | 67g | Slow sinking | 12.90 | 15220-003 | 4059845160178 |
| PX LAZY JERK DISTANCE RED TIGER | RED TIGER | 11cm | 67g | Slow sinking | 12.90 | 15220-004 | 4059845160185 |
| PX LAZY JERK DISTANCE GHOST GOLD PERCH | GHOST GOLD PERCH | 11cm | 67g | Slow sinking | 12.90 | 15220-005 | 4059845160161 |
| PX LAZY JERK DISTANCE GHOST DARK SHAD | GHOST DARK SHAD | 11cm | 67g | Slow sinking | 12.90 | 15220-006 | 4059845160215 |
| PX LAZY JERK DISTANCE FLASH PARROT | FLASH PARROT | 11cm | 67g | Slow sinking | 12.90 | 15220-007 | 4059845160222 |
| PX LAZY JERK DISTANCE PARROT | PARROT | 11cm | 67g | Slow sinking | 12.90 | 15220-008 | 4059845160239 |
| PX LAZY JERK DISTANCE GOLDEN BURBOT | GOLDEN BURBOT | 11cm | 67g | Slow sinking | 12.90 | 15220-009 | 4059845160246 |
| PX LAZY JERK DISTANCE RED FLASH 15+ | RED FLASH 15+ | 11cm | 67g | Slow sinking | 12.90 | 15220-010 | 4059845160253 |
| PX LAZY JERK DISTANCE HEADLIGHT | HEADLIGHT | 11cm | 67g | Slow sinking | 12.90 | PXLZJD-HL | 5055545246043 |
| PX LAZY JERK DISTANCE HEADLIGHT FLAKE | HEADLIGHT FLAKE | 11cm | 67g | Slow sinking | 12.90 | PXLZJD-HLF | 5055545246050 |
| PX LAZY JERK DISTANCE LAZER RED | LAZER RED | 11cm | 67g | Slow sinking | 12.90 | PXLZJD-LR | 5055545246067 |
| PX LAZY JERK DISTANCE KIBINAGO | KIBINAGO | 11cm | 67g | Slow sinking | 12.90 | PXLZJD-KIB | 5055545246074 |
| PX LAZY JERK DISTANCE WOUNDED ZANDER | WOUNDED ZANDER | 11cm | 67g | Slow sinking | 12.90 | PXLZJD-WZ | 5055545246081 |
| PX LAZY JERK DISTANCE GHOST BURBOT | GHOST BURBOT | 11cm | 67g | Slow sinking | 12.90 | PXLZJD-GB | 5055545246098 |
| PX LAZY JERK DISTANCE UV SUCKER 10 | UV SUCKER 10 | 11cm | 67g | Slow sinking | 12.90 | PXLZJD-UVS10 | 5055545246104 |
| PX LAZY JERK DISTANCE HOT CRAW | HOT CRAW | 11cm | 67g | Slow sinking | 12.90 | PXLZJD-HC | 5055545246111 |
| PX LAZY JERK DISTANCE PLEASE PAINT ME BULK10 | PLEASE PAINT ME 10 | 11cm | 67g | Slow sinking | 79.95 | PXLZJD-PPM10 | 5055545248818 |
- The manufacturer's suggested retail price is listed excluding tax.
Scroll left
Scroll to the right