NINJA X TRAVEL
Language
The successful DAIWA spinning rod series with new design - Great price-performance ratio!
The thin carbon fiber blank is very handy and well balanced and offers a great contact to the lure. NINJA X rods are real all-rounders. Ideal for fishing with softplastic lures, plugs, spoons and spinners. The handle section offers great power reserves to be able to force even big fish during the fight.
The thin carbon fiber blank is very handy and well balanced and offers a great contact to the lure. NINJA X rods are real all-rounders. Ideal for fishing with softplastic lures, plugs, spoons and spinners. The handle section offers great power reserves to be able to force even big fish during the fight.
Den framgångsrika DAIWA haspelspöserien med ny design - Mycket spö för pengarna!
Den tunna kolfiber klingan är mycket smidig och välbalanserad och ger en bra kontakt med betet. NINJA X-spöna är riktiga allroundspön. Perfekt för fiske med gummibeten, wobbler, skeddrag och spinnare. Buttdelen har stora kraftreserver för att kunna pressa även stora fiskar under fighten.
Den tunna kolfiber klingan är mycket smidig och välbalanserad och ger en bra kontakt med betet. NINJA X-spöna är riktiga allroundspön. Perfekt för fiske med gummibeten, wobbler, skeddrag och spinnare. Buttdelen har stora kraftreserver för att kunna pressa även stora fiskar under fighten.
Features
Carbon Blank, Cork/EVA Handle, DPS Reel Seat, Stainless Frame Guides with LTS Rings, Thin and lightweight design
Product Specifications
| DESCRIPTION | STYLE | LENGTH | WEIGHT | C/W (g) | SECTIONS | RRP € | MODEL | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NINJA X SPIN 6' 3PC 2-10g | SPINNING | 6'0"/183cm | 101g | 2-10g | 3 | 64.50 | NJX603ULRS-BS | 5055545242557 |
| NINJA X SPIN 7' 4PC 3-12g | SPINNING | 7'0"/213cm | 122g | 3-12g | 4 | 69.50 | NJX704LRS-BS | 5055545242564 |
| NINJA X SPIN 7' 4PC 5-25g | SPINNING | 7'0"/213cm | 125g | 5-25g | 4 | 69.50 | NJX704MLRS-BS | 5055545242571 |
| NINJA X SPIN 8' 4PC 5-25g | SPINNING | 8'0"/244cm | 144g | 5-25g | 4 | 74.50 | NJX804MLRS-BS | 5055545242588 |
| NINJA X SPIN 8' 4PC 10-30g | SPINNING | 8'0"/244cm | 147g | 10-30g | 4 | 74.50 | NJX804MRS-BS | 5055545242595 |
| NINJA X SPIN 9' 4PC 5-25g | SPINNING | 9'0"/274cm | 160g | 5-25g | 4 | 79.50 | NJX904MLRS-BS | 5055545242601 |
| NINJA X SPIN 9' 4PC 15-40g | SPINNING | 9'0"/274cm | 199g | 15-40g | 4 | 79.50 | NJX904MRS-BS | 5055545242618 |
| NINJA X SPIN 10' 4PC 20-60g | SPINNING | 10'0"/304cm | 220g | 20-60g | 4 | 84.50 | NJX1004MHRS-BS | 5055545242625 |
| NINJA X SPIN 11' 4PC 30-80g | SPINNING | 11'0"/335cm | 235g | 30-80g | 4 | 89.50 | NJX1104HRS-BS | 5055545242632 |
- The manufacturer's suggested retail price is listed excluding tax.
Scroll left
Scroll to the right