Features the new TOUGH PE line.
TOUGH PExEvo Silicone² = Over 300 per cent more wear-resistant (compared to our previous product).
Unbeatable specifications and a low price.
A carefully curated range (with the addition of 0.6–300 m and 0.8–300 m models, ideal for SLJ).
Tough PE, specific gravity 0.98
UVF SALTIGA DURA SENSOR×8+Si²UVF SALTIGA DURA SENSOR×8+Si²
‘DURA SENSOR’ – unrivalled wear resistance.
DAIWA Technology

TOUGH PE
A new type of yarn has been used, in which each individual filament is thicker and more perfectly circular than conventional yarn, thereby improving strength, abrasion resistance and durability. This yarn has been plied into a single strand, which is then further braided into strands of 4, 8 or 12 filaments.
EvoSilicone2 (+Si2)
DAIWA’s proprietary special silicone coating enhances wear resistance, improves glide and increases durability.
Marking
10 m × 5 colours (lime green / orange / purple / pink / SALTIGA blue), 1 m markings: ‘yellow, black, yellow, black, yellow’, 5 m markings: yellow (long)
VIDEO
Product Specifications
| DESCRIPTION | High strength (lb) | High-strength (kg) | Size | Colour | reel capacity | Materials | Number of blades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 0.6-200 | 11 | 4.9 | 0.6 | 5C | 200 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 0.8-200 | 15 | 6.8 | 0.8 | 5C | 200 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 1 -200 | 18 | 8 | 1 | 5C | 200 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 1.2-200 | 21 | 9.6 | 1.2 | 5C | 200 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 1.5-200 | 26 | 12 | 1.5 | 5C | 200 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 2 -200 | 35 | 16 | 2 | 5C | 200 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 2.5-200 | 42 | 19 | 2.5 | 5C | 200 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 3 -200 | 49 | 22 | 3 | 5C | 200 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 1 -300 | 18 | 8 | 1 | 5C | 300 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 1.2-300 | 21 | 9.6 | 1.2 | 5C | 300 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 1.5-300 | 26 | 12 | 1.5 | 5C | 300 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 2 -300 | 35 | 16 | 2 | 5C | 300 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 2.5-300 | 42 | 19 | 2.5 | 5C | 300 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 3 -300 | 49 | 22 | 3 | 5C | 300 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 4 -300 | 53 | 24 | 4 | 5C | 300 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 5 -300 | 66 | 30 | 5 | 5C | 300 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 6 -300 | 79 | 36 | 6 | 5C | 300 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 8 -300 | 97 | 44 | 8 | 5C | 300 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 10-300 | 123 | 56 | 10 | 5C | 300 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 0.6-300 | 11 | 4.9 | 0.6 | 5C | 300 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 0.8-300 | 15 | 6.8 | 0.8 | 5C | 300 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 3 -400 | 49 | 22 | 3 | 5C | 400 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 4 -400 | 53 | 24 | 4 | 5C | 400 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 5 -400 | 66 | 30 | 5 | 5C | 400 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 6 -400 | 79 | 36 | 6 | 5C | 400 | PE | 8 |
| UVF SALTIGA DURASENSOR X8+SI2 8 -400 | 97 | 44 | 8 | 5C | 400 | PE | 8 |
- The manufacturer's suggested retail price is listed excluding tax.
Scroll left
Scroll to the right
*As this is a blended line, the size indicated is for reference only. Please use this as a guide to the reel capacity.
*‘Strong’ refers to AVE.