波止白帶魚TENYASSHATO TACHIUO TENYA SS
功能滿載!!用波止引釣專用TENYA將白帶魚一網打盡!
大和「波止白帶魚TENYASS系列」全面升級,以更強勁的拉力釣白帶魚TENYA之姿登場!只要備妥餌料或路亞,即可在釣場立即使用的完整套裝!
減輕拉力阻力!採用土狀頭設計。具備卓越穿透力的SaqSas魚鉤主針。配備應對短咬的輔助魚鉤、防護白帶魚尖齒的鋼絲短前導線、餌料捲線鋼絲,並附可安裝化學螢光棒的螢光棒固定座。
減輕拉力阻力!採用土狀頭設計。具備卓越穿透力的SaqSas魚鉤主針。配備應對短咬的輔助魚鉤、防護白帶魚尖齒的鋼絲短前導線、餌料捲線鋼絲,並附可安裝化學螢光棒的螢光棒固定座。
產品詳情
可選三類型
■普通
遠投性能優異的簡約萬能類型
■閒聊
易於保持適當深度的滾動式動作類型
■刀刃
捕捉啄擊式咬鉤的後方誘引類型
■附輔助魚鉤
■短線導線
■餌捲鋼絲
■附化學品固定架
顏色變化
採用高輝度殘光性顏料「Luminova」夜光技術
露米諾瓦/紫斑馬紋
VIDEO
產品規格
| 物品 | 顏色 | 尺寸 | 類型 | 入數 | 重量(號) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wave Pier Tachinoya SS Normal 3S Luminova/Green Luminescent | 夜光/綠色發光 | 3S | 正常 | 1 | 2 | 960 | 4550133498848 |
| Wave Pier Tachinoya SS Normal 3S Luminova / Blue Luminescent | 夜光/藍色夜光 | 3S | 正常 | 1 | 2 | 960 | 4550133498855 |
| Wave Tachinoya SS Normal 3S Luminova/Purple Zebra | 夜光/紫色斑馬紋 | 3S | 正常 | 1 | 2 | 960 | 4550133498862 |
| Wave Pier Tachinoya SS Normal 2S 夜光/綠色夜光 | 夜光/綠色發光 | 2S | 正常 | 1 | 3 | 960 | 4550133498879 |
| Wave Pier Tachinoya SS Normal 2S Luminova/Blue Luminescent | 夜光/藍色夜光 | 2S | 正常 | 1 | 3 | 960 | 4550133498886 |
| Wave Pier Tachinoya SS Normal 2S Luminova/Purple Zebra | 夜光/紫色斑馬紋 | 2S | 正常 | 1 | 3 | 960 | 4550133498893 |
| Wave Pier Tachinoya SS Normal S 夜光/綠色夜光 | 夜光/綠色發光 | S | 正常 | 1 | 4 | 960 | 4550133498909 |
| 破浪者 Tachinoya SS Normal S 夜光/藍色夜光 | 夜光/藍色夜光 | S | 正常 | 1 | 4 | 960 | 4550133498916 |
| 破浪者 Tachinoya SS Normal S 夜光/紫色斑馬紋 | 夜光/紫色斑馬紋 | S | 正常 | 1 | 4 | 960 | 4550133498923 |
| Wave Pier Tachinoya SS Normal M Luminova/Green Luminescent | 夜光/綠色發光 | M | 正常 | 1 | 5 | 1,020 | 4550133498930 |
| Wave Pier Tachinoya SS Normal M Luminova/Blue Luminescent | 夜光/藍色夜光 | M | 正常 | 1 | 5 | 1,020 | 4550133498947 |
| Wave-breaker Tachinoya SS Normal M Luminova/Purple Zebra | 夜光/紫色斑馬紋 | M | 正常 | 1 | 5 | 1,020 | 4550133498954 |
| Wave Pier Tachinoya SS Normal L Luminova/Green Luminescent | 夜光/綠色發光 | L | 正常 | 1 | 6 | 1,020 | 4550133498961 |
| Wave Pier Tachinoya SS Normal L Luminova/Blue Luminescent | 夜光/藍色夜光 | L | 正常 | 1 | 6 | 1,020 | 4550133498978 |
| Wave Pier Tachinoya SS Normal L Luminova/Purple Zebra | 夜光/紫色斑馬紋 | L | 正常 | 1 | 6 | 1,020 | 4550133498985 |
| Wave Pier Tachinoya SS Chatter 3S 夜光/綠色夜光 | 夜光/綠色發光 | 3S | 喋喋不休 | 1 | 2 | 1,100 | 4550133499333 |
| Wave pier Tachinoya SS Chatter 3S 夜光/藍色夜光 | 夜光 / 藍色夜光 | 3S | 喋喋不休 | 1 | 2 | 1,100 | 4550133499340 |
| 破浪者 Tachinoya SS Chatter 3S 夜光/紫色斑馬紋 | 夜光/紫色斑馬紋 | 3S | 喋喋不休 | 1 | 2 | 1,100 | 4550133499357 |
| Wave Pier Tachinoya SS Chatter 2S 夜光/綠色夜光 | 夜光/綠色發光 | 2S | 喋喋不休 | 1 | 3 | 1,100 | 4550133499364 |
| Wave pier Tachinoya SS Chatter 2S 夜光/藍色夜光 | 夜光 / 藍色夜光 | 2S | 喋喋不休 | 1 | 3 | 1,100 | 4550133499371 |
| Wave pier Tachinoya SS Chatter 2S 夜光/紫色斑馬紋 | 夜光/紫色斑馬紋 | 2S | 喋喋不休 | 1 | 3 | 1,100 | 4550133499388 |
| 破浪者 Tachinoya SS Chatter S 夜光/綠色夜光 | 夜光/綠色發光 | S | 喋喋不休 | 1 | 4 | 1,100 | 4550133499395 |
| 破浪者 Tachinoya SS Chatter S 夜光/藍色夜光 | 夜光/藍色夜光 | S | 喋喋不休 | 1 | 4 | 1,100 | 4550133499401 |
| 破浪者 Tachinoya SS Chatter S 夜光/紫斑馬 | 夜光/紫色斑馬紋 | S | 喋喋不休 | 1 | 4 | 1,100 | 4550133499418 |
| Wave Pier Tachinoya SS Chatter M Luminova/Green Luminescent | 夜光/綠色發光 | M | 喋喋不休 | 1 | 5 | 1,130 | 4550133499425 |
| Wave Pier Tachinoya SS Chatter M Luminova/Blue Luminescent | 夜光 / 藍色夜光 | M | 喋喋不休 | 1 | 5 | 1,130 | 4550133499432 |
| 破浪者 Tachinoya SS Chatter M 夜光/紫斑馬 | 夜光/紫色斑馬紋 | M | 喋喋不休 | 1 | 5 | 1,130 | 4550133499449 |
| Wave Pier Tachinoya SS Chatter L Luminova/Green Luminescent | 夜光/綠色發光 | L | 喋喋不休 | 1 | 6 | 1,130 | 4550133499456 |
| Wave Pier Tachinoya SS Chatter L Luminova/Blue Luminescent | 夜光 / 藍色夜光 | L | 喋喋不休 | 1 | 6 | 1,130 | 4550133499463 |
| Wave-breaker Tachinoya SS Chatter L Luminova/Purple Zebra | 夜光/紫色斑馬紋 | L | 喋喋不休 | 1 | 6 | 1,130 | 4550133499470 |
| Wave pier Tachinoya SS Blade 3S 夜光/綠色夜光 | 夜光/綠色發光 | 3S | 刀片 | 1 | 2 | 1,100 | 4550133499487 |
| Wave pier Tachinoya SS Blade 3S Luminova / 藍色夜光 | 夜光/藍色夜光 | 3S | 刀片 | 1 | 2 | 1,100 | 4550133499494 |
| Wave-breaker Tachinoya SS Blade 3S Luminova/Purple Zebra | 夜光/紫色斑馬紋 | 3S | 刀片 | 1 | 2 | 1,100 | 4550133499500 |
| Wave Pier Tachinoya SS Blade 2S 夜光/綠色夜光 | 夜光/綠色發光 | 2S | 刀片 | 1 | 3 | 1,100 | 4550133499517 |
| Wave Pier Tachinoya SS Blade 2S Luminova/Blue Luminescent | 夜光 / 藍色夜光 | 2S | 刀片 | 1 | 3 | 1,100 | 4550133499524 |
| Wave-breaker Tachinoya SS Blade 2S Luminova/Purple Zebra | 夜光/紫色斑馬紋 | 2S | 刀片 | 1 | 3 | 1,100 | 4550133499531 |
| Wave-breaker Tachinoya SS Blade S 夜光/綠色夜光 | 夜光/綠色發光 | S | 刀片 | 1 | 4 | 1,100 | 4550133499548 |
| Wave-breaker Tachinoya SS Blade S 夜光/藍色夜光 | 夜光/藍色夜光 | S | 刀片 | 1 | 4 | 1,100 | 4550133499555 |
| Wave-breaker Tachinoya SS Blade S Luminova/Purple Zebra | 夜光/紫色斑馬紋 | S | 刀片 | 1 | 4 | 1,100 | 4550133499562 |
| Wave Pier Tachinoya SS Blade M Luminova/Green Luminescent | 夜光/綠色發光 | M | 刀片 | 1 | 5 | 1,130 | 4550133499579 |
| Wave-breaker Tachinoya SS Blade M 夜光/藍色夜光 | 夜光/藍色夜光 | M | 刀片 | 1 | 5 | 1,130 | 4550133499586 |
| Wave-breaker Tachinoya SS Blade M Luminova/Purple Zebra | 夜光/紫色斑馬紋 | M | 刀片 | 1 | 5 | 1,130 | 4550133499593 |
| Wave Pier Tachinoya SS Blade L Luminova/Green Luminescent | 夜光/綠色發光 | L | 刀片 | 1 | 6 | 1,130 | 4550133499609 |
| Wave Pier Tachinoya SS Blade L Luminova/Blue Luminescent | 夜光 / 藍色夜光 | L | 刀片 | 1 | 6 | 1,130 | 4550133499616 |
| Wave-breaker Tachinoya SS Blade L Luminova/Purple Zebra | 夜光/紫色斑馬紋 | L | 刀片 | 1 | 6 | 1,130 | 4550133499623 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
通常時
夜光時
通常時
夜光時
通常時
夜光時(夜光部綠色)