獻給那些真心投入鱸魚釣魚的人們。
打造能與真心對待鱸魚、將鱸魚釣法視為生活核心的釣客產生共鳴的產品。這正是開發團隊傾注心血的結晶——旨在透過產品與訊息傳遞DAIWA對鱸魚釣法的熱忱,打造出能與釣客心靈相通的品牌。為此,我們以DAIWA的技術與信念,嚴謹不懈地精雕細琢。
不僅是釣竿,不僅是捲線器,更蘊含著對所有迎戰鱸魚裝備的熱忱。與真心熱愛鱸魚釣的釣友們共同燃燒的熱情⋯⋯這便是「STEEZ」。
STEEZ內科直線STEEZ NEKO STRAIGHT
在現代領域中進化的新型貓科生物
STEEZ貓直線型全面改款。為適應現代釣場需求,從材質、體身太細、硬度至鹽比重皆重新審視。為因應更堅韌釣場環境,改採柔軟材質。透過柔軟素材確立誘餌的誘人泳姿,同時為避免過於軟化導致泳姿失真,特以加太軀體確保路亞動力。標配Nekost招牌設計「釘孔」結構,能不破壞軟蟲組織直刺穿透,使路亞在結構物等障礙物上方能真垂直下落。
產品詳情
■關於指甲孔
STEEZ貓直鉤配備了便於快適使用釘錘的「釘孔」。鉤頭尖端開有極細小孔洞,能輕鬆將釘錘筆直整齊地刺入。不僅易於穿刺,更具備不易脫落的特性。傳統軟餌在穿釘錘時,往往必須破壞軟餌才能插入,導致軟餌受損,在拋投時僅剩釘錘脫落。配備釘孔設計後,不僅能大幅降低軟餌損傷,更實現了防脫落與鉛頭重量調整功能。在堅韌釣況下,0.5公克的鉛重差異可能影響鱸魚咬餌意願,此時能快速且筆直地調整鉛頭重量,將成為關鍵優勢。
■頭帶前側的平坦面
頭帶前側上下左右配置的平坦設計,是為防勾鉤式Neko釣組使用時,能讓軟蟲固定器順利脫落所做的巧思。同時亦作為刺魚鉤時的定位標記,確保能筆直刺入。
■尺寸比較
從上方
3.75英吋
5英寸
5.8吋
3.75英吋
5英寸
5.8吋
路亞規格比較
| 品項 | 尺寸(英寸) | 入數(本) | 材質 |
|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.75 | 12 | PVC |
| 5 | 5 | 10 | PVC |
| 5.8 | 5.8 | 10 | PVC |
ScrollLeft
ScrollRight
精彩瞬間
VIDEO
產品規格
| 物品 | 尺寸(英寸) | 入數(支) | 材質 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 24STEEZ Cat Straight 3.75 Green Pumpkin. | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564192 |
| 24STEEZ Cat Straight 3.75 Scuppernong Blue Flake。 | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564208 |
| 24STEEZ Cat Straight 3.75 Summer Craw. | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564215 |
| 24STEEZ Cat Straight 3.75 綠色南瓜藍薄片 | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564222 |
| 24STEEZ Neko Straight 3.75 蚯蚓。 | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564239 |
| 24STEEZ Neko Straight 3.75 黑蝦味噌 | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564246 |
| 24STEEZ Neko Straight 3.75 Mimi Pan Blue Flake | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564253 |
| 24STEEZ Neko Straight 3.75 Grypan 粉紅色。 | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564260 |
| 24STEEZ Neko 直 3.75 蝦。 | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564277 |
| 24STEEZ Neko Straight 3.75 Grypan 黑藍薄片 | 3.75 | 12 | PVC | 650 | 4550133564284 |
| 24STEEZ 貓直 5 綠色南瓜 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564291 |
| 24STEEZ Cat Straight 5 Scuppernong 藍色薄片 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564307 |
| 24STEEZ 貓直 5 夏爪 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564314 |
| 24STEEZ Cat Straight 5 綠色南瓜藍薄片 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564321 |
| 24STEEZ Neko Straight 5 Worms。 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564338 |
| 24STEEZ 貓直 5 黑蝦味噌 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564345 |
| 24STEEZ Cat Straight 5 Mimi Pan 藍色薄片 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564352 |
| 24STEEZ Cat Straight 5 Grypan 粉紅色 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564369 |
| 24STEEZ Cat Straight 5 蝦。 | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564376 |
| 24STEEZ Cat Straight 5 Grypan Black Blue Flake | 5 | 10 | PVC | 650 | 4550133564383 |
| 24STEEZ Neko 直 5.8 綠色南瓜 | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564390 |
| 24STEEZ Cat Straight 5.8 Scuppernong Blue Flake。 | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564406 |
| 24STEEZ Cat Straight 5.8 Summer Craw. | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564413 |
| 24STEEZ Cat Straight 5.8 綠色南瓜藍薄片 | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564420 |
| 24STEEZ Neko Straight 5.8 蚯蚓。 | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564437 |
| 24STEEZ Neko 直 5.8 黑蝦味噌 | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564444 |
| 24STEEZ Neko Straight 5.8 Mimi Pan Blue Flake | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564451 |
| 24STEEZ Neko Straight 5.8 Grypan 粉紅色。 | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564468 |
| 24STEEZ Neko 直 5.8 蝦。 | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564475 |
| 24STEEZ 貓直 5.8 Grypan 黑藍薄片 | 5.8 | 10 | PVC | 650 | 4550133564482 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。

