獻給那些真心投入鱸魚釣魚的人們。
打造能與真心對待鱸魚、將鱸魚釣法視為生活核心的釣客產生共鳴的產品。這正是開發團隊傾注心血的結晶——旨在透過產品與訊息傳遞DAIWA對鱸魚釣法的熱忱,打造出能與釣客心靈相通的品牌。為此,我們以DAIWA的技術與信念,嚴謹不懈地精雕細琢。
不僅是釣竿,不僅是捲線器,更蘊含著對所有迎戰鱸魚裝備的熱忱。與真心熱愛鱸魚釣的釣友們共同燃燒的熱情⋯⋯這便是「STEEZ」。
STEEZ 柔性鐵板STEEZ FLEX JIG
搭載C.J.S.(PAT.)技術!一鍵即可更換魚鉤的關節式鐵板鉤!!
這款STEEZ Flex Jig被譽為「有了它,德州釣組便不再需要」。其頭部與魚鉤的接合處採用特殊結構(C.J.S.),無需使用分環,亦無須鉗子即可更換魚鉤。因省去分環的設計,使魚鉤在觸底後不易橫向偏移,鉤尖更易保持向上姿態,從而提升刺魚效能。
線眼位於頭部尖端,採用未搭載刷護罩或其他防護裝置的簡潔造型,大幅減少勾掛卡滯的因素,顯著提升對各種水草的適應能力。此外,頭部與魚鉤部分能如潛泳路亞(Crank)般彎折,使其能如蛇般靈活自如地穿梭於障礙物縫隙間。
2024年進行小幅改款,透過調整線眼位置與採用更低重心化的頭部設計,不僅降低水中翻轉機率,更大幅提升大型拖曳蠕蟲的操作快適度。
線眼位於頭部尖端,採用未搭載刷護罩或其他防護裝置的簡潔造型,大幅減少勾掛卡滯的因素,顯著提升對各種水草的適應能力。此外,頭部與魚鉤部分能如潛泳路亞(Crank)般彎折,使其能如蛇般靈活自如地穿梭於障礙物縫隙間。
2024年進行小幅改款,透過調整線眼位置與採用更低重心化的頭部設計,不僅降低水中翻轉機率,更大幅提升大型拖曳蠕蟲的操作快適度。
DAIWA 技術

SaqSas
一種傳統電鍍處理無法實現,具有驚人穿透力的表面處理技術。透過在魚鉤表面進行氟系特殊電鍍加工,其穿刺性能比傳統塗層的魚鉤最高提升40%(平均約20%)(本公司比較),能夠捕捉到過去無法應對的微小魚訊或試探輕咬。
產品詳情
■C.J.S.(變更接合系統)
傳統的關節式鐵板多採用分體環連接結構,而C.J.S.採用直結式設計。此結構使魚鉤始終保持直立狀態,有效提升軟蟲姿勢穩定性與刺魚效能。更突破性地實現無需鉗子即可快速拆裝魚鉤的系統。標誌中的變色龍尾巴圖案,正是以C.J.S.為靈感創作的插畫。其意象如同能自由變換顏色的變色龍,象徵著魚鉤能靈活自如地更換。
■掛鉤的拆卸方法
包裝背面記載拆卸方法。固定魚鉤後旋轉頭部,即可輕鬆拆裝。
■卓越的穿透性能
線眼位於頭部尖端,採用未搭載刷護罩或其他防護裝置的純粹外型。此設計減少了可能勾掛卡住的要素,提升防纏效果。此外,當頭部與軀幹(魚鉤)部分呈潛泳路亞(Crank)彎折時,便能如蛇般靈活自如地穿梭於障礙物縫隙間。
■FECO(日本鱸魚俱樂部)認證商品
路亞規格比較
| 重量 | 初始搭載魚鉤 |
|---|---|
| 3.5克/5克 | 巴澤蠕蟲魚鉤SS WOS#1/0 |
| 7克/10克/14克 | 巴澤蠕蟲魚鉤SS WOS#2/0 |
ScrollLeft
ScrollRight
MOVIE
產品規格
| 物品 | 標準自重(g) | 材質 | 標準配備魚鉤 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| STEEZ Flex Jig 3.5g 黑色 | 3.5 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#1/0 | 700 | 4550133452956 |
| STEEZ Flex Jig 3.5 克綠色南瓜藍薄片 | 3.5 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#1/0 | 700 | 4550133452963 |
| STEEZ 柔性釣具 3.5g 小龍蝦 | 3.5 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#1/0 | 700 | 4550133452970 |
| STEEZ Flex Jig 3.5g Gripan Pink | 3.5 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#1/0 | 700 | 4550133452987 |
| STEEZ Flex Jig 3.5g Green Pumpkin | 3.5 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#1/0 | 700 | 4550133452994 |
| STEEZ 柔性夾具 3.5 克沼澤扎麗 | 3.5 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#1/0 | 700 | 4550133453007 |
| STEEZ flex jig 3.5g tenaga shrimp | 3.5 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#1/0 | 700 | 4550133453014 |
| STEEZ flex jig 3.5g spawn shrimp | 3.5 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#1/0 | 700 | 4550133453021 |
| STEEZ Flex Jig 5g 黑色 | 5 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#1/0 | 700 | 4550133453038 |
| STEEZ Flex Jig 5 克綠色南瓜藍薄片 | 5 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#1/0 | 700 | 4550133453045 |
| STEEZ 柔性釣具 5g 小龍蝦 | 5 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#1/0 | 700 | 4550133453052 |
| STEEZ Flex Jig 5g Gripan Pink | 5 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#1/0 | 700 | 4550133453069 |
| STEEZ Flex Jig 5克綠色南瓜夾具 | 5 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#1/0 | 700 | 4550133453076 |
| STEEZ 柔性夾具 5 克沼澤扎麗 | 5 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#1/0 | 700 | 4550133453083 |
| STEEZ Flex Jig 5g 天長蝦 | 5 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#1/0 | 700 | 4550133453090 |
| STEEZ flex jig 5g spawn shrimp | 5 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#1/0 | 700 | 4550133453106 |
| STEEZ Flex Jig 7g 黑色 | 7 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 730 | 4550133453113 |
| STEEZ Flex Jig 7 克綠色南瓜藍薄片 | 7 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 730 | 4550133453120 |
| STEEZ 柔性釣具 7g 小龍蝦 | 7 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 730 | 4550133453137 |
| STEEZ Flex Jig 7g Gripan Pink | 7 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 730 | 4550133453144 |
| STEEZ Flex Jig 7g Green Pumpkin | 7 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 730 | 4550133453151 |
| STEEZ Flex Jig 7g Swamp Zari | 7 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 730 | 4550133453168 |
| STEEZ Flex Jig 7g 天長蝦 | 7 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 730 | 4550133453175 |
| STEEZ Flex Jig 7g 產卵蝦 | 7 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 730 | 4550133453182 |
| STEEZ Flex Jig 10g 黑色 | 10 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 800 | 4550133453199 |
| STEEZ Flex Jig 10 克綠色南瓜藍薄片 | 10 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 800 | 4550133453205 |
| STEEZ 柔性釣具 10 克小龍蝦 | 10 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 800 | 4550133453212 |
| STEEZ Flex Jig 10g Gripan Pink | 10 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 800 | 4550133453229 |
| STEEZ Flex Jig 10g Green Pumpkin | 10 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 800 | 4550133453236 |
| STEEZ Flex Jig 10g Swamp Zari | 10 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 800 | 4550133453243 |
| STEEZ Flex Jig 10g 天長蝦 | 10 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 800 | 4550133453250 |
| STEEZ Flex Jig 10g 產卵蝦 | 10 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 800 | 4550133453267 |
| STEEZ Flex Jig 14g 黑色 | 14 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 900 | 4550133453274 |
| STEEZ Flex Jig 14克綠色南瓜藍薄片 | 14 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 900 | 4550133453281 |
| STEEZ Flex Jig 14g 小龍蝦。 | 14 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 900 | 4550133453298 |
| STEEZ Flex Jig 14g Gripan Pink | 14 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 900 | 4550133453304 |
| STEEZ Flex Jig 14g Green Pumpkin | 14 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 900 | 4550133453311 |
| STEEZ Flex Jig 14g Swamp Zari | 14 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 900 | 4550133453328 |
| STEEZ Flex Jig 14g 天長蝦 | 14 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 900 | 4550133453335 |
| STEEZ Flex Jig 14g 產卵蝦。 | 14 | 樹脂鎢 | Buzzards 蟲鉤 SS WOS#2/0 | 900 | 4550133453342 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。
※FECO(日本鱸魚俱樂部)認證產品
