船上變得更有趣。能真正捕獲。
專攻白帶魚的綜合品牌「鏡牙」。那如刀刃般獨一無二的鏡銀魚身、散發野性氣息的銳利牙齒、以及神秘莫測的生態習性——盡情享受白帶魚的魅力。在這個核心理念下,經由徹底的實地測試所打造的產品。品牌標誌以白帶魚特徵的尖銳牙齒為設計靈感。
日本各地皆有釣客追逐的近海鐵板釣法目標魚種。釣具選擇範圍廣泛,某種意義上,即使混用裝備也未必無法釣獲。然而我仍選擇以專用釣具應戰,讓自己能毫無壓力地專注於整日的垂釣。當你如此投入,便會看見原本未曾窺見的世界。
鏡牙鐵板 基礎款KYOHGA JIG BASIC
專攻白帶魚的專用品牌「鏡牙」

如白銀般閃耀的刀身姿態、令人聯想到龍的臉龐、神出鬼沒的生態習性,以及與修長身形不相稱的激烈戰鬥力,白帶魚以這般特質深深吸引著釣友。Daiwa於全國各地反覆進行實地測試,徹底分析其捕食行為與釣獲模式。在吸納各地知名船長與關鍵人物意見的同時,更致力研發能在實戰中展現卓越成效的「高捕獲率白帶魚釣具」。歷經反覆試驗淬鍊,最終孕育出DAIWA白帶魚專用品牌「鏡牙」。此品牌憑藉持續進化之釣具,成為徹底征服變幻莫測白帶魚的唯一人物。

鏡牙鐵板誕生於現場。
歷經無數次測試,在確保零故障的同時,開發團隊更在艱困環境下堅持不懈地調整鐵板,直至白帶魚願意咬餌為止。這正是專為白帶魚打造的自信之作。
歷經無數次測試,在確保零故障的同時,開發團隊更在艱困環境下堅持不懈地調整鐵板,直至白帶魚願意咬餌為止。這正是專為白帶魚打造的自信之作。
產品詳情
■適用於白帶魚鐵板釣法的中心平衡設計
透過研究白帶魚的捕食行為,最終發展出中心平衡設計。經精研的銳利頭部大幅降低拉扯阻力,在減輕釣友疲勞的同時,能靈活應對瞬息萬變的咬餌時機。抽竿時流暢的下落動作使鐵板自然橫向擺動,讓白帶魚能毫無違和感地咬魚鉤。採用抗白帶魚尖牙剝落的HD塗層。搭配另售的「鏡牙魚鉤SS防脫鉤&四角鉤」為最佳組合。
(HD塗裝:具備高耐久性塗裝處理,可抵禦白帶魚的銳利牙齒)
(HD塗裝:具備高耐久性塗裝處理,可抵禦白帶魚的銳利牙齒)
■側邊點綴亮片與螢光色,提升吸睛度
顏色變化
| 顏色 | 說明 |
|---|---|
| CH紫色&夜光 | 全國範圍內對白帶魚效果卓著的紫色系。側邊配置發光材質,於混濁水域及夜間釣況中展現卓越性能。 |
| CH紫斑馬紋 | 以對白帶魚效果卓著的紫色為基底,搭配斑馬紋螢光紋路。 |
| CH透明黑 | 低活性時實績卓著的透明黑色圖案。輪廓鮮明清晰,能有效吸引白帶魚注意的配色。 |
| PH赤金&金箔 | 在混濁水域展現壓倒性威力的赤金配色。 |
| PH銀色&銀色亮粉 | 對同類相食型白帶魚有效的銀色亮粉配色。 |
| 閃光粉紅 | 在東京灣等暗色潮汐海域效果絕佳的閃光粉紅。 |
| PH粉紫 | 東京灣鐵板配色。以粉紅霓虹為基底的紫色系,透過輪廓誘餌誘發咬餌。 |
| FH蜜桃光輝 | 漸層金屬粉紅底色,於咬餌標記處配置發光圓點,並在魚鉤尖附近添加尾部發光點的配色。 |
| FH藍粉 | 採用純色金屬基底的藍粉配色。適用於各種釣況的飛行員配色。 |
ScrollLeft
ScrollRight
發光影像
路亞規格比較
| 品項 | 尺寸(mm) | 標準自重(g) | 類型 | 材質 | 標準配備魚鉤 | 推薦魚鉤/魚鉤尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 80 | 中心平衡 | 鉛 | 無魚鉤 | 鏡牙防脫鉤四角鉤 前鉤:#4 _後鉤:#2 |
| 100 | 110 | 100 | 中心平衡 | 鉛 | 無魚鉤 | 鏡牙防脫鉤四角鉤 前鉤:#4 _後鉤:#2 |
| 130 | 120 | 130 | 中心平衡 | 鉛 | 無魚鉤 | 鏡牙防脫鉤四角鉤 前鉤:#4 _後鉤:#2 |
| 160 | 130 | 160 | 中心平衡 | 鉛 | 無魚鉤 | 鏡牙防脫鉤四角鉤 前鉤:#3 _後鉤:#1 |
| 200 | 135 | 200 | 中心平衡 | 鉛 | 無魚鉤 | 鏡牙防脫鉤四角鉤 前鉤:#3 _後鉤:#1 |
ScrollLeft
ScrollRight
產品規格
| 物品 | 尺寸(mm) | 標準自重(g) | 類型 | 材質 | 標準配備魚鉤 | 建議魚鉤/魚鉤尺寸 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kagami Jig Basic 80G 粉碎中空紫色和發光 | 100 | 80 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 鉤前: #4 _ 後: #2 | 720 | 4960652112659 |
| Kagami Jig Basic 80G 粉碎中空紫色斑馬紋 | 100 | 80 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 掛勾前:#4 _ 後:#2 | 720 | 4960652112666 |
| Kagami Jig Basic 80G Parallel holo Akakin & Gold lame | 100 | 80 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 鉤前: #4 _ 後: #2 | 720 | 4960652112697 |
| Kagami Jig Basic 80G Parallel Holo Silver & Silver Lame | 100 | 80 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 掛勾前:#4 _ 後:#2 | 720 | 4960652112710 |
| Kagami Jig Basic 80G 闪光粉红色 | 100 | 80 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 掛鉤 前: #4 _ 後: #2 | 720 | 4960652112727 |
| Kagami Jig Basic 80G Parallel Holo 粉紫色 | 100 | 80 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 掛鉤 前: #4 _ 後: #2 | 720 | 4960652233170 |
| Kagami Jig Basic 80G FH Peach GL | 100 | 80 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashirez Quattro 鉤前:#4 _後:#2 | 720 | 4550133443381 |
| Kagami Jig Basic 80G FH Bullpine | 100 | 80 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashirez Quattro 鉤前:#4 _後:#2 | 720 | 4550133443398 |
| Kagami Jig Basic 80G 粉紅色斑馬紋閃光燈 | 100 | 80 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashirez Quattro 鉤前:#4 _後:#2 | 720 | 4550133552939 |
| Kagami Jig Basic 80G ML 斑馬紋螢光筆 | 100 | 80 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashirez Quattro 鉤前:#4 _後:#2 | 720 | 4550133552953 |
| Kagami Jig Basic 100G 粉碎空心紫色和發光 | 110 | 100 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 鉤前: #4 _ 後: #2 | 780 | 4960652112741 |
| Kagami Jig Basic 100G 粉碎中空紫色斑馬紋 | 110 | 100 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 掛鉤 前: #4 _ 後: #2 | 780 | 4960652112758 |
| Kagami Jig Basic 100G Parallel holo Akakin & Gold lame | 110 | 100 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 掛鉤 前: #4 _ 後: #2 | 780 | 4960652112789 |
| Kagami Jig Basic 100G Parallel Holo Silver & Silver Lame | 110 | 100 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 鉤前: #4 _ 後: #2 | 780 | 4960652112802 |
| Kagami Jig Basic 100G 闪光粉红色 | 110 | 100 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 掛勾前:#4 _ 後:#2 | 780 | 4960652112819 |
| Kagami Jig Basic 100G Parallel Holo 粉紫色 | 110 | 100 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 掛鉤 前: #4 _ 後: #2 | 780 | 4960652233217 |
| Kagami Jig Basic 100G FH Peach GL | 110 | 100 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Squatless Quattro 鉤前:#4 _後:#2 | 780 | 4550133443442 |
| Kagami Jig Basic 100G FH Bullpine | 110 | 100 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Squatless Quattro 鉤前:#4 _後:#2 | 780 | 4550133443459 |
| Kagami Jig Basic 100G 粉紅色斑馬紋閃光燈 | 110 | 100 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashirez Quattro 鉤前:#4 _後:#2 | 780 | 4550133552960 |
| Kagami Jig Basic 100G ML 斑馬紋螢光筆 | 110 | 100 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashirez Quattro 鉤前:#4 _後:#2 | 780 | 4550133552984 |
| Kagami Jig Basic 130G 粉碎空心紫色和發光 | 120 | 130 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 掛鉤 前: #4 _ 後: #2 | 900 | 4960652112833 |
| Kagami Jig Basic 130G 粉碎空心紫色斑馬紋 | 120 | 130 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 掛鉤 前: #4 _ 後: #2 | 900 | 4960652112840 |
| Kagami Jig Basic 130G Parallel holo Akakin & Gold lame | 120 | 130 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 掛鉤 前: #4 _ 後: #2 | 900 | 4960652112871 |
| Kagami Jig Basic 130G Parallel Holo Silver & Silver Lame | 120 | 130 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 掛鉤 前: #4 _ 後: #2 | 900 | 4960652112895 |
| Kagami Jig Basic 130G 闪光粉红色 | 120 | 130 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 掛鉤 前: #4 _ 後: #2 | 900 | 4960652112901 |
| Kagami Jig Basic 130G Parallel Holo 粉紫色 | 120 | 130 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 掛鉤 前: #4 _ 後: #2 | 900 | 4960652233255 |
| Kagami Jig Basic 130G FH Peach GL | 120 | 130 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashirez Quattro 鉤前:#4 _後:#2 | 900 | 4550133443503 |
| Kagami Jig Basic 130G FH Bullpine | 120 | 130 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Squatless Quattro 鉤前:#4 _後:#2 | 900 | 4550133443510 |
| Kagami Jig Basic 130G 粉紅色斑馬紋閃光燈 | 120 | 130 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashirez Quattro 鉤前:#4 _後:#2 | 900 | 4550133552991 |
| Kagami Jig Basic 130G ML 斑馬光 | 120 | 130 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashirez Quattro 鉤前:#4 _後:#2 | 900 | 4550133553011 |
| Kagami Jig Basic 160G 粉碎空心紫色和發光 | 130 | 160 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 鉤前: #3 _ 後: #1 | 1,000 | 4960652112925 |
| Kagami Jig Basic 160G 粉碎空心紫色斑馬紋 | 130 | 160 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 鉤前: #3 _ 後: #1 | 1,000 | 4960652112932 |
| Kagami Jig Basic 160G Parallel holo Akakin & Gold lame | 130 | 160 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 鉤前: #3 _ 後: #1 | 1,000 | 4960652112963 |
| Kagami Jig Basic 160G Parallel Holo Silver & Silver Lame | 130 | 160 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 鉤前: #3 _ 後: #1 | 1,000 | 4960652112987 |
| Kagami Jig Basic 160G 闪光粉红色 | 130 | 160 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 鉤前: #3 _ 後: #1 | 1,000 | 4960652112994 |
| Kagami Jig Basic 160G Parallel Holo 粉紫色 | 130 | 160 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 鉤前: #3 _ 後: #1 | 1,000 | 4960652233293 |
| Kagami Jig Basic 160G FH Peach GL | 130 | 160 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashirez Quattro 鉤前:#3 _後:#1 | 1,000 | 4550133443565 |
| Kagami Jig Basic 160G FH Bullpine | 130 | 160 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashirez Quattro 鉤前:#3 _後:#1 | 1,000 | 4550133443572 |
| Kagami Jig Basic 160G 粉紅色斑馬紋閃光燈 | 130 | 160 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashirez Quattro 鉤前:#3 _後:#1 | 1,000 | 4550133553028 |
| Kagami Jig Basic 160G ML 斑馬光 | 130 | 160 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashirez Quattro 鉤前:#3 _後:#1 | 1,000 | 4550133553042 |
| Kagami Jig Basic 200G 粉碎空心紫色和發光 | 135 | 200 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 鉤前: #3 _ 後: #1 | 1,150 | 4960652113014 |
| Kagami Jig Basic 200G 粉碎中空紫色斑馬紋 | 135 | 200 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 鉤前: #3 _ 後: #1 | 1,150 | 4960652113021 |
| Kagami Jig Basic 200G Parallel holo Akakin & Gold lame | 135 | 200 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 鉤前: #3 _ 後: #1 | 1,150 | 4960652113052 |
| Kagami Jig Basic 200G Parallel Holo Silver & Silver Lame | 135 | 200 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 鉤前: #3 _ 後: #1 | 1,150 | 4960652113076 |
| Kagami Jig Basic 200G 闪光粉红色 | 135 | 200 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 鉤前: #3 _ 後: #1 | 1,150 | 4960652113083 |
| Kagami Jig Basic 200G Parallel Holo 粉紫色 | 135 | 200 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashire Quattro 鉤前: #3 _ 後: #1 | 1,150 | 4960652233330 |
| Kagami Jig Basic 200G FH Peach GL | 135 | 200 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashirez Quattro 鉤前:#3 _後:#1 | 1,150 | 4550133443626 |
| Kagami Jig Basic 200G FH Bullpine | 135 | 200 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashirez Quattro 鉤前:#3 _後:#1 | 1,150 | 4550133443633 |
| Kagami Jig Basic 200G 粉紅色斑馬紋閃光燈 | 135 | 200 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashirez Quattro 鉤前:#3 _後:#1 | 1,150 | 4550133553059 |
| Kagami Jig Basic 200G ML 斑馬光 | 135 | 200 | 中心平衡 | 铅 | 無掛鉤 | Kagamikata Balashirez Quattro 鉤前:#3 _後:#1 | 1,150 | 4550133553073 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
※配對魚鉤:鏡牙魚鉤SS 防脫鉤三角鉤/四角鉤、鏡牙魚鉤SS 雙輔助鉤/鱗片輔助鉤
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。

通常時
夜光發光時
通常時
夜光發光時
通常時
夜光發光時