Shrimpy / Shrimpy Jr.SHRIMPEDE/SHRIMPEDE Jr.
以下落與高速抽動誘引巨鱸魚的殺手級釣餌。
以卓越誘餌能力著稱的蝦型軟蟲。上下左右對稱的蟲體設計便於魚鉤,無論搭配偏心魚鉤或馬鉤皆適用。下落時所有觸肢會顫動擺動,完美重現水中漂浮的蝦類姿態。兩側設有杯狀結構,提升燈籠釣法時的視覺吸引力。採用硬質材料製成,能呈現高速抽動時蝦類驚慌逃竄的動態,以及下落時自然漂浮的真實感。
產品詳情
緊繃跳動的雙腳
無鉛下落時,魚餌會微微顫動吸引魚群。結合高速抽竿動作,可模擬逃竄的蝦子。佐佐木職業釣手團隊自測試階段起便創下驚人釣獲紀錄。
■波普杯
使用燈籠釣法敲擊水面時,波波杯會發出噗噗聲吸引魚群。相較於普通蟲型路亞,其誘魚效果更為顯著。
■硬質材料
高速抽竿時的推水性能,採用提升操作感的硬質材料。其特點在於極佳的持針性。若過於堅硬將影響刺魚效果,因此經過徹底測試,調整至不影響刺魚的最適硬度。
■蝦米德(左)與蝦米德Jr.(右)的尺寸比較
並非等縮等倍,而是針對各尺寸進行了細緻的設計調整。Shrimpyed在基礎尺寸下兼具飛距與誘食能力等平衡特性,是款易於操控的型號。Shrimpyed Jr.為追求更精緻的操作與更緩慢的下落誘餌效果,特別加長了觸鬚設計。藉此延長展示時間,有效誘發鱸魚咬餌。
顏色變化
VIDEO
產品規格
| 物品 | 尺寸(mm) | 標準自重(g) | 入數(支) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 青南瓜蝦球 | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133081200 |
| 鮮蝦肉桂藍薄片 | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133081217 |
| Shrimpido Scappanon。 | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133081231 |
| 夏爪蝦球 | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133081248 |
| 魔術蝦 | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133081255 |
| 蝦米 | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133081262 |
| Shrimpido 黑蝦味噌 | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133153174 |
| Shrimpido 脫殼蝦 | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133153181 |
| 綠片蝦仁 | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133165955 |
| 活蝦 | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133361692 |
| Shrimpido 劍魚綠片 | 43 | 3.3 | 5 | 700 | 4550133361708 |
| Shrimpido Jr. 綠色南瓜 | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133207280 |
| Shrimpido Jr. 肉桂藍薄片。 | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133207297 |
| Shrimpid Jr. Scappanon. | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133207310 |
| Shrimpid Jr. Summerclaw。 | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133207327 |
| Shrimpido Jr. 魔術蝦。 | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133207334 |
| Shrimpido Jr. Moebi. | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133207341 |
| Shrimpido Jr. Black Shrimpiso. | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133361722 |
| Shrimpid Jr. 脫殼蝦。 | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133361739 |
| Shrimpido Jr. Tenaga Green Flake。 | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133361746 |
| Shrimpido Jr. 活蝦。 | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133361753 |
| Shrimpido Jr. 斑蝦綠片。 | 35 | 2 | 6 | 700 | 4550133361760 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。
背面
背面
背面
背面