擁有全新外觀與全新使用感的原生溪流鱒魚竿標準款。原生溪流鱒魚竿的標準「PURELIST」。
大幅重新檢視前作的調性,展開了從湯匙、旋轉亮片到下沉式米諾釣法皆可對應的廣泛陣容。
拋投感方面,透過採用將斜紋碳纖維布捲繞以排除扭曲的X45技術,讓彈撥拋投或反手拋投等技術性拋投皆能隨心所欲地進行。
外觀方面,採用講究的米色系塗裝,並配合同色系的導環綁線。
握把周邊也沿襲了Silver Creek系列的細徑木質捲線器座,槍柄竿款則採用短板槍柄設計,具備與上位型號不相上下的使用感,打造出讓任何人都能輕鬆上手的釣竿。
本次新增的「48XUL」、「46XULB」,無論是紡車式還是槍柄式,皆為兩款易於拋投與操控40mm左右、3g左右路亞的型號。
讓任何人都能輕易彎曲竿身,實現精確的拋投(精準拋投),是拉近與溪流魚距離的利器。
PURELISTPURELIST
對應各種情境、具備專用調性的原生溪流鱒魚竿。

DAIWA 技術

X45
為了防止在拋投、操作、上鉤、搏魚等動作中產生的扭轉,長年研究結果顯示,除了傳統結構(相對於竿尖0°、90°)外,再捲繞「45°」偏置交叉布(±45°傾斜的碳纖維等)是防止扭轉的最佳選擇。搭載X45,實現防止扭轉,並使力量、操作性和感度得到飛躍性提升。
產品詳情
能順暢進行拋投、晃餌、起魚的捲線器座
採用帶來與上位型號不相上下使用感的天然木捲線器座。軟木握把也設計為細徑,提供舒適的使用感。
講究的導環繞線
採用在飛蠅竿等款式上常見、能看見綁線紋路的導環繞線規格。在細節之處也融入了鱒魚釣的世界觀。
品項介紹
| 品項 | 說明 |
|---|---|
| 43UL | 擅長於源流至溪流區域中的小溪流,進行短距離與精準點位攻略的短竿款。。 |
| 48UL | 在源流至溪流區域中,對應從輕量路亞到米諾的短竿款。 |
| 410L | 以米諾在源流至溪流區域進行節奏流暢攻略的短竿款。 |
| 53UL | 從源流至中游區域皆能廣泛使用的全能型號。 |
| 56L | 從溪流至中游區域皆能廣泛使用,且能應對大型魚的全能型號。 |
| 63L | 在中游區域或C&R區間等,能與大型鱒魚對峙的遠投型號。 |
| 74ML | 在湖沼與中游至本流區域,遠投米諾或湯匙進行攻略的型號。 |
| 38ULB | 以迅捷的操作節奏施展精準拋投,攻略精確點位的短竿槍柄型號。 |
| 46ULB | 在源流至溪流區域中,能實現精準拋投的短竿槍柄型號。 |
| 51LB | 從源流至中游區域皆能廣泛使用的全能型槍柄型號。 |
| 48XUL | 具備優秀輕量路亞操作性的柔韌XUL。易於操控的小溪流標準型號。 |
| 46XULB | 具備優秀輕量路亞拋投性的柔韌XUL。小溪流槍柄竿的標準型號。 |
ScrollLeft
ScrollRight
精彩瞬間
產品規格
| 物品 | 全長(m) | 節數 | 收納尺寸(cm) | 標準自重(g) | 前端外徑/尾端外徑(mm) | 路亞重量(g) | 適用釣線 尼龍(lb#) | 適用釣線 PE(號-m) | 碳纖維含量(%) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURELIST 43UL・W | 1.30 | 2 | 68 | 74 | 1.2/6.4 | 1.5-7 | 2-6 | 0.3-0.6 | 83 | 19,900 | 4550133434099 |
| PURELIST 48UL・W | 1.42 | 2 | 74 | 79 | 1.3/7.4 | 1.5-7 | 2-6 | 0.3-0.6 | 87 | 19,900 | 4550133255588 |
| PURELIST 410L・W | 1.47 | 2 | 76 | 80 | 1.2/7.9 | 2-9. | 3-6 | 0.3-0.8 | 88 | 19,900 | 4550133340451 |
| PURELIST 53UL・W | 1.6 | 2 | 83 | 84 | 1.3/7.4 | 1.5-7 | 2-6 | 0.3-0.6 | 84 | 20,000 | 4550133255595 |
| PURELIST 56L・W | 1.68 | 2 | 87 | 87 | 1.4/8.4 | 2-9. | 2-6 | 0.3-0.8 | 84 | 20,500 | 4550133255601 |
| PURELIST 63L・W | 1.91 | 2 | 99 | 94 | 1.5/8.4 | 2-9. | 2-6 | 0.3-0.8 | 86 | 20,800 | 4550133255618 |
| PURELIST 74ML・W | 2.24 | 2 | 115 | 113 | 1.6/9.4 | 4-18 | 4-14. | 0.4-1.0 | 98 | 24,300 | 4550133340468 |
| PURELIST 38ULB・W | 1.12 | 2 | 59 | 65 | 1.3/5.4 | 1.5-7 | 2-6 | 0.3-0.8 | 81 | 19,900 | 4550133434105 |
| PURELIST 46ULB・W | 1.37 | 2 | 71 | 70 | 1.6/6.4 | 1.5-7 | 2-6 | 0.3-0.8 | 88 | 19,900 | 4550133255625 |
| PURELIST 51LB・W | 1.55 | 2 | 80 | 72 | 1.5/6.9 | 2-9. | 2-6 | 0.3-0.8 | 84 | 20,000 | 4550133255632 |
| PURELIST 48XUL・W | 1.42 | 2 | 74 | 74 | 1.2/6.4 | 1-5 | 1.5-5 | 0.2-0.6 | 86 | 19,900 | 4550133546242 |
| PURELIST 46XULB・W | 1.37 | 2 | 72 | 67 | 1.2/5.4 | 1-5 | 2-6 | 0.3-0.8 | 86 | 19,900 | 4550133546259 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight




