具備優異咬合力與黏性的柔韌抽線動作。抑制扭轉的X膠帶。BRAIDING X。
採用追求握持性能的大和原創握把座。配備防鬆雙螺帽的V型握把座。採用對釣線溫和的頂端SiC環形導環。
六四調
SEA FLEX 64SEA FLEX 64
兼具咬感與黏性的柔韌抽竿動作,適用於各類船釣的萬用船竿!
DAIWA 技術

BRAIDING X
用碳纖維帶將竿身尾節的最外層以X狀纏繞,釣竿操作時,抑制了會導致力量損耗的扭轉的強化結構。竿身本身保持纖細的同時,也確保了高強度,並降低手持時的重量感,從而提升操作性。
產品詳情
■V型握把墊片+防鬆裝置
採用大和原創座墊,專為追求捲線器握持時的抓握性能而設計。防滑不易疲勞的造型,為快適的船釣體驗提供支援。
柔韌的穆奇動作64調性
兼具優異咬鉤性與抗黏性的柔韌鉤體。憑藉其柔軟特性,能自然引導魚隻咬鉤,並有效緩解魚體拉力,不僅降低脫鉤率,更易誘發追咬。
照片為30-240搭配60號錘。
照片為30-240搭配60號錘。
■氯丁橡膠製釣竿帶子
■側夾部杜拉握柄
■導覽
PMNST-CCLNOG-CCMNOG
採用釣線溫和的頂部SiC導環。
■CCMNOG指南
■命名部
品項別対象魚
| 品項 | 目標魚種 |
|---|---|
| 30-210 | 鯛魚・石鯛・竹筴魚・鯖魚・比目魚・石斑魚・夜烏賊 |
| 30-240 | 鯛魚・石鯛・竹莢魚・鯖魚・比目魚・岩魚・夜烏賊 |
| 30-270 | 鯛魚・石鯛・竹筴魚・鯖魚・比目魚・夜烏賊・岩魚 |
| 30-300 | 鯛魚・石鯛・竹筴魚・鯖魚・比目魚・岩魚・夜烏賊 |
| 50-210 | 鯛魚・石鯛・鰤魚(黃尾鰤)・比目魚・竹筴魚・鯖魚・夜烏賊 |
| 50-240 | 鯛魚・石鯛・鰤魚(鰤)・比目魚・竹筴魚・鯖魚・夜烏賊 |
| 50-270 | 鯛魚・石鯛・鰤魚・比目魚・竹莢魚・鯖魚・夜烏賊 |
| 50-300 | 鯛魚・石鯛・鰤魚・比目魚・竹莢魚・鯖魚・夜烏賊 |
| 80-270 | 大鯛魚・黃尾鰤(青鰤)・鰤魚・平鰤・比目魚・鯖魚 |
| 80-300 | 大鯛魚・黃尾鰤(青鰤)・鰤魚・平鰤・比目魚・鯖魚 |
ScrollLeft
ScrollRight
產品規格
| 物品 | 全長(m) | 節數 | 收納尺寸(cm) | 標準自重(g) | 前端外徑/尾端外徑(mm) | 鉛錘負荷(號) | 碳纖維含量(%) | 適用固定夾尺寸 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seaflex 64 30-210-N. | 2.1 | 2 | 109 | 135 | 1.6/10.4 | 30-80 | 60 | SSS | 16,800 | 4550133154003 |
| Seaflex 64 30-240-N. | 2.4 | 2 | 124 | 150 | 1.6/11.4 | 30 - 80 | 60 | SS | 17,900 | 4550133154010 |
| Seaflex 64 30-270, N | 2.7 | 2 | 139 | 165 | 1.6/12.9 | 30-80 | 55 | SS | 19,400 | 4550133154027 |
| Seaflex 64 30-300-N | 3 | 3 | 106 | 185 | 1.6/13.4 | 30 - 80 | 61 | SS | 20,600 | 4550133154034 |
| Seaflex 64 50-210-N。 | 2.1 | 2 | 109 | 145 | 1.8/11.4 | 50-100 | 65 | SS | 17,900 | 4550133154041 |
| Seaflex 64 50-240-N. | 2.4 | 2 | 124 | 155 | 1.8/11.9 | 50-100 | 65 | SS | 19,000 | 4550133154058 |
| Seaflex 64 50-270, N | 2.7 | 2 | 139 | 170 | 1.8/12.9 | 50-100 | 70 | SS | 20,300 | 4550133154065 |
| Seaflex 64 50-300-N | 3 | 3 | 106 | 210 | 1.8/17.7 | 50-100 | 51 | S | 20,800 | 4550133154072 |
| Seaflex 64 80-270-N。 | 2.7 | 2 | 139 | 195 | 2.0/13.4 | 80-120 | 71 | SS | 20,800 | 4550133154089 |
| Seaflex 64 80-300-N | 3 | 3 | 106 | 225 | 2.0/17.7 | 80-120 | 64 | S | 21,500 | 4550133154096 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight