採用轉環的SaqSas魚鉤上的「新型電鍍技術」,實現流暢的旋轉力。
轉環旋轉可防止釣線扭結,拓展釣魚的可能性。
氟素塗層使旋轉力較一般電鍍轉環提升約6倍。
旋轉造成的轉環磨損耐久性也提升約3.5倍!
超值大包裝商品亦已上市。
D轉環 SSD SWIVEL SS
驚異的旋轉力・SaqSas轉環
DAIWA 技術

SaqSas 轉環
在轉環上採用已在SaqSas魚鉤上獲得驗證的「新型鍍層技術」,實現了前所未有的順滑旋轉力。此鍍層不僅使旋轉力較傳統電鍍轉環提升約6倍,同時因旋轉造成的轉環磨損耐久性也提高了約3.5倍。
產品詳情
內部結構
透過轉環接頭內部施加氟素塗層,使其旋轉順暢度較傳統轉環更為優異。
產品規格
| 物品 | 尺寸 | 入數 | 全長(mm) | 強度(kg) | 標準自重(g) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D SWIVEL SS 滾動 12 | 12 | 8 | 約 8 | 12 | 約 0.06 | 340 | 4550133330872 |
| D SWIVEL SS 滾動 10 | 10 | 8 | 約 9 | 14 | 約 0.07 | 340 | 4550133330889 |
| D SWIVEL SS 滾動 8 | 8 | 8 | 約10 | 18 | 約 0.10 | 340 | 4550133330896 |
| D SWIVEL SS 滾動 6 | 6 | 8 | 約 11 | 26 | 約 0.19 | 340 | 4550133330902 |
| D SWIVEL SS 滾動 5 | 5 | 8 | 約 13 | 34 | 約 0.31 | 340 | 4550133330919 |
| D SWIVEL SS 滾動 4 | 4 | 7 | 約 16 | 52 | 約 0.48 | 340 | 4550133330926 |
| D SWIVEL SS 滾動 3 | 3 | 6 | 約 18 | 60 | 約 0.61 | 340 | 4550133330933 |
| D SWIVEL SS 滾動 2 | 2 | 5 | 約 19. | 81 | 約 0.74 | 340 | 4550133330940 |
| D SWIVEL SS 滾動 1 | 1 | 4 | 約20 | 95 | 約 0.98 | 340 | 4550133330957 |
| D SWIVEL SS 滾動 1/0 | 1/0 | 3 | 約 23 | 125 | 約 1.31 | 340 | 4550133330964 |
| D SWIVEL SS 滾動 2/0 | 2/0 | 2 | 約25 | 156 | 約 1.82 | 340 | 4550133330971 |
| D SWIVEL SS 滾動美德 12 | 12 | 24 | 約 8 | 12 | 約 0.06 | 680 | 4550133330988 |
| D SWIVEL SS 滾動美德 10 | 10 | 24 | 約 9 | 14 | 約 0.07 | 680 | 4550133330995 |
| D SWIVEL SS 滾動美德 8 | 8 | 24 | 約10 | 18 | 約 0.10 | 680 | 4550133331008 |
| D SWIVEL SS 滾動美德 6 | 6 | 24 | 約 11 | 26 | 約 0.19 | 680 | 4550133331015 |
| D SWIVEL SS 滾動美德 5 | 5 | 24 | 約 13 | 34 | 約 0.31 | 680 | 4550133331022 |
| D SWIVEL SS 滾動美德 4 | 4 | 21 | 約 16 | 52 | 約 0.48 | 680 | 4550133331039 |
| D SWIVEL SS 滾動美德 3 | 3 | 18 | 約 18 | 60 | 約 0.61 | 680 | 4550133331046 |
| D SWIVEL SS 滾動美德 2 | 2 | 15 | 約 19. | 81 | 約 0.74 | 680 | 4550133331053 |
| D SWIVEL SS 滾動美德 1 | 1 | 12 | 約20 | 95 | 約 0.98 | 680 | 4550133331060 |
| D SWIVEL SS 滾動美德 1/0 | 1/0 | 9 | 約 23 | 125 | 約 1.31 | 680 | 4550133331077 |
| D SWIVEL SS 滾動美德 2/0 | 2/0 | 6 | 約25 | 156 | 約 1.82 | 680 | 4550133331084 |
| D SWIVEL SS 軋輥與 intersnap 10 | 10 | 4 | 約20 | 10 | 約 0.18 | 340 | 4550133331091 |
| D SWIVEL SS 軋輥與 intersnap 8 | 8 | 4 | 約 22. | 12 | 約 0.22 | 340 | 4550133331107 |
| D SWIVEL SS 軋輥與 intersnap 6 | 6 | 4 | 約 24 | 12 | 約 0.32 | 340 | 4550133331114 |
| D SWIVEL SS 軋輥與 intersnap 5 | 5 | 4 | 29%。 | 17 | 約 0.48 | 340 | 4550133331121 |
| D SWIVEL SS 軋輥與 intersnap 4 | 4 | 4 | 約 30 | 17 | 約 0.65 | 340 | 4550133331138 |
| D SWIVEL SS 軋輥與 intersnap 3 | 3 | 3 | 約35 | 21 | 約 0.92 | 340 | 4550133331145 |
| D SWIVEL SS 軋輥與 intersnap 2 | 2 | 2 | 約 42 | 30 | 約 1.03 | 340 | 4550133331152 |
| D SWIVEL SS 軋輥與 intersnap 1 | 1 | 2 | 約 45%。 | 30 | 約 1.57 | 340 | 4550133331169 |
| D SWIVEL SS 軋輥與intersnap 1/0 | 1/0 | 2 | 約50 | 35 | 約 2.30 | 340 | 4550133331176 |
| D SWIVEL SS 滾動美德,帶銷縫 10 | 10 | 12 | 約20 | 10 | 約 0.18 | 680 | 4550133331183 |
| D SWIVEL SS 滾動美德,帶銷縫 8 | 8 | 12 | 約 22. | 12 | 約 0.22 | 680 | 4550133331190 |
| D SWIVEL SS 滾動美德與intersnap 6 | 6 | 12 | 約 24 | 12 | 約 0.32 | 680 | 4550133331206 |
| D SWIVEL SS 滾動美德與intersnap 5 | 5 | 12 | 29%。 | 17 | 約 0.48 | 680 | 4550133331213 |
| D SWIVEL SS 滾動美德與intersnap 4 | 4 | 12 | 約 30 | 17 | 約 0.65 | 680 | 4550133331220 |
| D SWIVEL SS 滾動美德與intersnap 3 | 3 | 9 | 約35 | 21 | 約 0.92 | 680 | 4550133331237 |
| D SWIVEL SS 滾動美德,帶銷縫 2 | 2 | 6 | 約 42 | 30 | 約 1.03 | 680 | 4550133331244 |
| D SWIVEL SS 滾動美德與intersnap 1 | 1 | 6 | 約 45%。 | 30 | 約 1.57 | 680 | 4550133331251 |
| D SWIVEL SS 滾動美德與intersnap 1/0 | 1/0 | 6 | 約50 | 35 | 約 2.30 | 680 | 4550133331268 |
| D SWIVEL SS 滾動式安全鈕扣 10 | 10 | 4 | 約 19. | 6 | 約 0.17 | 340 | 4550133331275 |
| D SWIVEL SS 滾動式安全鈕扣 8 | 8 | 4 | 約20 | 6 | 約 0.18 | 340 | 4550133331282 |
| D SWIVEL SS 滾動式安全鈕扣 6 | 6 | 4 | 約 24 | 9 | 約 0.34 | 340 | 4550133331299 |
| D SWIVEL SS 滾動式安全鈕扣 5 | 5 | 4 | 約 32 | 11 | 約 0.58 | 340 | 4550133331305 |
| D SWIVEL SS 滾動式安全卡扣 4 | 4 | 4 | 34%。 | 11 | 約 0.75 | 340 | 4550133331312 |
| D SWIVEL SS 滾動式安全扣環 3 | 3 | 3 | 約 35%。 | 16 | 約 0.99 | 340 | 4550133331329 |
| D SWIVEL SS 滾動式安全鈕扣 2 | 2 | 2 | 38%。 | 16 | 約 1.10 | 340 | 4550133331336 |
| D SWIVEL SS 滾動式安全扣 1 | 1 | 2 | 約 42 | 19 | 約 1.54 | 340 | 4550133331343 |
| D SWIVEL SS 滾動安全扣 1/0 | 1/0 | 2 | 約 47%。 | 19 | 約 1.88 | 340 | 4550133331350 |
| D SWIVEL SS 滾動安全扣 2/0 | 2/0 | 2 | 約 52. | 20 | 約 2.78 | 340 | 4550133331367 |
| D SWIVEL SS 安全滾動美德 S 10 | 10 | 12 | 約 19. | 6 | 約 0.17 | 680 | 4550133331374 |
| D SWIVEL SS 安全滾動美德 S 8 | 8 | 12 | 約20 | 6 | 約 0.18 | 680 | 4550133331381 |
| D SWIVEL SS 滾動美德與安全 S 6 | 6 | 12 | 約 24 | 9 | 約 0.34 | 680 | 4550133331398 |
| D SWIVEL SS 安全滾動美德 S 5 | 5 | 12 | 約 32 | 11 | 約 0.58 | 680 | 4550133331404 |
| D SWIVEL SS 滾動美德與安全 S 4 | 4 | 12 | 34%。 | 11 | 約 0.75 | 680 | 4550133331411 |
| D SWIVEL SS 安全滾動美德 S 3 | 3 | 9 | 約35 | 16 | 約 0.99 | 680 | 4550133331428 |
| D SWIVEL SS 安全滾動美德 S 2 | 2 | 6 | 38%。 | 16 | 約 1.10 | 680 | 4550133331435 |
| D SWIVEL SS 安全滾動美德 S 1 | 1 | 6 | 約 42 | 19 | 約 1.54 | 680 | 4550133331442 |
| D SWIVEL SS 滾動美德與安全 S 1/0 | 1/0 | 6 | 約 47%。 | 19 | 約 1.88 | 680 | 4550133331459 |
| D SWIVEL SS 滾動美德與安全 S 2/0 | 2/0 | 6 | 約 52. | 20 | 約 2.78 | 680 | 4550133331466 |
| D 轉盤 SS 親子滾動轉盤 6 x 7 | 6×7 | 3 | 父母:約 14.7_ 子女:約 11.4 | 父母:約 26/子女:約 21 | 約 0.35 | 370 | 4960652003230 |
| D 轉盤 SS 親子滾動轉盤 5 x 6 | 5×6 | 3 | 父母:約 16.9_子女:約 13.1 | 父母:約 34 / 子女:約 26 | 約 0.51 | 370 | 4960652003247 |
| D 轉盤 SS 親子滾動轉盤 4×5 | 4×5 | 3 | 父母:約 19.9_ 子女:約 14.7 | 父母:約 52/子女:約 34 | 約 0.80 | 370 | 4960652003254 |
| D 轉盤 SS 親子滾動轉盤 3×4 | 3×4 | 2 | 父母:約 21.6_ 子女:約 16.9 | 父母:約 60/子女:約 52 | 約 1.12 | 370 | 4960652003261 |
| D 轉盤 SS 親子滾動轉盤 2×3 | 2×3 | 2 | 父母:約 23.5_ 子女:約 18.4 | 父母:約 81/子女:約 60 | 約 1.41 | 370 | 4960652003278 |
| D 轉盤 SS 親子滾動轉盤 1×2 | 1×2 | 2 | 父母:約 25.5_ 子女:約 20.1 | 父母:約 95 / 兒童:約 81 | 約 1.75 | 370 | 4960652003285 |
| D 轉環 SS 親子滾動轉環 1/0 x 1 | 1/0×1 | 2 | 父母:約 29.2_ 子女:約 22.1 | 父母:約 125/兒童:約 95。 | 約 2.36 | 370 | 4960652003292 |
| D SWIVEL SS 親子滾動美德 6×7 | 6×7 | 9 | 父母:約 14.7_ 子女:約 11.4 | 父母:約 26 歲 / 子女:約 21 歲 | 約 0.35 | 730 | 4550133331541 |
| D SWIVEL SS 親子滾動的美德 5×6 | 5×6 | 9 | 父母:約 16.9_子女:約 13.1 | 父母:約 34 / 子女:約 26 | 約 0.51 | 730 | 4550133331558 |
| D SWIVEL SS 親子滾動美德 4×5 | 4×5 | 9 | 父母:約 19.9_子女:約 14.7 | 父母:約 52 / 子女:約 34 | 約 0.80 | 730 | 4550133331565 |
| D SWIVEL SS 親子滾動良性 3×4 | 3×4 | 6 | 父母:約 21.6_子女:約 16.9 | 父母:約 60 / 兒童:約 52 | 約 1.12 | 730 | 4550133331572 |
| D SWIVEL SS 親子滾動良性 2×3 | 2×3 | 6 | 父母:約 23.5_子女:約 18.4 | 父母:約 81 / 兒童:約 60 | 約 1.41 | 730 | 4550133331589 |
| D SWIVEL SS 親子滾動良性 1×2 | 1×2 | 6 | 父母:約 25.5_子女:約 20.1 | 父母:約 95 / 兒童:約 81 | 約 1.75 | 730 | 4550133331596 |
| D SWIVEL SS 親子滾動美德 1/0 x 1 | 1/0×1 | 6 | 父母:約 29.2_子女:約 22.1 | 家長:約 125 / 兒童:約 95 | 約 2.36 | 730 | 4550133331602 |
| D SWIVEL SS 親子滾動美德 2/0 x 1/0 | 2/0×1/0 | 4 | 父母:約 32.2_子女:約 25.2 | 父母:約 156 / 兒童:約 125 | 約 3.32 | 730 | 4550133331619 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight