獻給那些真心投入鱸魚釣魚的人們。
打造能與真心對待鱸魚、將鱸魚釣法視為生活核心的釣客產生共鳴的產品。這正是開發團隊傾注心血的結晶——旨在透過產品與訊息傳遞DAIWA對鱸魚釣法的熱忱,打造出能與釣客心靈相通的品牌。為此,我們以DAIWA的技術與信念,嚴謹不懈地精雕細琢。
不僅是釣竿,不僅是捲線器,更蘊含著對所有迎戰鱸魚裝備的熱忱。與真心熱愛鱸魚釣的釣友們共同燃燒的熱情⋯⋯這便是「STEEZ」。
STEEZ 旋轉魚餌STEEZ SPINNER BAIT
搭載錐形線。實現誘魚動作。
開發理念是『無論如何都要易於使用、能釣獲魚類的旋轉魚餌』。所謂「體型小巧」並非指尺寸縮減,而是追求精緻的『緊湊』身形——不僅追求輕量化,更將所有致勝要素濃縮於流線造型中。具備全天候無負擔持續拋投的優異拋投性能。無懼濃密水草叢的障礙物避讓性能。能將遠方鱸魚吸引而來的強勁誘餌力。確保巨鱸上鉤後絕不脫鉤的強韌魚鉤。所有零件以極致平衡組裝而成的旋轉亮片終極形態,正是這款STEEZ旋轉亮片。
DAIWA 技術

SaqSas
一種傳統電鍍處理無法實現,具有驚人穿透力的表面處理技術。透過在魚鉤表面進行氟系特殊電鍍加工,其穿刺性能比傳統塗層的魚鉤最高提升40%(平均約20%)(本公司比較),能夠捕捉到過去無法應對的微小魚訊或試探輕咬。
產品詳情

■緊湊型外觀
大小適中,無論船釣或岸釣皆能輕鬆駕馭的「最恰到好處」尺寸。其適中的體積與重量感,能無拘束地搭配各類釣具進行拋投,讓人得以毫無壓力地維持整日流暢的作釣節奏。緊湊的機身不易受風勢影響,即使是初學者也能輕鬆完成拋投動作。緊湊設計更進一步提升了避障性能,在路線受限的岸釣環境中,此優勢將成為顯著的競爭力。
大小適中,無論船釣或岸釣皆能輕鬆駕馭的「最恰到好處」尺寸。其適中的體積與重量感,能無拘束地搭配各類釣具進行拋投,讓人得以毫無壓力地維持整日流暢的作釣節奏。緊湊的機身不易受風勢影響,即使是初學者也能輕鬆完成拋投動作。緊湊設計更進一步提升了避障性能,在路線受限的岸釣環境中,此優勢將成為顯著的競爭力。

■大尺寸裙架
從根部大幅向外擴展的矽膠裙擺,在收線時會大幅度地搖擺擺動,對周圍的鱸魚產生強烈吸引力。同時也承擔著模糊魚鉤存在感的偽裝功能。實現這項特性的關鍵在於「裙擺固定器」。太設計的スカートキーパー上所開鑿的深溝中,強制使裙身翹起展開,在水壓作用下仍能呈現誘人搖曳的翹揚感。
從根部大幅向外擴展的矽膠裙擺,在收線時會大幅度地搖擺擺動,對周圍的鱸魚產生強烈吸引力。同時也承擔著模糊魚鉤存在感的偽裝功能。實現這項特性的關鍵在於「裙擺固定器」。太設計的スカートキーパー上所開鑿的深溝中,強制使裙身翹起展開,在水壓作用下仍能呈現誘人搖曳的翹揚感。

■SaqSas魚鉤
像旋轉亮片這類將魚鉤嵌入魚體的魚餌,其缺點在於無法更換魚鉤本身,因此搭載魚鉤的品質將直接影響產品的完成度。STEEZ旋轉鉤採用的是經SaqSas(サクサス)加工處理的大型魚鉤。這款經過反覆測試與調整的魚鉤,其鉤柄長度與鉤口寬度的比例設計精妙,擁有極高的刺魚成功率,甚至讓人幾乎感受不到需要搭配尾鉤的必要性。
像旋轉亮片這類將魚鉤嵌入魚體的魚餌,其缺點在於無法更換魚鉤本身,因此搭載魚鉤的品質將直接影響產品的完成度。STEEZ旋轉鉤採用的是經SaqSas(サクサス)加工處理的大型魚鉤。這款經過反覆測試與調整的魚鉤,其鉤柄長度與鉤口寬度的比例設計精妙,擁有極高的刺魚成功率,甚至讓人幾乎感受不到需要搭配尾鉤的必要性。

■Feco認證商品
發行圖像
傳遞至掌心的明確震動

■極薄刀片
原創超薄葉片能捕捉細微水流,迅速將其轉化為旋轉動力。葉片自入水瞬間即開始旋轉,產生傳統魚餌無法企及的快速明確震動。葉片僅在半身部位施以錘紋加工,能產生抗磨損的複雜閃光效果。

■錐形線材
將葉片產生的振動確實傳遞至頭部的關鍵,在於漸細型錐形鋼絲。為防止金屬疲勞導致鋼絲斷裂,此種特殊線徑設計在靠近主體處維持粗線徑,隨接近葉片逐漸變細。此結構能放大葉片振動並傳遞至頭部,使裙擺產生強烈而誘人的擺動。當收線速度減緩時,旋轉魚餌往往容易失去誘魚效果。尤其在極慢速收線時,更能真切體會這根線材的卓越性能。
單排柳枝與雙排柳枝的運用區分

■並列柳樹
前端裝配的科羅拉多葉片,使串聯柳葉型設計能產生更明確的震動效果。即使在略帶渾濁的水域中,仍能吸引廣域範圍的鱸魚,堪稱最全能的葉片配置。科羅拉多葉片具備極強的水阻特性,能完美配合慢速捲線節奏,在需要緩慢捲線誘魚的場景中同樣表現出色。

■雙柳
前後皆搭載柳葉片所創造的,是捲線時的輕盈手感。因能以輕微阻力順暢捲線,故在欲以高速回收誘使進入覓食狀態的鱸魚咬餌,或緊密攻佔結構物時,皆能發揮卓越效能。相較於串聯柳葉片,前後配置大型柳葉片能產生更強烈的閃光效果,故在清水環境中展現更優異的誘魚效果。
MOVIE
路亞規格比較
| 品項 | 標準自重(盎司) | 類型 |
|---|---|---|
| 1/4盎司 TW | 1/4 | 串聯柳枝型 |
| 1/4盎司 雙重重量 | 1/4 | 雙柳葉 |
| 3/8盎司 TW | 3/8 | 雙柳 |
| 3/8盎司 DW | 3/8 | 雙柳葉 |
| 1/2盎司 TW | 1/2 | 串聯柳葉 |
| 1/2盎司 DW | 1/2 | 雙柳 |
ScrollLeft
ScrollRight
精彩瞬間
產品規格
| 物品 | 標準自重(oz) | 類型 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|
| STEEZ Spinnerbait 1/4oz TW 銀白色 | 1/4 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133507816 |
| STEEZ 彈簧釣 1/4oz TW 青檸圖 | 1/4 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133507823 |
| STEEZ 彈簧釣 1/4oz TW 煙燻鱈魚 | 1/4 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133507830 |
| STEEZ 1/4盎司TW水晶鯖 | 1/4 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133507847 |
| STEEZ 彈簧釣 1/4oz TW 白圖 | 1/4 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133507854 |
| STEEZ 1/4盎司TW Crokin飛旋鏢 | 1/4 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133507861 |
| STEEZ 彈簧釣 1/4oz TW 紫色鯡魚 | 1/4 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133507878 |
| STEEZ 彈簧釣 1/4oz TW 藍鱈魚 | 1/4 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133507885 |
| STEEZ 1/4盎司DW銀白色飛旋鏢 | 1/4 | 雙柳 | 1,200 | 4550133507892 |
| STEEZ 彈簧釣 1/4 盎司 DW 青檸圖 | 1/4 | 雙柳 | 1,200 | 4550133507908 |
| STEEZ 彈簧釣 1/4oz DW 煙燻鱈魚 | 1/4 | 雙柳 | 1,200 | 4550133507915 |
| STEEZ 彈簧釣 1/4oz DW 水晶鱈魚 | 1/4 | 雙柳 | 1,200 | 4550133507922 |
| STEEZ 彈簧釣 1/4oz DW 白色圖表 | 1/4 | 雙柳 | 1,200 | 4550133507939 |
| STEEZ 1/4盎司旋轉鉤 DW Crokin | 1/4 | 雙柳 | 1,200 | 4550133507946 |
| STEEZ 彈簧釣 1/4oz DW 紫色鯡魚 | 1/4 | 雙柳 | 1,200 | 4550133507953 |
| STEEZ 彈簧釣 1/4oz DW 藍鱈魚 | 1/4 | 雙柳 | 1,200 | 4550133507960 |
| STEEZ 彈簧釣 3/8oz TW 銀白色 | 3/8 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133507977 |
| STEEZ 彈簧釣 3/8oz TW 青檸圖 | 3/8 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133507984 |
| STEEZ 彈簧釣 3/8oz TW 煙燻鱈魚 | 3/8 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133507991 |
| STEEZ 彈簧釣 3/8oz TW 水晶鱈魚 | 3/8 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133508004 |
| STEEZ 彈簧釣 3/8oz TW 白圖 | 3/8 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133508011 |
| STEEZ 3/8oz TW Crokin 彈簧鉤 | 3/8 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133508028 |
| STEEZ 彈簧釣 3/8oz TW 紫色鯡魚 | 3/8 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133508035 |
| STEEZ 彈簧釣 3/8oz TW 藍鱈魚 | 3/8 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133508042 |
| STEEZ 3/8oz TW Glow Blue 飛旋鏢 | 3/8 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133210839 |
| STEEZ 3/8oz TW Glow 粉紅色飛旋鏢 | 3/8 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133210846 |
| STEEZ 彈簧釣 3/8oz TW Keimura Shad | 3/8 | 串聯柳 | 1,200 | 4550133210853 |
| STEEZ 3/8oz DW 銀白色飛旋鏢 | 3/8 | 雙柳 | 1,200 | 4550133508059 |
| STEEZ 彈簧釣 3/8oz DW 石灰圖表 | 3/8 | 雙柳 | 1,200 | 4550133508066 |
| STEEZ 彈簧釣 3/8oz DW 煙燻鱈魚 | 3/8 | 雙柳 | 1,200 | 4550133508073 |
| STEEZ 彈簧釣 3/8oz DW Crystal Shad | 3/8 | 雙柳 | 1,200 | 4550133508080 |
| STEEZ 彈簧釣 3/8oz DW 白色圖表 | 3/8 | 雙柳 | 1,200 | 4550133508097 |
| STEEZ 3/8oz DW Crokin 彈簧鉤 | 3/8 | 雙柳 | 1,200 | 4550133508103 |
| STEEZ 彈簧釣 3/8oz DW 紫色鯡魚 | 3/8 | 雙柳 | 1,200 | 4550133508110 |
| STEEZ 彈簧釣 3/8oz DW 藍鱈魚 | 3/8 | 雙柳 | 1,200 | 4550133508127 |
| STEEZ 3/8oz DW Glow Blue 飛旋鏢 | 3/8 | 雙柳 | 1,200 | 4550133210860 |
| STEEZ 3/8oz DW Glow 粉紅色飛旋鏢 | 3/8 | 雙柳 | 1,200 | 4550133210877 |
| STEEZ 彈簧釣 3/8oz DW Keimura Shad | 3/8 | 雙柳 | 1,200 | 4550133210884 |
| STEEZ Spinnerbait 1/2 oz TW 銀白色 | 1/2 | 串聯柳 | 1,300 | 4550133508134 |
| STEEZ 彈簧釣 1/2 盎司 TW 青檸圖 | 1/2 | 串聯柳 | 1,300 | 4550133508141 |
| STEEZ 彈簧釣 1/2 盎司 TW 煙燻鱈魚 | 1/2 | 串聯柳 | 1,300 | 4550133508158 |
| STEEZ 彈簧釣 1/2 安士 TW 水晶鱈魚 | 1/2 | 串聯柳 | 1,300 | 4550133508165 |
| STEEZ 彈簧釣 1/2 盎司 TW 白色圖表 | 1/2 | 串聯柳 | 1,300 | 4550133508172 |
| STEEZ Spinnerbait 1/2oz TW Crokin | 1/2 | 串聯柳 | 1,300 | 4550133508189 |
| STEEZ 彈簧釣 1/2 盎司 TW 紫色鯡魚 | 1/2 | 串聯柳 | 1,300 | 4550133508196 |
| STEEZ 彈簧釣 1/2 盎司 TW 藍鱈魚 | 1/2 | 串聯柳 | 1,300 | 4550133508202 |
| STEEZ 1/2盎司閃藍色飛旋鏢 | 1/2 | 串聯柳 | 1,300 | 4550133210891 |
| STEEZ 1/2盎司 TW Glow 粉紅色飛旋鏢 | 1/2 | 串聯柳 | 1,300 | 4550133210907 |
| STEEZ 1/2盎司TW Keimura Shad 飛旋鏢 | 1/2 | 串聯柳 | 1,300 | 4550133210914 |
| STEEZ Spinnerbait 1/2 oz DW 銀白色 | 1/2 | 雙柳 | 1,300 | 4550133508219 |
| STEEZ 彈簧釣 1/2 盎司 DW 青檸圖 | 1/2 | 雙柳 | 1,300 | 4550133508226 |
| STEEZ 彈簧釣 1/2 盎司 DW 煙燻鱈魚 | 1/2 | 雙柳 | 1,300 | 4550133508233 |
| STEEZ 1/2盎司DW水晶鯖 | 1/2 | 雙柳 | 1,300 | 4550133508240 |
| STEEZ 彈簧鉤 1/2 盎司 DW 白色圖表 | 1/2 | 雙柳 | 1,300 | 4550133508257 |
| STEEZ Spinnerbait 1/2oz DW Crokin | 1/2 | 雙柳 | 1,300 | 4550133508264 |
| STEEZ 彈簧釣 1/2 盎司 DW 紫色鯡魚 | 1/2 | 雙柳 | 1,300 | 4550133508271 |
| STEEZ 1/2盎司DW藍鯡魚 | 1/2 | 雙柳 | 1,300 | 4550133508288 |
| STEEZ 1/2盎司DW螢光藍色飛旋鏢 | 1/2 | 雙柳 | 1,300 | 4550133210921 |
| STEEZ 1/2盎司DW螢光粉紅色飛旋鏢 | 1/2 | 雙柳 | 1,300 | 4550133210938 |
| STEEZ 1/2盎司DW Keimura黑影旋轉鏢 | 1/2 | 雙柳 | 1,300 | 4550133210945 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。
※FECO(日本鱸魚俱樂部)認證產品

■通常時
■夜光時
■通常時
■夜光時
■通常時
紫外線照射時




