D-MAX 鮎 SS 單日釣包 標記用 雙錐形綁鉤子線D-MAX AYU SS WT3 ONEDAY PACK MARKING

DisplayWithSlider
DisplayWithList
  • 保持 3根錨

  • Air Speed 四烏賊

  • 動力速度 三本烏賊

  • 動力速度 四烏賊

Close

標記設計讓更換綁鉤子線輕鬆無負擔。

在綁鉤子線尖端施以醒目的橘色標記,改良設計以便於穿線至鉤環。
採用驚異穿透力「D-MAX鮎SS」針。
採用雙錐形綁鉤子線,對香魚的纏繞性佳且抗斷裂性強。
以手工精心組裝的高品質烏賊。
三本烏賊:14支裝
4本錨:12入裝

DAIWA 技術

SaqSas
一種傳統電鍍處理無法實現,具有驚人穿透力的表面處理技術。透過在魚鉤表面進行氟系特殊電鍍加工,其穿刺性能比傳統塗層的魚鉤最高提升40%(平均約20%)(本公司比較),能夠捕捉到過去無法應對的微小魚訊或試探輕咬。

產品規格

物品 子線號數 魚鉤類型 入數 製造商建議零售價(日圓) JAN
D-MAX Ayu SS WT 3 個一日裝標記速度 6.5 1.0 快棋 14 2,200 4550133050367
D-MAX Ayu SS WT 3 個一日裝標記速度 7.0 1.0 快棋 14 2,200 4550133050374
D-MAX Ayu SS WT 3 個一日裝標記速度 7.5 1.2 快棋 14 2,200 4550133050381
D-MAX Ayu SS WT 3 單日裝標記多層 6.5 1.0 多用途 14 2,200 4550133050398
D-MAX Ayu SS WT 3 一天包標示 multi 7.0。 1.0 多用途 14 2,200 4550133050404
D-MAX Ayu SS WT 3 單日裝標記多層 7.5 1.2 多用途 14 2,200 4550133050411
D-MAX Ayu SS WT 3 個一日裝標記 Keep 7.0。 1.0 狐狸 14 2,200 4550133050428
D-MAX Ayu SS WT 3 個一日裝標記 Keep 7.5 1.2 狐狸 14 2,200 4550133050435
D-MAX Ayu SS WT 3 個一日裝標記保持 8.0。 1.5 狐狸 14 2,200 4550133050442
D-MAX Ayu SS WT 3 個一日裝標記 Airspeed 6.0。 1.0 快速掛機且輕巧 14 2,200 4550133050459
D-MAX Ayu SS WT 3 個一日裝標記 Airspeed 6.5。 1.0 快速掛機且輕巧 14 2,200 4550133050466
D-MAX Ayu SS WT 3 一天包標示最小 5.5。 0.8 小尺寸 14 2,200 4550133050473
D-MAX Ayu SS WT 3 單日包裝標記最小 6.5 0.8 小尺寸 14 2,200 4550133050480
D-MAX Ayu SS WT 3 一天包 標示動力最低 6.5。 1.0 比賽規格 14 2,200 4550133050497
D-MAX Ayu SS WT 3 一天包 標示動力最低 7.0。 1.0 比賽規格 14 2,200 4550133050503
D-MAX Ayu SS WT 3 個一日裝標記 Power Keep 7.5。 1.2 厚軸和急流垂釣 14 2,200 4550133050510
D-MAX Ayu SS WT 3 個一日裝標記 Power Keep 8.0。 1.5 厚軸和急流垂釣 14 2,200 4550133050527
D-MAX Ayu SS WT 3 種一日裝 Ayu 魚,標示快速 S 5.5。 0.8 比賽規格 14 2,200 4550133050534
D-MAX Ayu SS WT 3 個一日裝標記快速 S 6.0。 1.0 比賽規格 14 2,200 4550133050541
D-MAX Ayu SS WT 3 個一日裝標記快速 S 6.5 1.0 比賽規格 14 2,200 4550133050558
D-MAX Ayu SS WT 3 一天包,標記,鉤子保持 5.5。 0.8 快速攻擊並保持 14 2,200 4550133050565
D-MAX Ayu SS WT 3 一天包,標記,鉤子保持 6.0。 1.0 快速攻擊並保持 14 2,200 4550133050572
D-MAX Ayu SS WT 3 一天包,標記,鉤子保持 6.5。 1.0 快速攻擊並保持 14 2,200 4550133050589
D-MAX Ayu SS WT 3 一天包,標記,鉤子保持 7.0。 1.2 快速攻擊並保持 14 2,200 4550133050596
D-MAX Ayu SS WT 3 一天包標記 Power Speed 7.0。 1.2 提早離席,並有一個大掛軸(例如在支架上) 14 2,200 4550133459054
D-MAX Ayu SS WT 3 一天包標記 Power Speed 7.5。 1.5 提早離席,並有一個大掛軸(例如在支架上) 14 2,200 4550133459061
D-MAX Ayu SS WT 3 一天包標記 Power Speed 8.0。 1.5 提早離席,並有一個大掛軸(例如在支架上) 14 2,200 4550133459078
D-MAX Ayu SS WT 3 一天包標記 Power Speed 9.0。 2.0 提早離席,並有一個大掛軸(例如在支架上) 14 2,200 4550133459085
D-MAX Ayu SS WT 4 一天包 4 條 ayu 魚,標示速度 6.5。 1.0 快棋 12 2,200 4550133050602
D-MAX Ayu SS WT 4 一天包 4 條 ayu 魚,標示速度 7.0。 1.0 快棋 12 2,200 4550133050619
D-MAX Ayu SS WT 4 一天包 4 條 ayu 魚,標示速度 7.5。 1.2 快棋 12 2,200 4550133050626
D-MAX Ayu SS WT 4 單日背包(附標誌) 多用途 6.5 1.0 多用途 12 2,200 4550133050633
D-MAX Ayu SS WT 4 單日背包,標示 multi 7.0。 1.0 多用途 12 2,200 4550133050640
D-MAX Ayu SS WT 4 單日背包 (附標誌) 7.5 1.2 多用途 12 2,200 4550133050657
D-MAX Ayu SS WT 4 一天包裝 4 條 ayu 魚,標記 Keep 7.0。 1.0 狐狸 12 2,200 4550133050664
D-MAX Ayu SS WT 4 一天包裝 4 條 Ayu 魚,標記 Keep 7.5。 1.2 狐狸 12 2,200 4550133050671
D-MAX Ayu SS WT 4 一天包裝 4 條 ayu 魚,標記 Keep 8.0。 1.5 狐狸 12 2,200 4550133050688
D-MAX Ayu SS WT 4 個一日裝標記 Airspeed 6.0。 1.0 快速掛機且輕巧 12 2,200 4550133050695
D-MAX Ayu SS WT 一天包裝 4 件 D-MAX Ayu SS,標示 Airspeed 6.5。 1.0 快速掛機且輕巧 12 2,200 4550133050701
D-MAX Ayu SS WT 4 件式單日背包,標示最小 5.5 mm。 0.8 小尺寸 12 2,200 4550133050718
D-MAX Ayu SS WT 4 件式單日背包,最小刻度 6.5 mm。 0.8 小尺寸 12 2,200 4550133050725
D-MAX Ayu SS WT 4包裝,每包4個單日裝標記力最低6.5 1.0 蝦夷赤狐 (Vulpes vulpes schrencki) 12 2,200 4550133050732
D-MAX Ayu SS WT 4 一天包 標示動力最低 7.0。 1.0 蝦夷赤狐 (Vulpes vulpes schrencki) 12 2,200 4550133050749
D-MAX Ayu SS WT 4 件式單日背包,標示 Power Keep 7.5。 1.2 厚軸和急流垂釣 12 2,200 4550133050756
D-MAX Ayu SS WT 4 一天包裝 4 條 ayu 魚,標示 Power Keep 8.0。 1.5 厚軸和急流垂釣 12 2,200 4550133050763
D-MAX Ayu SS WT 4 一天包 4 條 ayu 魚,標示快速 S 5.5。 0.8 比賽規格 12 2,200 4550133050770
D-MAX Ayu SS WT 一天包裝 4 條 Ayu 魚,標示快速 S 6.0。 1.0 比賽規格 12 2,200 4550133050787
D-MAX Ayu SS WT 4 一天包裝 4 條 ayu 魚,標示快速 S 6.5。 1.0 比賽規格 12 2,200 4550133050794
D-MAX Ayu SS WT 4 個一日裝、標記、掛鉤保持 5.5。 0.8 快速攻擊並保持 12 2,200 4550133050800
D-MAX Ayu SS WT 4 一天包,標記,鉤子保持 6.0。 1.0 快速攻擊並保持 12 2,200 4550133050817
D-MAX Ayu SS WT 4 一天包,標記,鉤子保持 6.5。 1.2 快速攻擊並保持 12 2,200 4550133050824
D-MAX Ayu SS WT 4 一天包,標記,鉤子保持 7.0。 1.2 快速攻擊並保持 12 2,200 4550133050831
D-MAX Ayu SS WT 4 個一日裝標記 Power Speed 7.0。 1.2 提早離席,並有一個大掛軸(例如在支架上) 12 2,200 4550133459092
D-MAX Ayu SS WT 4 個一日裝標記 Power Speed 7.5。 1.5 提早離席,並有一個大掛軸(例如在支架上) 12 2,200 4550133459108
  • 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight