採用便於捕捉魚訊且易於誘魚的 7:3 先調子。搭載抑制扭曲的 X 強化編織碳布。
追求極致握感性能的 DAIWA 原創捲線器座。附帶防止鬆脫的雙螺帽。頂端採用不傷線的 SiC 環導環。
並繼
7:3 調子
SEAPOWER73SEA POWER 73
清鬆抓魚訊又輕鬆誘魚,73 先調子萬用船竿!
DAIWA 技術

BRAIDING X
用碳纖維帶將竿身尾節的最外層以X狀纏繞,釣竿操作時,抑制了會導致力量損耗的扭轉的強化結構。竿身本身保持纖細的同時,也確保了高強度,並降低手持時的重量感,從而提升操作性。
產品詳情
■V型握把捲線器座 + 防鬆脫螺帽
採用追求捲線器握持手感的 DAIWA 原創捲器器座。止滑且不易疲勞的形狀設計,支援更舒適的船釣體驗。
■可於夾持於腋下的握柄
■導環
S機型:PMNST-CCSLOG-CCLNOG-CCMNOG
S機型以外:PMNST-CCLNOG-CCMNOG
採用不傷線的 Top SiC 圓導環。
S機型以外:PMNST-CCLNOG-CCMNOG
採用不傷線的 Top SiC 圓導環。
■CCMNOG導環
■手把部
■品名標誌部
■PMNST-CCLNOG導環
附件
■ 氯丁橡膠製的束竿帶
精彩瞬間
VIDEO
產品規格
| 物品 | 全長(m) | 節數 | 收納尺寸(cm) | 標準自重(g) | 前端外徑/尾端外徑(mm) | 鉛錘負荷(號) | 碳纖維含量(%) | 適用固定夾尺寸 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAPOWER 73 30S-180・N | 1.8 | 2 | 95 | 125 | 1.1/10.9 | 15-80 | 58 | SSS | 17,200 | 4550133165016 |
| SEAPOWER 73 30S-210・N | 2.1 | 2 | 110 | 135 | 1.1/11.9 | 15-80 | 67 | SS | 18,500 | 4550133165023 |
| SEAPOWER 73 30-210・N | 2.1 | 2 | 110 | 140 | 1.6/11.9 | 20-80 | 80 | SS | 16,800 | 4550133165030 |
| SEAPOWER 73 30-240・N | 2.4 | 2 | 125 | 155 | 1.6/12.4 | 20-80 | 81 | SS | 17,900 | 4550133165047 |
| SEAPOWER 73 30-270・N | 2.7 | 2 | 140 | 170 | 1.6/12.4 | 20-80 | 79 | SS | 19,400 | 4550133165054 |
| SEAPOWER 73 30-300・N | 3 | 3 | 107 | 185 | 1.6/12.9 | 20-80 | 70 | SS | 20,600 | 4550133165061 |
| SEAPOWER 73 50-210・N | 2.1 | 2 | 110 | 150 | 1.8/12.9 | 30-100 | 79 | SS | 17,900 | 4550133165078 |
| SEAPOWER 73 50-240・N | 2.4 | 2 | 125 | 170 | 1.8/12.9 | 30-100 | 83 | SS | 19,000 | 4550133165085 |
| SEAPOWER 73 50-270・N | 2.7 | 2 | 140 | 180 | 1.8/12.9 | 30-100 | 82 | SS | 20,300 | 4550133165092 |
| SEAPOWER 73 50-300・N | 3 | 3 | 107 | 200 | 1.8/13.4 | 30-100 | 76 | SS | 20,800 | 4550133165108 |
| SEAPOWER 73 80-240・N | 2.4 | 2 | 125 | 175 | 1.8/13.4 | 50-150 | 92 | SS | 20,300 | 4550133165115 |
| SEAPOWER 73 80-270・N | 2.7 | 2 | 140 | 195 | 1.8/13.4 | 50-150 | 86 | SS | 20,800 | 4550133165122 |
| SEAPOWER 73 80-300・N | 3 | 3 | 107 | 245 | 1.8/17.7 | 50-150 | 61 | S | 21,500 | 4550133165139 |
| SEAPOWER 73 120-240・N | 2.4 | 2 | 125 | 230 | 2.1/17.7 | 80-250 | 78 | S | 21,500 | 4550133165146 |
| SEAPOWER 73 120-270・N | 2.7 | 2 | 140 | 270 | 2.1/17.7 | 80-250 | 59 | S | 21,500 | 4550133165153 |
| SEAPOWER 73 150-240・N | 2.4 | 2 | 126 | 280 | 2.5/17.7 | 100-300 | 75 | S | 21,500 | 4550133165160 |
| SEAPOWER 73 150-270・N | 2.7 | 2 | 140 | 320 | 2.5/17.7 | 100-300 | 69 | S | 21,500 | 4550133165177 |
| SEAPOWER 73 200-240・N | 2.4 | 2 | 126 | 305 | 2.6/17.7 | 120-350 | 83 | S | 21,500 | 4550133165184 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight

