腰果CASHEW NUT
只需拋投捲線的表層專用型潛泳路亞(Crank)魚餌

腰果型路亞的動作特徵為抑制擺動的高頻滾動動作。相較於傳統擺動劇烈的表層路亞,此設計能避免過度攪動水流,在魚類抗拒強烈動作的時機展現優勢。其自然流暢的泳姿能有效誘使敏感魚種主動進食。其適中的配重設計即使搭配輕型魚餌也能穩定拋投,在廣域搜索時尤為實用。即使高速捲線亦能維持流暢泳姿,易誘發魚類的反射性咬餌。誠摯邀請您親身體驗這款路亞帶來的「目睹魚兒咬餌」的悸動感。
產品詳情
■高頻滾動動作
動作以纏繞為主。無需躍出水面,可於纏繞水流間展現滑溜溜的動作。
VIDEO
產品規格
| 物品 | 尺寸(mm) | 標準自重(g) | 最大下潛深度(m) | 類型 | 標準配備魚鉤 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腰果 Croquin | 55 | 9.9 | 0 | 浮動 | #8 | 950 | 4550133567131 |
| 腰果 粉紫色 | 55 | 9.9 | 0 | 浮動 | #8 | 950 | 4550133567148 |
| 腰果 Chigiru | 55 | 9.9 | 0 | 浮動 | #8 | 950 | 4550133567155 |
| 腰果 褐蝦 | 55 | 9.9 | 0 | 浮動 | #8 | 950 | 4550133567162 |
| 腰果 Bream. | 55 | 9.9 | 0 | 浮動 | #8 | 950 | 4550133567179 |
| 腰果藍背圖 | 55 | 9.9 | 0 | 浮動 | #8 | 950 | 4550133567186 |
| 腰果 Chartbuck。 | 55 | 9.9 | 0 | 浮動 | #8 | 950 | 4550133567193 |
| 腰果 清除。 | 55 | 9.9 | 0 | 浮動 | #8 | 950 | 4550133567209 |
| 腰果 黑色 | 55 | 9.9 | 0 | 浮動 | #8 | 950 | 4550133567216 |
| 腰果 白色教練狗 | 55 | 9.9 | 0 | 浮動 | #8 | 950 | 4550133567223 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。