SilverCreek 米諾
銀溪米諾是款能體驗溪流垂釣樂趣與自然豐饒的米諾,適用於各種情境,並能與美麗的鱒魚家族進行交流。銀溪米諾系列擁有四款作為溪流米諾釣法核心的標準型號。這些米諾專為溪流設計,定位為「攻克水流的利器」,其特性與針對靜水設計的米諾截然不同。透過在不同情境與場域靈活運用這四款標準型號,釣者能大幅拓展釣技的應用範圍。
---50年代-----------------------------
在銀溪米諾系列中堪稱經典中的經典!!
側面採用鋁貼面設計,呈現高級質感的表面處理,即使在高角度操作下仍能維持穩定的操作手感。
---40S-----------------------------
在攻略小溪流時不可或缺的裝備,便是小型米諾。
並非僅為瞄準小型魚類而縮小體型,而是專為在小規模水流中使用的路亞所設計。
設定為能減輕因體積過大所導致的線材纏繞問題的尺寸。
動作是在狹窄水域中發揮的移動距離受限的高頻率平打動作。
即使在僅能勉強通過的場景中,仍能憑藉體高的優勢展現平底設計與鋁板貼合的璀璨光澤
瞬間令溪魚發狂,一決勝負。
對於對動作敏感的細流山女魚和紅點鮭,能發揮絕佳效果。
---44S-----------------------------
無論強勁水流或中游的湍急急流皆能穩健游過,廣泛適用於源頭至中游區域。
藉由高頻率平擊動作,連神經質的聰明鱒魚也會忍不住咬鉤。
體型雖小卻能應對從源流到中游、乃至大型鱒魚的全能型緊湊型米諾。
採用鋁箔貼面,能反射柔和光線,避免讓魚產生不適感。
由熟練工匠一片片手工貼製的MADE IN JAPAN品質。
---55S-----------------------------
主要場域為水量豐沛的溪流、鄉間河川及中游流域等開闊水域。
米諾釣法需配合河川規模與路亞尺寸的平衡,維持適當的誘魚力至關重要。鋁箔貼合的魚體能自然反射光線,讓魚群毫無戒心地接近。
---61S-----------------------------
攻略潛伏於中游、主河道或大渕等較深水域的大鱒。
抽動時的高吸引力平打動作,能觸發寬廣水域乃至湖泊中的鱒魚捕食開關。
體型大小 恰似被捕食的小魚尺寸。
採用鋁箔貼面,能反射柔和光線,避免讓魚產生不適感。
由熟練工匠逐片貼合的MADE IN JAPAN品質。
銀溪米諾 SILVER CREEK MINNOW
徹底淬鍊基本性能的高性能米諾
品項介紹
| 品項 | 說明 |
|---|---|
| 40S | 攻克小溪流時不可或缺的小型米諾。其體型縮小不僅是為了鎖定小型魚類,更採用能減輕小型水流中因路亞體積過大而引發魚類戒心的尺寸。動作設計為移動距離受控的高頻率平滑擺動,在狹窄水域中表現出色。 |
| 44S | 專為狹窄區域設計,能誘使戒心極高的鱒魚咬餌。即使在狹窄區域進行上流拋投,仍能透過精準的高頻度平滑擺動動作持續吸引鱒魚注意。為此特別強化了對釣竿操作的反應靈敏度。 |
| 50S | 追求極致精煉的基礎性能。不僅具備下流橫向操作的穩定性,更透過保留適度抗拉阻力,使上流橫向操作時仍能獲得扎實操控感。其對水流的適應性極高,堪稱最不挑選使用場域、區域及魚體尺寸的全能型號。 |
| 55S | 此尺寸設計能在豐沛水流中保持絕妙誘餌吸引力,同時避免過度誘餌導致魚類咬餌意願降低。漂流釣法中能維持穩定姿態,順應水流漂移;另一方面對釣竿反應敏捷,擅長展現侵略性連續動作,可演繹出緩急有致的釣餌動態。在潛藏大型鱒魚的豐沛水流中,能獲得壓倒性的魚訊反應。 |
| 61S | 針對中游、主流水域及上游深淵等處潛伏的鱒魚,以魚餌尺寸精準匹配,配合抽竿時俐落的甩尾高誘餌動作進行攻略。上流橫向甩尾與下流橫向甩尾時不易浮起,能精準追蹤深水流路同時減輕拉扯阻力。採用後置重心設計,降低下落時釣線纏繞魚鉤的風險,兼顧操作便利性。魚體側面採用高級感鋁箔貼面處理,實現柔和光澤反射,避免驚擾鱒魚。值得信賴的日本製造。 |
ScrollLeft
ScrollRight
路亞規格比較
| 品項 | 尺寸(㎜) | 標準自重(g) | 類型 | 標準配備魚鉤 |
|---|---|---|---|---|
| 40S | 40 | 3.3 | 沉水型 | #12黑色三角鉤 |
| 44S | 44 | 4.2 | 沉水型 | #12黑三角鉤 |
| 50S | 50 | 4.5 | 沉水型 | #12黑三角鉤 |
| 55S | 55 | 5.5 | 沉水型 | #10黑三角鉤 |
| 61S | 61 | 6.5 | 沉水型 | #10黑三角鉤 |
ScrollLeft
ScrollRight
MOVIE
產品規格
| 物品 | 尺寸(mm) | 標準自重(g) | 類型 | 標準配備魚鉤 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silk Creek Minnow 40S Chart Yamame Orange Berry | 40 | 3.3 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358104 |
| Silver Creek Minnow 40S Yamame | 40 | 3.3 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358111 |
| Silk Creek Minnow 40S Pink Yamame Chart Berry | 40 | 3.3 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358128 |
| Silver Creek Minnow 40S Redkin。 | 40 | 3.3 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358135 |
| Silver Creek Minnow 40S TS | 40 | 3.3 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358142 |
| Silk Creek Minnow 40S 日本鮭魚 (Salvelinus leucomaenis) | 40 | 3.3 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358166 |
| Silver Creek Minnow 40S Summer Coloured Yamame | 40 | 3.3 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358180 |
| Silber Creek Minnow 40S Summer Night 陸上三文魚 | 40 | 3.3 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358203 |
| Silver Creek Minnow 40S 楓葉陸鮭 | 40 | 3.3 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358210 |
| Silk Creek Minnow 40S Keimura Ayu. | 40 | 3.3 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133461354 |
| Silver Creek Minnow 40S Kaymura Yamame OB | 40 | 3.3 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133461064 |
| Silk Creek Minnow 40S Griquin Kaymura Yamame。 | 40 | 3.3 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133584602 |
| 銀溪 Minnow 40S Glow Yamame | 40 | 3.3 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133584404 |
| Silver Creek Minnow 44S Yamame。 | 44 | 4.2 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4960652252164 |
| Silk Creek Minnow 44S Redkin。 | 44 | 4.2 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4960652252171 |
| Silver Creek Minnow 44S TS | 44 | 4.2 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4960652252195 |
| Silk Creek Minnow 44S 日本鮭魚 (Salvelinus leucomaenis) | 44 | 4.2 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133157813 |
| Silver Creek Minnow 44S 夏季顏色的座釣鮭魚。 | 44 | 4.2 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133264078 |
| Silk Creek Minnow 44S 夏季夜間上岸的鮭魚。 | 44 | 4.2 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358722 |
| Silver Creek Minnow 44S Maple 陸生鮭魚 | 44 | 4.2 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358739 |
| Silk Creek Minnow 44S Keimura Ayu. | 44 | 4.2 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133461361 |
| Silver Creek Minnow 44S Kaymura Yamame OB | 44 | 4.2 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133461194 |
| Silk Creek Minnow 44S Chart Yamame Orange Berry | 44 | 4.2 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133584343 |
| Silk Creek Minnow 44S Griquin Kaymura Yamame。 | 44 | 4.2 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133584442 |
| Silver Creek Minnow 44S Glow Yamame。 | 44 | 4.2 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133584244 |
| 銀河 Minnow 50S Yamame | 50 | 4.5 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4960652011051 |
| Silver Creek Minnow 50S Redkin。 | 50 | 4.5 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4960652011068 |
| Silver Creek Minnow 50S TS | 50 | 4.5 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4960652011082 |
| Silk Creek Minnow 50S 日本鮭魚 (Salvelinus leucomaenis) | 50 | 4.5 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133157851 |
| Silver Creek Minnow 50S 夏季顏色的座釣鮭魚。 | 50 | 4.5 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133264115 |
| Silber Creek Minnow 50S Summer Night 陸上三文魚 | 50 | 4.5 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358760 |
| Silver Creek Minnow 50S 楓葉陸棲性鮭魚 | 50 | 4.5 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358777 |
| Silver Creek Minnow 50S Keimura Ayu. | 50 | 4.5 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133461347 |
| Silver Creek Minnow 50S Kaymura Yamame OB | 50 | 4.5 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133461385 |
| Silver Creek Minnow 50S Chart Yamame Orange Berry | 50 | 4.5 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133584565 |
| Silver Creek Minnow 50S Griquin Kaymura Yamame | 50 | 4.5 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133584473 |
| 銀溪 Minnow 50S Glow Yamame | 50 | 4.5 | 思想 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133584305 |
| Silk Creek Minnow 55S Chart Yamame Orange Berry | 55 | 5.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4550133584558 |
| Silver Creek Minnow 55S Yamame。 | 55 | 5.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4550133584466 |
| Silver Creek Minnow 55S TS | 55 | 5.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4550133584435 |
| Silver Creek Minnow 55S Maple 陸生鮭魚 | 55 | 5.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4550133584497 |
| Silver Creek Minnow 55S Redkin。 | 55 | 5.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4550133584275 |
| Silver Creek Minnow 55S 夏季顏色的鮭魚。 | 55 | 5.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4550133584299 |
| Silk Creek Minnow 55S 日本鮭魚 (Salvelinus leucomaenis) | 55 | 5.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4550133584596 |
| Silk Creek Minnow 55S 粉紅色 yamame 圖案漿果。 | 55 | 5.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4550133584480 |
| Silber Creek Minnow 55S Summer Night Landlocked Salmon。 | 55 | 5.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4550133584336 |
| Silk Creek Minnow 55S Keimura Ayu. | 55 | 5.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4550133584411 |
| Silk Creek Minnow 55S Griquin Kaymura Yamame。 | 55 | 5.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4550133584572 |
| 銀溪 Minnow 55S Glow Yamame | 55 | 5.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4550133584428 |
| Silver Creek Minnow 61S Chart Yamame OB | 61 | 6.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4960652235501 |
| Silk Creek Minnow 61S Yamame | 61 | 6.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4960652235495 |
| Silk Creek Minnow 61S 粉紅色內陸鮭魚 | 61 | 6.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,100 | 4960652322980 |
| Silver Creek Minnow 61S Akakin。 | 61 | 6.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4960652235488 |
| Silver Creek Minnow 61S TS | 61 | 6.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4960652235471 |
| Silk Creek Minnow 61S 日本鮭魚 (Salvelinus leucomaenis) | 61 | 6.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4550133157899 |
| Silver Creek Minnow 61S 夏季顏色的陸生鮭魚。 | 61 | 6.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4550133264153 |
| Silber Creek Minnow 61S Summer Night 陸地三文魚 | 61 | 6.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4550133358807 |
| Silver Creek Minnow 61S Maple 陸生鮭魚 | 61 | 6.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4550133358814 |
| Silk Creek Minnow 61S Keimura Ayu. | 61 | 6.5 | 思想 | #10 黑色高音。 | 1,200 | 4550133461132 |
| Silver Creek Minnow 61S Kaymura Yamame OB | 61 | 6.5 | 思想 | #10 黑色高音。 | 1,200 | 4550133461187 |
| Silk Creek Minnow 61S Griquin Kaymura Yamame。 | 61 | 6.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4550133584534 |
| 銀溪 Minnow 61S Glow Yamame | 61 | 6.5 | 思想 | #10 Black Treble。 | 1,200 | 4550133584503 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。