1.以岸釣為基準設計、不受場地限制的Shad路亞軟餌
2.無需繁瑣的釣組。推薦使用無鉛釣組、德州釣組、自由釣組!
3.特殊形狀肋條、四對爪鉤、Shad路亞設計能產生複雜水流,有效吸引魚群!
4.配備適用於慢速回收的尾部裝置。
5.STEEZ斯特林Shad路亞承襲的凹型車身造型,實現穿透性能與低重心化
6.自由垂釣時魚體不會旋轉,能筆直下落!(2.5英寸、3.1英寸)
7.專為回收性能打造的4.3英寸設計。尾部造型從頭重新設計,即使慢速回收也能展現鮮明動作,高速回收時動作亦不失真!
移動魚餌MOVE BAIT
專為岸釣基準釣友需求而生的複合波動系軟餌!
產品詳情
■無針尖外露的帶切口凹型本體
帶有切口的凹型魚體在裝配偏心魚鉤時能隱藏魚鉤尖,提升穿透性能。刺魚時因軟質材料的肋條會壓扁,故不造成干擾。
■溝槽深的反向肋狀結構
輪胎胎面採用深溝槽的反向肋條結構。溝槽與肋條共同抓水,既提升制動性能又產生細緻水流。更展現出令人難以置信的跳躍性能,完全不似帶有肋條的輪胎。
■材質採用較柔軟的材質
移動魚餌採用較柔軟的材質。雖然柔軟蟲會降低張力與推水力,但透過反向肋骨結構確保了推水性能。無論無鉛下落時或極慢速收線時,皆能展現動態動作。
■尺寸比較
從上方
2.5吋
3.1英吋
4.3吋
2.5吋
3.1英吋
4.3吋
品項介紹
| 品項 | 說明 |
|---|---|
| 2.5英寸 | 在保留3.1英寸複雜波動特性的前提下,以「弱而細膩」為核心理念打造的縮尺寸型號。下落時指甲部位更顯顫動靈動,收線時細緻擺動的尾部能毫不猶豫誘使鱸魚咬鉤。 推薦魚鉤:WOS#2~#1,SOS#1/0 |
| 3.1英寸 | 專為岸釣設計的複雜波動系軟餌。採用軟質材料,即使微弱施力也能驅動尾部動作。無鉛下落時,尾部形成阻力,使爪部伴隨顫動下落。同時採用深溝槽特殊逆肋結構設計。透過爪部、尾部與軀幹三者交織出極其複雜的水流紋路,有效吸引鱸魚注意。建議搭配簡易的無鉛釣組、德州釣組或自由釣組進行測試。 推薦釣魚鉤:WOS#1/0~#2/0 |
| 4.3英寸 | 以「大而強」為核心理念,打造出強化動能的尺寸升級版。專為收線設計的尾部結構,無論慢速捲線或高速捲線皆能維持穩定動作。軀幹、爪部與尾部強力裹水,有效刺激魚類本能。 建議魚鉤:WOS#5/0 |
ScrollLeft
ScrollRight
顏色變化
| 顏色 | 說明 |
|---|---|
| 斯克帕諾藍鱗片 | 經典色系。在原有產品線中未曾出現的紅色系中,融入鱸魚最喜愛的藍色魚鱗紋。具備優異抗混濁性能,經實際用戶於社群平台進行意見徵詢後,因需求量高而採用此配色。 |
| 格利潘粉紅 | 經典色系「灰斑」於腹部增添粉紅配色。粉紅色能喚起鱸魚對魚類內臟等弱點部位的聯想,模擬小型動物試圖隱藏腹部的游動姿態。 |
| 西瓜色Shad路亞 | 經典色系・西瓜色搭配白色腹面。白色不僅是小魚的保護色,更是適用於各種天候的百搭色。當您對擬餌配色猶豫時,這款醒目且實用的配色將是最佳選擇。 ※僅推出3.1吋、2.5吋規格 |
| 灰斑蝦味噌 | 採用灰斑與蝦膏雙色設計。近年魚類反應靈敏的蝦膏色系,同色系中亦包含浮標藍斑紋。本次將背部灰斑色調調製得更為淡雅,實現更自然的視覺效果。 ※僅限3.1吋、2.5吋規格 |
| 透明珍珠色白 | 中川雅偉職業選手強力推薦色。於其主要作釣場域——冬至春季的大江川、五三川等渾濁水域表現優異。憑藉4.3吋的豐滿體型與能融入水體的誘餌色澤,有效吸引巨型鱸魚。 ※僅限4.3吋規格 |
| 西瓜藍片 | 小島明久職業選手強力推薦色。專為冬至春季泳鐵板模式設計,專攻六磅級鱸魚的配色。無需挑選水域,無論清澈至微濁水質、水草區域皆能完美融入的萬用配色。 ※僅限4.3吋規格 |
ScrollLeft
ScrollRight
MOVIE
精彩瞬間
產品規格
| 物品 | 尺寸(英寸) | 標準自重(g) | 入數(支) | 材質 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Move Bait 2.5 綠色南瓜。 | 2.5 | 約 4 克 | 8 | PVC | 700 | 4550133449796 |
| Move Bait 2.5 Ukigori Blue Flake。 | 2.5 | 約 4 克 | 8 | PVC | 700 | 4550133449826 |
| Move Bait 2.5 Bluegill. | 2.5 | 約 4 克 | 8 | PVC | 700 | 4550133449833 |
| Move Bait 2.5 Summer Craw. | 2.5 | 約 4 克 | 8 | PVC | 700 | 4550133449840 |
| Move Bait 2.5 Green Pumpkin Green Flake。 | 2.5 | 約 4 克 | 8 | PVC | 700 | 4550133449857 |
| Move Bait 2.5 Magic Shad。 | 2.5 | 約 4 克 | 8 | PVC | 700 | 4550133449864 |
| Move Bait 2.5 Scuppernong Blue Flake。 | 2.5 | 約 4 克 | 8 | PVC | 700 | 4550133545320 |
| Move Bait 2.5 Grypan 粉紅色。 | 2.5 | 約 4 克 | 8 | PVC | 700 | 4550133545337 |
| Move Bait 2.5 Watermelon Shad. | 2.5 | 約 4 克 | 8 | PVC | 700 | 4550133545344 |
| Move Bait 2.5 Gripan Shrimp Miso。 | 2.5 | 約 4 克 | 8 | PVC | 700 | 4550133545351 |
| Move Bait 3.1 綠色南瓜。 | 3.1 | 約 7.5 克 | 5 | PVC | 700 | 4550133347153 |
| Move Bait 3.1 Ukigori Blue Flake。 | 3.1 | 約 7.5 克 | 5 | PVC | 700 | 4550133347184 |
| Move Bait 3.1 Bluegill. | 3.1 | 約 7.5 克 | 5 | PVC | 700 | 4550133347191 |
| Move Bait 3.1 Summer Craw. | 3.1 | 約 7.5 克 | 5 | PVC | 700 | 4550133347207 |
| Move Bait 3.1 綠色南瓜綠片。 | 3.1 | 約 7.5 克 | 5 | PVC | 700 | 4550133347214 |
| Move Bait 3.1 Magic Shad。 | 3.1 | 約 7.5 克 | 5 | PVC | 700 | 4550133347221 |
| Move Bait 3.1 Scuppernong Blue Flake。 | 3.1 | 約 7.5 克 | 5 | PVC | 700 | 4550133545368 |
| Move Bait 3.1 Grypan 粉紅色。 | 3.1 | 約 7.5 克 | 5 | PVC | 700 | 4550133545375 |
| Move Bait 3.1 Watermelon Shad. | 3.1 | 約 7.5 克 | 5 | PVC | 700 | 4550133545382 |
| Move Bait 3.1 Grypan 蝦味噌。 | 3.1 | 約 7.5 克 | 5 | PVC | 700 | 4550133545399 |
| Move Bait 4.3 綠色南瓜。 | 4.3 | 約 14 克 | 4 | PVC | 800 | 4550133449871 |
| Move Bait 4.3 Ukigori Blue Flake。 | 4.3 | 約 14 克 | 4 | PVC | 800 | 4550133449901 |
| Move Bait 4.3 Bluegill. | 4.3 | 約 14 克 | 4 | PVC | 800 | 4550133449918 |
| Move Bait 4.3 Summer Craw. | 4.3 | 約 14 克 | 4 | PVC | 800 | 4550133449925 |
| Move Bait 4.3 Green Pumpkin Green Flake。 | 4.3 | 約 14 克 | 4 | PVC | 800 | 4550133449932 |
| Move Bait 4.3 Magic Shad。 | 4.3 | 約 14 克 | 4 | PVC | 800 | 4550133449949 |
| Move Bait 4.3 Scuppernong Blue Flake。 | 4.3 | 約 14 克 | 4 | PVC | 800 | 4550133545405 |
| Move Bait 4.3 Grypan 粉紅色。 | 4.3 | 約 14 克 | 4 | PVC | 800 | 4550133545412 |
| Move Bait 4.3 透明珍珠白。 | 4.3 | 約 14 克 | 4 | PVC | 800 | 4550133545429 |
| Move Bait 4.3 西瓜藍薄片。 | 4.3 | 約 14 克 | 4 | PVC | 800 | 4550133545436 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。
※FECO(日本鱸魚俱樂部)認證產品
表
背面
表
背面
表
背面
表
背面
表
背面
表
背面






