LIBERTY CLUB 輕便版LIBERTY CLUB LIGHT PACK
便於攜帶的小節式萬能伸縮釣竿
便於攜帶的小節式萬能伸縮釣竿的終極版。。
主打能輕鬆收納進包包的緊湊尺寸,魅力十足。
在船釣、路亞、堤防,輕拋投釣、魚皮假餌串鉤釣法等多種場景都能大顯身手。
搭載兼具強度、吞餌順滑度高與優異感度的實心玻璃纖維穗先。
主打能輕鬆收納進包包的緊湊尺寸,魅力十足。
在船釣、路亞、堤防,輕拋投釣、魚皮假餌串鉤釣法等多種場景都能大顯身手。
搭載兼具強度、吞餌順滑度高與優異感度的實心玻璃纖維穗先。
產品詳情
方便攜帶 45cm 短節振出式收納長度
短節振出式收納長度為 45cm,易於收納且方便攜帶。
原創捲線器座
具備優異的固定力,並展現高級感的原創管狀捲線器座。
易於理解的包裝
目標魚種一目了然,且能清楚看見本體的包裝設計。
採用碳纖維布料,存在感十足的品名商標部
經精密加工處理、易於旋轉的金屬螺帽
捲線器座周邊
使用FUJI製導環
易握手把
附方便攜帶的釣竿收納袋
附件
・透明富士PTC導環保護罩
產品規格
| 物品 | 全長(m) | 節數 | 收納尺寸(cm) | 前端外徑/尾端外徑(mm) | 路亞重量(g) | 鉛錘負荷(號) | 碳纖維含量(%) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBERTY CLUB L PACK 10-180・K | 1.87 | 6 | 45 | 1.4/12.0 | 5-15 | 6-12. | 28 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4550133454356 |
| LIBERTY CLUB L PACK 10-210・K | 2.18 | 7 | 45 | 1.4/14.3 | 5-15 | 6-12. | 26 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4550133454363 |
| LIBERTY CLUB L PACK 10-240・K | 2.48 | 8 | 45 | 1.4/16.3 | 7-25. | 6-12. | 27 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4550133454370 |
| LIBERTY CLUB L PACK 10-270・K | 2.76 | 9 | 45 | 1.4/18.5 | 7-25. | 6-12. | 27 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4550133454387 |
| LIBERTY CLUB L PACK 20-150・K | 1.51 | 5 | 45 | 1.6/10.3 | 7-25. | 15-25 | 27 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4550133454394 |
| LIBERTY CLUB L PACK 20-180・K | 1.86 | 6 | 45 | 1.6/12.3 | 7-25. | 15-25 | 27 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4550133454400 |
| LIBERTY CLUB L PACK 20-210・K | 2.17 | 7 | 45 | 1.6/14.7 | 7-25. | 15-25 | 27 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4550133454417 |
| LIBERTY CLUB L PACK 20-240・K | 2.48 | 8 | 45 | 1.6/16.8 | 7-30 | 15-25 | 27 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4550133454424 |
| LIBERTY CLUB L PACK 20-270・K | 2.80 | 9 | 45 | 1.6/19.0 | 7-30 | 15-25 | 28 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4550133454431 |
| LIBERTY CLUB L PACK 30-180・K | 1.84 | 6 | 45 | 1.7/14.5 | 7-30 | 20-40 | 28 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4550133454448 |
| LIBERTY CLUB L PACK 30-210・K | 2.17 | 7 | 45 | 1.7/17.0 | 7-30 | 20-40 | 26 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4550133454455 |
| LIBERTY CLUB L PACK 30-240・K | 2.45 | 8 | 45 | 1.7/19.4 | 10-40 | 20-40 | 26 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4550133454462 |
| LIBERTY CLUB L PACK 30-270・K | 2.73 | 9 | 45 | 1.7/21.5 | 10-40 | 20-40 | 26 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4550133454479 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight