DE-7925 半袖POLO衫DE-7925
觸感柔和、穿著輕盈的經典POLO衫
採用融合防曬功能(紫外線遮蔽率90%以上)與吸水速乾功能的布料,能有效阻隔夏季強烈日曬,同時吸收水分並加速擴散,防止肌膚乾燥。
領口部分僅在易悶熱的頸後處採用提花編織網眼布,確保透氣性。
袖口採用羅紋設計,即使激烈活動也能完美貼合。
領口部分僅在易悶熱的頸後處採用提花編織網眼布,確保透氣性。
袖口採用羅紋設計,即使激烈活動也能完美貼合。
產品詳情
標誌
後領網眼提花布
按鈕
袖口羅紋
穿著效果圖
身高:180公分 胸圍:87.5公分 腰圍:74公分 臀圍:90公分
穿著尺寸:L
穿著尺寸:L
身高:162公分
穿著尺寸:WL
穿著尺寸:WL
襯衫尺寸(公分)
※關於尺寸
尺寸(實測尺寸)係指「將商品平放狀態下所測量的尺寸」。
※關於測量
因商品布料特性之故,可能產生些微誤差(1~2公分)。
根據材質、商品形狀及是否附帶配件,測量方法會有所不同。
尺寸(實測尺寸)係指「將商品平放狀態下所測量的尺寸」。
※關於測量
因商品布料特性之故,可能產生些微誤差(1~2公分)。
根據材質、商品形狀及是否附帶配件,測量方法會有所不同。
| 後衣長 | 胸寬 | 袖長(含袖口) | |
|---|---|---|---|
| 130 | 54 | 38 | 14.5 |
| 150 | 60 | 46 | 16.5 |
| WM | 62 | 45 | 19 |
| WL | 64 | 47 | 20 |
| S | 72 | 49 | 21.5 |
| M | 74 | 51.5 | 22.5 |
| L | 76 | 54 | 23.5 |
| XL | 78 | 56.5 | 24.5 |
| 2XL | 80 | 59 | 25.5 |
| 3XL | 82 | 61.5 | 26.5 |
| 4XL | 84 | 64 | 27.5 |
ScrollLeft
ScrollRight
素材
主體:聚酯纖維:100%
羅紋部分:聚酯纖維:95%
聚氨酯:5%
羅紋部分:聚酯纖維:95%
聚氨酯:5%
發售月份
2026.04=海軍藍×藍色、橘色×黑色、黑色霧面迷彩
產品規格
| 物品 | 顏色 | 尺寸 | 袖長(cm) | 後衣長(cm) | 身寬(cm) | 袖長(cm) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-7925 BLACK・WHITE 130 | 黑色×白色 | 130 | 14.5 | 54.0 | 38.0 | 5,600 | 4550133526961 | |
| DE-7925 BLACK・WHITE 150 | 黑色×白色 | 150 | 16.5 | 60.0 | 46.0 | 5,600 | 4550133526145 | |
| DE-7925 BLACK・WHITE WM | 黑色×白色 | WM | 19.0 | 62.0 | 45.0 | 5,600 | 4550133526923 | |
| DE-7925 BLACK・WHITE WL | 黑色×白色 | WL | 20.0 | 64.0 | 47.0 | 5,600 | 4550133527012 | |
| DE-7925 BLACK・WHITE S | 黑色×白色 | S | 21.5 | 72.0 | 49.0 | 5,600 | 4550133526374 | |
| DE-7925 BLACK・WHITE M | 黑色×白色 | M | 22.5 | 74.0 | 51.5 | 5,600 | 4550133526794 | |
| DE-7925 BLACK・WHITE L | 黑色×白色 | L | 23.5 | 76.0 | 54.0 | 5,600 | 4550133526978 | |
| DE-7925 BLACK・WHITE XL | 黑色×白色 | XL | 24.5 | 78.0 | 56.5 | 5,600 | 4550133527029 | |
| DE-7925 BLACK・WHITE 2XL | 黑色×白色 | 2XL | 25.5 | 80.0 | 59.0 | 5,600 | 4550133528149 | |
| DE-7925 BLACK・WHITE 3XL | 黑色×白色 | 3XL | 26.5 | 82.0 | 61.5 | 5,600 | 4550133528804 | |
| DE-7925 BLACK・WHITE 4XL | 黑色×白色 | 4XL | 27.5 | 84.0 | 64.0 | 5,600 | 4550133528194 | |
| DE-7925 WHITE・BLACK S | 白色×黑色 | S | 21.5 | 72.0 | 49.0 | 5,600 | 4550133526060 | |
| DE-7925 WHITE・BLACK M | 白色×黑色 | M | 22.5 | 74.0 | 51.5 | 5,600 | 4550133526817 | |
| DE-7925 WHITE・BLACK L | 白色×黑色 | L | 23.5 | 76.0 | 54.0 | 5,600 | 4550133526176 | |
| DE-7925 WHITE・BLACK XL | 白色×黑色 | XL | 24.5 | 78.0 | 56.5 | 5,600 | 4550133526336 | |
| DE-7925 WHITE・BLACK 2XL | 白色×黑色 | 2XL | 25.5 | 80.0 | 59.0 | 5,600 | 4550133526893 | |
| DE-7925 WHITE・BLACK 3XL | 白色×黑色 | 3XL | 26.5 | 82.0 | 61.5 | 5,600 | 4550133526268 | |
| DE-7925 WHITE・BLACK 4XL | 白色×黑色 | 4XL | 27.5 | 84.0 | 64.0 | 5,600 | 4550133526183 | |
| DE-7925 GUNMETAL・BLACK S | 槍金屬色×黑色 | S | 21.5 | 72.0 | 49.0 | 5,600 | 4550133528163 | |
| DE-7925 GUNMETAL・BLACK M | 槍金屬色×黑色 | M | 22.5 | 74.0 | 51.5 | 5,600 | 4550133529030 | |
| DE-7925 GUNMETAL・BLACK L | 槍金屬色×黑色 | L | 23.5 | 76.0 | 54.0 | 5,600 | 4550133527364 | |
| DE-7925 GUNMETAL・BLACK XL | 槍金屬色×黑色 | XL | 24.5 | 78.0 | 56.5 | 5,600 | 4550133527050 | |
| DE-7925 GUNMETAL・BLACK 2XL | 槍金屬色×黑色 | 2XL | 25.5 | 80.0 | 59.0 | 5,600 | 4550133527784 | |
| DE-7925 GUNMETAL・BLACK 3XL | 槍金屬色×黑色 | 3XL | 26.5 | 82.0 | 61.5 | 5,600 | 4550133526954 | |
| DE-7925 NAVYXBLUE S | 海軍藍×藍色 | S | 21.5 | 72.0 | 49.0 | 5,600 | 4550133640582 | |
| DE-7925 NAVYXBLUE M | 海軍藍×藍色 | M | 22.5 | 74.0 | 51.5 | 5,600 | 4550133640452 | |
| DE-7925 NAVYXBLUE L | 海軍藍×藍色 | L | 23.5 | 76.0 | 54.0 | 5,600 | 4550133640537 | |
| DE-7925 NAVYXBLUE XL | 海軍藍×藍色 | XL | 24.5 | 78.0 | 56.5 | 5,600 | 4550133640551 | |
| DE-7925 NAVYXBLUE 2XL | 海軍藍×藍色 | 2XL | 25.5 | 80.0 | 59.0 | 5,600 | 4550133641534 | |
| DE-7925 ORANGEXBLACK M | 橘色×黑色 | M | 22.5 | 74.0 | 51.5 | 5,600 | 4550133642227 | |
| DE-7925 ORANGEXBLACK L | 橘色×黑色 | L | 23.5 | 76.0 | 54.0 | 5,600 | 4550133641541 | |
| DE-7925 ORANGEXBLACK XL | 橘色×黑色 | XL | 24.5 | 78.0 | 56.5 | 5,600 | 4550133642272 | |
| DE-7925 ORANGEXBLACK 2XL | 橘色×黑色 | 2XL | 25.5 | 80.0 | 59.0 | 5,600 | 4550133640957 | |
| DE-7925 BLACKHAZECAMO M | 黑頭鴝 | M | 22.5 | 74.0 | 51.5 | 5,600 | 4550133642555 | |
| DE-7925 BLACKHAZECAMO L | 黑頭鴝 | L | 23.5 | 76.0 | 54.0 | 5,600 | 4550133642258 | |
| DE-7925 BLACKHAZECAMO XL | 黑頭鴝 | XL | 24.5 | 78.0 | 56.5 | 5,600 | 4550133641053 | |
| DE-7925 BLACKHAZECAMO 2XL | 黑頭鴝 | 2XL | 25.5 | 80.0 | 59.0 | 5,600 | 4550133640773 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight