適用於各種情境的多功能米諾!
在快速水流中,收線時會產生擺動動作,
當出現抽搐時,會確實地進行平打。
透過捲線+抽竿動作積極誘發假餌的跳躍動作,促使魚類主動咬餌。
此外,在止水狀態下緩慢捲線時,能產生強烈的擺動動作。
在關鍵時刻施展抽動技巧,觸發魚兒的攻擊衝動。
DR.米諾2DR. MINNOW Ⅱ
原生鱒魚米諾的經典之作!
VIDEO
產品規格
| 物品 | 尺寸(mm) | 標準自重(g) | 類型 | 標準配備魚鉤 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米諾博士 2 42F Yamame. | 42 | 2.1 | 浮動 | #14 Silver Treble。 | 900 | 4550133064586 |
| 米諾博士 2 42F 淺褐鮭魚 | 42 | 2.1 | 浮動 | #14 Silver Treble。 | 900 | 4550133064593 |
| 米諾博士 2 42F,紅皮膚的山貓。 | 42 | 2.1 | 浮動 | #14 Silver Treble。 | 900 | 4550133064609 |
| Dr. Minnow 2,42F,Croquin。 | 42 | 2.1 | 浮動 | #14 Silver Treble。 | 900 | 4550133064616 |
| Dr. Minnow 2 42F Wakasagi. | 42 | 2.1 | 浮動 | #14 Silver Treble。 | 900 | 4550133064623 |
| 米諾博士 2 42F 粉紅色內陸鮭魚 | 42 | 2.1 | 浮動 | #14 Silver Treble。 | 900 | 4550133064630 |
| Dr. Minnow 2 42F 橘色內陸鮭魚 | 42 | 2.1 | 浮動 | #14 Silver Treble。 | 900 | 4550133064647 |
| Dr. Minnow 2 42F 櫻桃內陸鱒魚。 | 42 | 2.1 | 浮動 | #14 Silver Treble。 | 900 | 4550133064654 |
| Dr. Minnow 2 42S Yamame. | 42 | 3 | 思想 | #14 Silver Treble。 | 900 | 4550133064661 |
| Dr. Minnow 2 42S 圖片 陸生鮭魚 | 42 | 3 | 思想 | #14 Silver Treble。 | 900 | 4550133064678 |
| Dr. Minnow 2 42S Red-kin Yamame。 | 42 | 3 | 思想 | #14 Silver Treble。 | 900 | 4550133064685 |
| Dr. Minnow 2 42S, Crokin. | 42 | 3 | 思想 | #14 Silver Treble。 | 900 | 4550133064692 |
| Dr. Minnow 2 42S Wakasagi | 42 | 3 | 思想 | #14 Silver Treble。 | 900 | 4550133064708 |
| 米諾博士 2 42S 粉紅色內陸鮭魚 | 42 | 3 | 思想 | #14 Silver Treble。 | 900 | 4550133064715 |
| Dr. Minnow 2 42S 橘色鮭魚 | 42 | 3 | 思想 | #14 Silver Treble。 | 900 | 4550133064722 |
| Dr. Minnow 2 42S Cherry 陸生三文魚 | 42 | 3 | 思想 | #14 Silver Treble。 | 900 | 4550133064739 |
| 米諾博士 2 50F Yamame. | 50 | 2.6 | 浮動 | #12 Silver Treble。 | 900 | 4550133064746 |
| 米諾博士 2 50F 淺褐鮭魚 | 50 | 2.6 | 浮動 | #12 Silver Treble。 | 900 | 4550133064753 |
| Dr. Minnow 2 50F red-kin yamame. | 50 | 2.6 | 浮動 | #12 Silver Treble。 | 900 | 4550133064760 |
| Dr. Minnow 2 50F Croquin. | 50 | 2.6 | 浮動 | #12 Silver Treble。 | 900 | 4550133064777 |
| Dr. Minnow 2 50F Wakasagi | 50 | 2.6 | 浮動 | #12 Silver Treble。 | 900 | 4550133064784 |
| 米諾博士 2 50F 粉紅色內陸鮭魚 | 50 | 2.6 | 浮動 | #12 Silver Treble。 | 900 | 4550133064791 |
| Dr. Minnow 2 50F 橘色內陸鮭魚 | 50 | 2.6 | 浮動 | #12 Silver Treble。 | 900 | 4550133064807 |
| 米諾博士 2 50F 櫻桃陸鮭 | 50 | 2.6 | 浮動 | #12 Silver Treble。 | 900 | 4550133064814 |
| Dr. Minnow 2 50S Yamame。 | 50 | 3.5 | 思想 | #12 Silver Treble。 | 900 | 4550133064821 |
| Dr. Minnow 2 50S 陸生鮭魚圖表 | 50 | 3.5 | 思想 | #12 Silver Treble。 | 900 | 4550133064838 |
| Dr. Minnow 2 50S 紅金色 yamame。 | 50 | 3.5 | 思想 | #12 Silver Treble。 | 900 | 4550133064845 |
| Dr. Minnow 2 50S Crokin. | 50 | 3.5 | 思想 | #12 Silver Treble。 | 900 | 4550133064852 |
| Dr. Minnow 2 50S Wakasagi | 50 | 3.5 | 思想 | #12 Silver Treble。 | 900 | 4550133064869 |
| 米諾博士 2 50S 粉紅色內陸鮭魚 | 50 | 3.5 | 思想 | #12 Silver Treble。 | 900 | 4550133064876 |
| Dr. Minnow 2 50S 桔色內陸鮭魚 | 50 | 3.5 | 思想 | #12 Silver Treble。 | 900 | 4550133064883 |
| Dr. Minnow 2 50S Cherry 陸生三文魚 | 50 | 3.5 | 思想 | #12 Silver Treble。 | 900 | 4550133064890 |
| 米諾博士 2 70F Yamame. | 70 | 4.8 | 浮動 | #8 Silver Treble。 | 900 | 4550133064906 |
| 米諾博士 2 70F 淺褐鮭魚 | 70 | 4.8 | 浮動 | #8 Silver Treble。 | 900 | 4550133064913 |
| 米諾博士 2 70F,紅金山羊咩。 | 70 | 4.8 | 浮動 | #8 Silver Treble。 | 900 | 4550133064920 |
| Dr. Minnow 2 70F, Croquin. | 70 | 4.8 | 浮動 | #8 Silver Treble。 | 900 | 4550133064937 |
| 米諾博士 2 70F 若狹 | 70 | 4.8 | 浮動 | #8 Silver Treble。 | 900 | 4550133064944 |
| 米諾博士 2 70F 粉紅色內陸鮭魚 | 70 | 4.8 | 浮動 | #8 Silver Treble。 | 900 | 4550133064951 |
| 米諾博士 2 70F 橘色內陸鮭魚 | 70 | 4.8 | 浮動 | #8 Silver Treble。 | 900 | 4550133064968 |
| Dr. Minnow 2 70F Cherry 陸生鮭魚 | 70 | 4.8 | 浮動 | #8 Silver Treble。 | 900 | 4550133064975 |
| Dr. Minnow 2 70S Yamame. | 70 | 6.6 | 思想 | #8 Silver Treble。 | 900 | 4550133064982 |
| Dr. Minnow 2 70S 淺褐底色鮭魚 | 70 | 6.6 | 思想 | #8 Silver Treble。 | 900 | 4550133064999 |
| Dr. Minnow 2 70S,紅金山羊咩。 | 70 | 6.6 | 思想 | #8 Silver Treble。 | 900 | 4550133065002 |
| Dr. Minnow 2 70S Crokin. | 70 | 6.6 | 思想 | #8 Silver Treble。 | 900 | 4550133065019 |
| Dr. Minnow 2 70S Wakasagi | 70 | 6.6 | 思想 | #8 Silver Treble。 | 900 | 4550133065026 |
| 米諾博士 2 70S 粉紅色內陸鮭魚 | 70 | 6.6 | 思想 | #8 Silver Treble。 | 900 | 4550133065033 |
| Dr. Minnow 2 70S 桔色內陸鮭魚 | 70 | 6.6 | 思想 | #8 Silver Treble。 | 900 | 4550133065040 |
| Dr. Minnow 2 70S Cherry 陸生三文魚 | 70 | 6.6 | 思想 | #8 Silver Treble。 | 900 | 4550133065057 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。