SilverCreek 旋轉式釣餌SILVER CREEK SPINNER
徹底追求基本性能。啟動迅速、無故障的旋轉器。
旋轉亮片「拋出後捲線」,僅此一招便能輕鬆釣獲。正因其設計簡約,路亞的基本性能便不容敷衍,更顯關鍵。銀溪旋轉亮片徹底重新審視這項基本性能,從細節處精雕細琢,打造出即使在強勁水流中亦能保持平衡的全能設計。透過滾珠轉環一體式軸心與中空旋轉式軀體結構,有效減輕釣線扭結現象。
VIDEO
產品規格
| 物品 | 標準自重(g) | 標準配備魚鉤 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|
| SILVER CREEK SPINNER 3.0 MITSUKAN | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330626 |
| SILVER CREEK SPINNER 3.0 LADYBUG | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330633 |
| SILVER CREEK SPINNER 3.0 COFFEE | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330640 |
| SILVER CREEK SPINNER 3.0 FOUR-LEAF | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330657 |
| SILVER CREEK SPINNER 3.0 PEACH | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330664 |
| SILVER CREEK SPINNER 3.0 MUSTARD | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330671 |
| SILVER CREEK SPINNER 3.0 FIREFLY | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330688 |
| SILVER CREEK SPINNER 3.0 HEAT HAZE | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330695 |
| SILVER CREEK SPINNER 3.0 GOLD | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133072147 |
| SILVER CREEK SPINNER 3.0 SILVER | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133072154 |
| SILVER CREEK SPINNER 3.0 COPPER | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133072161 |
| SILVER CREEK SPINNER 3.0 AOGIN | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133559136 |
| SILVER CREEK SPINNER 3.0 AKAKIN | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133559143 |
| SILVER CREEK SPINNER 3.0 MIDOKIN | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133559150 |
| SILVER CREEK SPINNER 3.0 AKANE | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133559167 |
| SILVER CREEK SPINNER 4.0 MITSUKAN | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330701 |
| SILVER CREEK SPINNER 4.0 LADYBUG | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330718 |
| SILVER CREEK SPINNER 4.0 COFFEE | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330725 |
| SILVER CREEK SPINNER 4.0 FOUR-LEAF | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330732 |
| SILVER CREEK SPINNER 4.0 PEACH | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330749 |
| SILVER CREEK SPINNER 4.0 MUSTARD | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330756 |
| SILVER CREEK SPINNER 4.0 FIREFLY | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330763 |
| SILVER CREEK SPINNER 4.0 HEAT HAZE | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330770 |
| SILVER CREEK SPINNER 4.0 GOLD | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133072178 |
| SILVER CREEK SPINNER 4.0 SILVER | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133072185 |
| SILVER CREEK SPINNER 4.0 COPPER | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133072192 |
| SILVER CREEK SPINNER 4.0 AOGIN | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133559174 |
| SILVER CREEK SPINNER 4.0 AKAKIN | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133559181 |
| SILVER CREEK SPINNER 4.0 MIDOKIN | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133559198 |
| SILVER CREEK SPINNER 4.0 AKANE | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133559204 |
| SILVER CREEK SPINNER 6.0 MITSUKAN | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330787 |
| SILVER CREEK SPINNER 6.0 LADYBUG | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330794 |
| SILVER CREEK SPINNER 6.0 COFFEE | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330800 |
| SILVER CREEK SPINNER 6.0 FOUR-LEAF | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330817 |
| SILVER CREEK SPINNER 6.0 PEACH | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330824 |
| SILVER CREEK SPINNER 6.0 MUSTARD | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330831 |
| SILVER CREEK SPINNER 6.0 FIREFLY | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330848 |
| SILVER CREEK SPINNER 6.0 HEAT HAZE | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330879 |
| SILVER CREEK SPINNER 6.0 GOLD | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133072208 |
| SILVER CREEK SPINNER 6.0 SILVER | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133072215 |
| SILVER CREEK SPINNER 6.0 COPPER | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133072222 |
| SILVER CREEK SPINNER 6.0 AOGIN | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133589577 |
| SILVER CREEK SPINNER 6.0 AKAKIN | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133589584 |
| SILVER CREEK SPINNER 6.0 MIDOKIN | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133589591 |
| SILVER CREEK SPINNER 6.0 AKANE | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133589607 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。