SilverCreek 旋轉式釣餌SILVER CREEK SPINNER
徹底追求基本性能。啟動迅速、無故障的旋轉器。
旋轉亮片「拋出後捲線」,僅此一招便能輕鬆釣獲。正因其設計簡約,路亞的基本性能便不容敷衍,更顯關鍵。銀溪旋轉亮片徹底重新審視這項基本性能,從細節處精雕細琢,打造出即使在強勁水流中亦能保持平衡的全能設計。透過滾珠轉環一體式軸心與中空旋轉式軀體結構,有效減輕釣線扭結現象。
VIDEO
產品規格
| 物品 | 標準自重(g) | 標準配備魚鉤 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 銀溪 Spinner 3.0 密柑橘 | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330626 |
| Silver Creek Spinner 3.0 Tendusia。 | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330633 |
| Silver Creek Spinner 3.0 咖啡 | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330640 |
| Silver Creek Spinner 3.0,四片葉子。 | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330657 |
| Silver Creek Spinner 3.0,白桃。 | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330664 |
| Silver Creek Spinner 3.0 Dry | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330671 |
| 銀河 Spinner 3.0 Firefly | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330688 |
| Silver Creek Spinner 3.0,閃閃發光。 | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330695 |
| Silver Creek Spinner 3.0 Gold | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133072147 |
| 銀溪旋轉盤 3.0 銀色 | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133072154 |
| Silver Creek Spinner 3.0 銅色 | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133072161 |
| Silver Creek Spinner 3.0 藍銀色 | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133559136 |
| Silver Creek Spinner 3.0 紅金款 | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133559143 |
| Silver Creek Spinner 3.0 綠金色 | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133559150 |
| Silver Creek Spinner 3.0 Akane | 3 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133559167 |
| 銀溪 Spinner 4.0 密柑橘 | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330701 |
| Silver Creek Spinner 4.0 Tendusia。 | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330718 |
| Silver Creek Spinner 4.0 咖啡 | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330725 |
| Silver Creek Spinner 4.0 四葉草 | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330732 |
| Silver Creek Spinner 4.0 White peach. | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330749 |
| Silver Creek Spinner 4.0 Dry | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330756 |
| Silver Creek Spinner 4.0 Firefly | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330763 |
| Silver Creek Spinner 4.0 閃閃發光 | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330770 |
| Silver Creek Spinner 4.0 Gold | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133072178 |
| Silver creek Spinner 4.0 銀色 | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133072185 |
| Silver creek Spinner 4.0 銅色 | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133072192 |
| Silver Creek Spinner 4.0 藍銀色 | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133559174 |
| Silver Creek Spinner 4.0 紅金款 | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133559181 |
| Silver Creek Spinner 4.0 綠金色 | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133559198 |
| Silver Creek Spinner 4.0 Akane | 4 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133559204 |
| Silver Creek Spinner 6.0 密柑橘 | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330787 |
| Silver Creek Spinner 6.0 Tendusia。 | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330794 |
| Silver Creek Spinner 6.0 咖啡 | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330800 |
| Silver Creek Spinner 6.0,四片葉子。 | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330817 |
| Silver Creek Spinner 6.0 White peach. | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330824 |
| Silver Creek Spinner 6.0 Spicy | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330831 |
| 銀河飛盤 6.0 Firefly | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330848 |
| 銀河飛盤 6.0 閃閃發光 | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4960652330879 |
| Silver creek spinner 6.0 Gold。 | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133072208 |
| 銀溪旋轉盤 6.0 銀色 | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133072215 |
| 銀溪旋轉軸 6.0 銅 | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133072222 |
| Silver Creek Spinner 6.0 藍銀色 | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133589577 |
| Silver Creek Spinner 6.0 紅金款 | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133589584 |
| Silver Creek Spinner 6.0 綠金色 | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133589591 |
| Silver Creek Spinner 6.0 Akane | 6 | #12 黑色高音。 | 600 | 4550133589607 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。