日本全國廣受專業釣手至初學者愛用的國民級潛泳路亞(Crank)。雖擁有如花生般嬌小的體型,卻具備「飛距佳、泳姿優、釣獲率高!」三項優勢,堪稱入門首選的潛泳路亞(Crank)。
新增潛行深度2.0米的DDR尺寸,使探測範圍更為廣泛。
花生PEANUT
飛得遠、游得快、釣得好的國民級長銷潛泳路亞(Crank)
產品詳情

■尺寸比較
(由上而下)
・SSR
・SR
・DR
・DDR

■DDR追加
以往的花生系列產品涵蓋SSR0.5m、SR1.0m、DR1.5m等長度範圍,如今新增DDR2.0m規格。無論是岸釣或淺水區船釣,皆能進一步擴大魚群搜索範圍。
VIDEO
產品規格
| 物品 | 尺寸(mm) | 標準自重(g) | 最大下潛深度(m) | 標準配備魚鉤 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEANUT SSR SEXY SHAD | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243127 |
| PEANUT SSR REVERSE CLAW | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243134 |
| PEANUT SSR POND GILL | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243141 |
| PEANUT SSR MAT TIGER | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243158 |
| PEANUT SSR KUROKIN | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243165 |
| PEANUT SSR BLUE BACK CHART | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243172 |
| PEANUT SSR WEED GILL | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243189 |
| PEANUT SSR GORGEOUS GILL | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243196 |
| PEANUT SSR NAMA GILL | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243202 |
| PEANUT SSR PINK PURPLE | 50 | 8.6 | 0.5 | #6 | 850 | 4550133243219 |
| PEANUT SR SEXY SHAD | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243226 |
| PEANUT SR REVERSE CLAW | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243233 |
| PEANUT SR POND GILL | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243240 |
| PEANUT SR MAT TIGER | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243257 |
| PEANUT SR KUROKIN | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243264 |
| PEANUT SR BLUE BACK CHART | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243271 |
| PEANUT SR WEED GILL | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243288 |
| PEANUT SR GORGEOUS GILL | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243295 |
| PEANUT SR NAMA GILL | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243301 |
| PEANUT SR PINK PURPLE | 50 | 8.9 | 1 | #8 | 850 | 4550133243318 |
| PEANUT DR SEXY SHAD | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243325 |
| PEANUT DR REVERSE CLAW | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243332 |
| PEANUT DR POND GILL | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243349 |
| PEANUT DR MAT TIGER | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243356 |
| PEANUT DR KUROKIN | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243363 |
| PEANUT DR BLUE BACK CHART | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243370 |
| PEANUT DR WEED GILL | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243387 |
| PEANUT DR GORGEOUS GILL | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243394 |
| PEANUT DR NAMA GILL | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243400 |
| PEANUT DR PINK PURPLE | 50 | 9.2 | 1.5 | #8 | 850 | 4550133243417 |
| PEANUT DDR SEXY SHAD | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243424 |
| PEANUT DDR REVERSE CLAW | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243431 |
| PEANUT DDR POND GILL | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243448 |
| PEANUT DDR MAT TIGER | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243455 |
| PEANUT DDR KUROKIN | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243462 |
| PEANUT DDR BLUE BACK CHART | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243479 |
| PEANUT DDR WEED GILL | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243486 |
| PEANUT DDR GORGEOUS GILL | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243493 |
| PEANUT DDR NAMA GILL | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243509 |
| PEANUT DDR PINK PURPLE | 50 | 9.5 | 2 | #6 | 850 | 4550133243516 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。