配備完善基本功能的接節式鱸竿基礎款。
不拘泥於場地與釣法的適中硬度竿尖,搭配握感穩固的全新袋編握柄。
排水性佳的先徑1.0mm細徑管狀竿尖。
每項品項皆經過最佳平衡調整的分層塗裝設計。
7~18尺(不含17尺)的寬幅變化款。
陽舟YOSHU
切勿輕視那弧度與姿態。此乃大和「The Basic 鯉竿」的實力所在。
產品詳情
■不挑釣場的中硬先調性
採用中硬先調性設計,無須拘泥季節與釣場,皆能享受垂釣樂趣。雖稱先調性,但蓄力時弧度會穩健地向竿身傳遞,展現最新平衡技術。透過與高階機種相同的精工打造,每種尺寸皆實現最優化的平衡調校。
■此乃鏝竿之象徵。段塗設計
採用象徵平竿的段塗設計。每件品項皆考量尺數節距,精心調整段塗寬度與數量。握柄上深紅的收口處,更凸顯「陽舟」的存在感。
■與高階機種同規格的新款袋編織握把
採用在「月光」系列中表現優異的新型編織握把。其造型能穩固握持且不易造成手部痠痛。此外,為確保濕手握持時不易滑脫,編織釣線表面特別塗佈了溪流竿與香魚竿專用的新型觸感塗料。
產品規格
| 物品 | 全長(m) | 節數 | 收納尺寸(cm) | 標準自重(g) | 前端外徑/尾端外徑(mm) | 碳纖維含量(%) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚州 7.W. | 2.1 | 3 | 77 | 41 | 1.0/7.4 | 84 | 12,300 | 4550133339394 |
| 揚州 8.W. | 2.4 | 3 | 87 | 46 | 1.0/7.9 | 90 | 12,500 | 4550133339400 |
| 揚州 9.W. | 2.7 | 3 | 97 | 57 | 1.0/8.6 | 91 | 13,300 | 4550133339417 |
| 揚州 10.W. | 3 | 3 | 107 | 67 | 1.0/9.1 | 86 | 14,300 | 4550133339424 |
| 揚州 11, W. | 3.3 | 3 | 117 | 76 | 1.0/9.5 | 87 | 16,000 | 4550133339431 |
| 揚州 12, W. | 3.6 | 4 | 99 | 85 | 1.0/10.4 | 85 | 17,000 | 4550133339448 |
| 揚州 13.W. | 3.9 | 4 | 108 | 94 | 1.0/10.6 | 91 | 18,300 | 4550133339455 |
| 揚州 14, W. | 4.2 | 4 | 114 | 111 | 1.0/11.4 | 96 | 19,400 | 4550133339462 |
| 揚州 15, W. | 4.5 | 5 | 102 | 107 | 1.0/11.9 | 98 | 21,000 | 4550133339479 |
| 揚州 16, W. | 4.8 | 5 | 109 | 112 | 1.0/12.2 | 98 | 22,000 | 4550133339486 |
| 揚州 18, W. | 5.4 | 5 | 121 | 120 | 1.0/13.3 | 98 | 24,300 | 4550133339493 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight