充實基本性能的並繼式鯽魚竿基準款式。
採用不挑釣場、不限釣法的中硬先調子,以及能確實握持、可靠的新袋編握把。
水阻性低、利於排水的1.0mm細徑管狀穗尖。
針對各個規格進行最佳化平衡調整的段塗設計。
7至18尺(不含17尺)的廣泛產品陣容。
陽舟YOSHU
莫小看那道弧線與姿態,這就是DAIWA「基準鯽魚竿」的實力。
產品詳情
不挑釣場的中硬先調性
採用不分季節與釣場,皆能享受釣魚手感的中硬先調子。雖然稱作先調子,但卻是透過最新平衡設計,在持竿抗拉時,弧度能確實地移動至竿腹的款式。藉由與上位機種相同的精密製作,針對每種尺數進行了最佳化的平衡調整。
這正是鯽魚竿的象徵。段塗設計
採用象徵鯽魚竿的段塗設計。段塗的寬度與數量等,也根據不同尺數的節長進行了細部調整。握把上方的深紅色收口處,強調了「陽舟」的存在感。
與高階機種相同規格的新袋編握把
採用在「月光」系列中實績豐富的新袋編握把。形狀設計確保能確實握持且不易造成手部疼痛。此外,為了確保即使手濕也能防止滑脫,在編織線加工層上塗佈了常見於溪流竿與香魚竿的新觸感塗料。
產品規格
| 物品 | 全長(m) | 節數 | 收納尺寸(cm) | 標準自重(g) | 前端外徑/尾端外徑(mm) | 碳纖維含量(%) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOSHU 7・W | 2.1 | 3 | 77 | 41 | 1.0/7.4 | 84 | 12,300 | 4550133339394 |
| YOSHU 8・W | 2.4 | 3 | 87 | 46 | 1.0/7.9 | 90 | 12,500 | 4550133339400 |
| YOSHU 9・W | 2.7 | 3 | 97 | 57 | 1.0/8.6 | 91 | 13,300 | 4550133339417 |
| YOSHU 10・W | 3 | 3 | 107 | 67 | 1.0/9.1 | 86 | 14,300 | 4550133339424 |
| YOSHU 11・W | 3.3 | 3 | 117 | 76 | 1.0/9.5 | 87 | 16,000 | 4550133339431 |
| YOSHU 12・W | 3.6 | 4 | 99 | 85 | 1.0/10.4 | 85 | 17,000 | 4550133339448 |
| YOSHU 13・W | 3.9 | 4 | 108 | 94 | 1.0/10.6 | 91 | 18,300 | 4550133339455 |
| YOSHU 14・W | 4.2 | 4 | 114 | 111 | 1.0/11.4 | 96 | 19,400 | 4550133339462 |
| YOSHU 15・W | 4.5 | 5 | 102 | 107 | 1.0/11.9 | 98 | 21,000 | 4550133339479 |
| YOSHU 16・W | 4.8 | 5 | 109 | 112 | 1.0/12.2 | 98 | 22,000 | 4550133339486 |
| YOSHU 18・W | 5.4 | 5 | 121 | 120 | 1.0/13.3 | 98 | 24,300 | 4550133339493 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight