為了讓與烏賊關聯的所有時間,都充滿感動。
「EMERALDAS」。這是DAIWA率先於全球推出的烏賊遊戲專用綜合釣具品牌。為將烏賊帶入您手中。更為在迎接巔峰時刻前,與烏賊關聯的每分每秒,皆能充滿感動而存在。
爽快的鉤組手感。從下落、停留到刺魚,在原本只需靜候的時光裡,持續傳遞變化與徵兆的靈敏度。即使與大魚搏鬥也能安心的可靠感。更因整體設計方能實現的快適操作感,以及在相機捲中格外出眾的攝影美感。
EMERALDAS。自從握在手中的那一刻起,願隨時隨地,永遠獻上感動。
EMERALDAS下落LC響珠EMERALDAS FALL LC RATTLE
搭載磁吸式重心移動系統的爆釣鱿鱼饵,主打「飛遠&穩定下落」特性
以穩定下落姿勢著稱的EMERALDAS下落裝置,搭載重心移動功能新登場。
飽滿的體積設計使水中的下落姿態更為穩定,不易引發警戒心強的烏賊戒備;搭載磁吸式重心移動系統後,飛距獲得飛躍性提升。當鉤組觸水轉入下落階段,磁鐵會牢牢固定配重,確保維持穩定的下落姿態。全系列皆採用響珠類型,在抽竿時能向廣域範圍發聲吸引目標。
飽滿的體積設計使水中的下落姿態更為穩定,不易引發警戒心強的烏賊戒備;搭載磁吸式重心移動系統後,飛距獲得飛躍性提升。當鉤組觸水轉入下落階段,磁鐵會牢牢固定配重,確保維持穩定的下落姿態。全系列皆採用響珠類型,在抽竿時能向廣域範圍發聲吸引目標。
產品詳情
■磁吸式重心移動&響珠設計
為實現壓倒性的飛距離與穩定的泥地動作,開發出磁吸式重心移動裝置。
■常態思考
關於下落速度,普通類型承襲了EMERALDAS下落的設定,屬於稍偏緩慢的設定。
■日本製素材超級銳利階梯刨刀
採用兼具強度與穿刺性能的日本製造素材。
發光影像
路亞規格比較
| 品項 | 標準自重(g) | 下落速度參考值(秒/米) |
|---|---|---|
| 2.0 | 6.5 | 6.5 |
| 2.5 | 10 | 5.5 |
| 3.0 | 14.5 | 4.0 |
| 3.5 | 21.5 | 3.5 |
ScrollLeft
ScrollRight
VIDEO
產品規格
| 物品 | 標準自重(g) | 下沉速度(秒/m) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.0 RED-PURPLE SUGI | 6.5 | 6.5 | 1,450 | 4550133511806 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.0 GOLD-GOLD&ORANGE AJI | 6.5 | 6.5 | 1,450 | 4550133511813 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.0 KEIMURA-PURPLE PINK AJI | 6.5 | 6.5 | 1,450 | 4550133511820 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.0 RED-SHIMA ARMY GREEN S | 6.5 | 6.5 | 1,450 | 4550133511837 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.0 GOLD-SHIMA ORANGE SUGI | 6.5 | 6.5 | 1,450 | 4550133511844 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.0 GLOW-NEON PINK NIGHT | 6.5 | 6.5 | 1,450 | 4550133511851 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.5 RED-PINK YELLOW AJI | 10 | 5.5 | 1,500 | 4550133229152 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.5 RED-PURPLE SUGI | 10 | 5.5 | 1,500 | 4550133229169 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.5 GOLD-PINK SUGI | 10 | 5.5 | 1,500 | 4550133229176 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.5 GOLD-GOLD&OR AJI | 10 | 5.5 | 1,500 | 4550133229183 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.5 GOLD-LIME SUGI | 10 | 5.5 | 1,500 | 4550133229190 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.5 KM-PURPLE PINK AJI | 10 | 5.5 | 1,500 | 4550133229206 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.5 GLOW-EXCITEMENT RH | 10 | 5.5 | 1,500 | 4550133229213 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.5 GLOW-ORANGE SUGI | 10 | 5.5 | 1,500 | 4550133229220 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.5 RED-SHIMA ARMY GREEN S | 10 | 5.5 | 1,500 | 4550133417528 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.5 GOLD-SHIMA ORANGE SUGI | 10 | 5.5 | 1,500 | 4550133417535 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.5 PURPLE-SHIMA PURPLE S | 10 | 5.5 | 1,500 | 4550133417542 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.5 KM-CLEAR BLUE AJI | 10 | 5.5 | 1,500 | 4550133417559 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 2.5 GLOW-NEON PINK NIGHT | 10 | 5.5 | 1,500 | 4550133417566 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.0 RED-PINK YELLOW AJI | 14.5 | 4.0 | 1,500 | 4550133229244 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.0 RED-PURPLE SUGI | 14.5 | 4.0 | 1,500 | 4550133229251 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.0 GOLD-PINK SUGI | 14.5 | 4.0 | 1,500 | 4550133229268 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.0 GOLD-GOLD&OR AJI | 14.5 | 4.0 | 1,500 | 4550133229275 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.0 GOLD-LIME SUGI | 14.5 | 4.0 | 1,500 | 4550133229282 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.0 KM-PURPLE PINK AJI | 14.5 | 4.0 | 1,500 | 4550133229299 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.0 GLOW-EXCITEMENT RH | 14.5 | 4.0 | 1,500 | 4550133229305 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.0 GLOW-ORANGE SUGI | 14.5 | 4.0 | 1,500 | 4550133229312 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.0 RED-SHIMA ARMY GREEN S | 14.5 | 4.0 | 1,500 | 4550133417573 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.0 GOLD-SHIMA ORANGE SUGI | 14.5 | 4.0 | 1,500 | 4550133417580 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.0 PURPLE-SHIMA PURPLE S | 14.5 | 4.0 | 1,500 | 4550133417597 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.0 KM-CLEAR BLUE AJI | 14.5 | 4.0 | 1,500 | 4550133417603 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.0 GLOW-NEON PINK NIGHT | 14.5 | 4.0 | 1,500 | 4550133417788 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.5 RED-PINK YELLOW AJI | 21.5 | 3.5 | 1,500 | 4550133374555 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.5 RED-PURPLE SUGI | 21.5 | 3.5 | 1,500 | 4550133374562 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.5 GOLD-PINK SUGI | 21.5 | 3.5 | 1,500 | 4550133374579 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.5 GOLD-GOLD&OR AJI | 21.5 | 3.5 | 1,500 | 4550133374586 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.5 GOLD-LIME SUGI | 21.5 | 3.5 | 1,500 | 4550133374593 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.5 KM-PURPLE PINK AJI | 21.5 | 3.5 | 1,500 | 4550133374609 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.5 GLOW-EXCITEMENT RH | 21.5 | 3.5 | 1,500 | 4550133374616 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.5 GLOW-ORANGE SUGI | 21.5 | 3.5 | 1,500 | 4550133374623 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.5 RED-SHIMA ARMY GREEN S | 21.5 | 3.5 | 1,500 | 4550133417610 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.5 GOLD-SHIMA ORANGE SUGI | 21.5 | 3.5 | 1,500 | 4550133417627 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.5 PURPLE-SHIMA PURPLE S | 21.5 | 3.5 | 1,500 | 4550133417634 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.5 KM-CLEAR BLUE AJI | 21.5 | 3.5 | 1,500 | 4550133417641 |
| EMERALDAS FALL LONG CAST RATTLE 3.5 GLOW-NEON PINK NIGHT | 21.5 | 3.5 | 1,500 | 4550133417658 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。

通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時
通常時
紫外線照射時
夜光時