搭載DAIWA多項舒適實釣科技:高剛性數位齒輪II帶來順暢捲線感,ABS II・交叉纏繞・扭轉抑制II減少線材糾結,無限止動裝置實現無鬆動的快適捲線體驗。採用折疊式鋁合金手柄,便於攜帶。更具備海水耐用性,從淡水釣法到海洋餌釣、路亞遊戲皆能廣泛應對。隨附便利釣線(CF型無附線),購入即可立即投入釣場使用。
※海水對應
WORLD SPINWORLD SPIN
這次的世界旋轉,轉動方式不同
DAIWA 技術

DIGIGEAR・DIGIGEARII
成功將過去被認為不可能的傳動齒輪(Drive Gear)齒面形狀完全數位化的Digi Gear。將其進一步進化以產生理想旋轉的DIGIGEAR II,實現了更高的強度和更滑順的旋轉。

ABSⅡ
一種能讓釣線順暢放出、增加拋投距離的線杯結構。透過採用大口徑和顛倒錐形形狀的線杯設計,減少炸線等問題。ABS II進一步改良了線杯環的形狀,成功地進一步提升了遠投性能。

TWIST BUSTER Ⅱ
透過對線輪施加錐型形狀使釣線滑動,從而抵消因轉子旋轉產生的線體扭曲。大幅解決了被稱為紡車式捲線器宿命的釣線扭曲問題。

交叉捲線
採用捲線角度大的斜向捲線方式,防止釣線咬入線杯的捲線部或釣線偏移等問題。特別在使用細線或 PE 線時,能顯著減少釣線出狀況,同時實現舒適的拋投。
產品詳情
■無限阻擋器
利用滾輪的摩擦力,瞬間停止捲線器的反轉,並提供緊密無鬆動的操作感,帶來快適的操控體驗。
利用滾輪的摩擦力,瞬間停止捲線器的反轉,並提供緊密無鬆動的操作感,帶來快適的操控體驗。
■折疊式手柄
可折疊設計,便於攜帶的握柄。CF採用高剛鋁合金機器加工握柄,提供穩定流暢的收線手感。
可折疊設計,便於攜帶的握柄。CF採用高剛鋁合金機器加工握柄,提供穩定流暢的收線手感。
MOVIE
產品規格
| 物品 | 標準自重(g) | 捲線長度(cm/握柄1回轉) | 齒輪比 | 標準捲線量尼龍(lb-m) | 標準捲線量PE(號-m) | 握把臂長(mm) | 軸承(滾珠/滾柱) | 最大煞車力(kg) | 最大煞車力(kg) | 附屬釣線(號-m) | 握把旋鈕規格 | 本體材質 | 本體結構 | 轉子 | 線杯 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 世界旋轉 1500 | 235 | 60 | 4.7 | 1.5-130_2-100 | - | 50 | 1/1 | 2 | 2-80 | I | DS4 | 機身 + 機身蓋 | DS4 | 鋁 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4960652032667 | |
| 17 Worldspin 2000。 | 235 | 63 | 4.7 | 1.5-190_2-150 | 1-200 | 50 | 1/1 | 2 | 3-100 | I | DS4 | 機身 + 機身蓋 | DS4 | 鋁 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4960652032674 | |
| 17 Worldspin 2500。 | 270 | 71 | 4.7 | 2-200_3-150 | 1.5-200 | 50 | 1/1 | 4 | 3-150 | T | DS4 | 機身 + 機身蓋 | DS4 | 鋁 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4960652032681 | |
| 17 Worldspin 3000 | 265 | 72 | 4.7 | 3-200_4-150 | 1.5-300 | 50 | 1/1 | 4 | 4-150 | T | DS4 | 機身 + 機身蓋 | DS4 | 鋁 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4960652032698 | |
| 17 Worldspin 3500。 | 385 | 83 | 4.9 | 4-200_5-150 | 2-300 | 60 | 1/1 | 6 | 5-150 | T | DS4 | 機身 + 機身蓋 | DS4 | 鋁 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4960652032704 | |
| 17 Worldspin 4000。 | 390 | 87 | 4.9 | 4-250_5-200 | 2.5-300 | 60 | 1/1 | 6 | 6-150 | T | DS4 | 機身 + 機身蓋 | DS4 | 鋁 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4960652032711 | |
| 17 Worldspin CF 2000 | 235 | 71 | 5.3 | 2-150_3-100 | 1-200 | 50 | 3/1 | 2 | - | I | DS4 | 機身 + 機身蓋 | DS4 | 鋁 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4960652252522 | |
| 17 Worldspin CF 2500。 | 265 | 80 | 5.3 | 2-200_3-150 | 1.5-200 | 55 | 3/1 | 4 | - | T | DS4 | 機身 + 機身蓋 | DS4 | 鋁 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4960652252539 | |
| 17 Worldspin CF 3000 | 265 | 82 | 5.3 | 3-200_4-150 | 1.5-300 | 55 | 3/1 | 4 | - | T | DS4 | 機身 + 機身蓋 | DS4 | 鋁 | 請確認詳細說明頁面,或洽詢店鋪門市。 | 4960652252546 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
※CF為釣線無,內盒規格。
※捲線量僅供參考,會因製造商,商品及張力而異。
※捲線長度為轉動手柄一圈的長度。