打破你的紀錄 -抓住夢想-
「總有一天,要釣到那條魚。」為實現釣友夢想而誕生的「SALTIGA」。承襲DAIWA離岸釣最強基因,持續以最新科技進化。
前提是與未知大魚對峙。持續挑戰釣具的極限,追求各部位的強度與易用性,追求能帶來優性能的性能。SALTIGA肩負的使命,正是成為能確實引領釣友接近夢幻魚種的釣具。持續實現其存在意義,即意味著釣友的夢想得以實現。這份值得信賴的性能,正支持著全球釣友的夢想。
SALTIGA 卡多拉SALTIGA CUDDLER
致所有追求未知的釣友!
瀨川 良太監修模型
SALTIGA卡多拉所追求的,是具備飛距離與在堅韌環境下仍能穩健游動的泳姿表現。
透過收窄尾翼、大幅降低空氣阻力,並採用即使遭遇強勁逆風或側風仍能維持穩定飛行姿態的流線造型,成功創造出飛行的距離優勢。
此外,搭載背部配重系統,專注於浮起姿勢的設計,即使水面波濤洶湧仍能維持相同姿態浮起,實現不受水面狀態限制的潛水性能。追求的泳姿為立體螺旋S字型動作,魚體整體寬幅擺動,能從廣闊範圍吸引魚群。
SALTIGA卡多拉所追求的,是具備飛距離與在堅韌環境下仍能穩健游動的泳姿表現。
透過收窄尾翼、大幅降低空氣阻力,並採用即使遭遇強勁逆風或側風仍能維持穩定飛行姿態的流線造型,成功創造出飛行的距離優勢。
此外,搭載背部配重系統,專注於浮起姿勢的設計,即使水面波濤洶湧仍能維持相同姿態浮起,實現不受水面狀態限制的潛水性能。追求的泳姿為立體螺旋S字型動作,魚體整體寬幅擺動,能從廣闊範圍吸引魚群。
產品詳情
■方形眼孔設計提升直行性能並減少操作失誤
為使輸入保持穩定,採用尖端呈方形的方形眼設計。可實現更具再現性的抽動動作。
■背部配重裝置,實現起跳姿勢穩定並銜接流暢的潛水動作
背部配置薄而寬的配重板。穩定浮起姿勢,使起身動作更順暢。實現不受水面狀況影響的潛水體驗。
■將尾部造型精簡至強度極限的SLIM尾部設計
在維持強度的前提下極致壓縮的SLIM尾翼造型。其低空氣阻力特性,不僅實現穩定飛行姿態,更大幅提升飛行距離。
■推薦魚鉤
三角鉤 #2/0~3/0 ,單鉤 #5/0~7/0。
※魚鉤重量:建議設定約15公克。
※魚鉤重量:建議設定約15公克。
路亞規格比較
| 品項 | 尺寸(mm) | 標準自重(本體重量)(g) | 環重(g) | 總重量(g) | 類型 | 標準配備環 | 推薦魚鉤/魚鉤尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140F | 140 | 41 | 約0.8 | 約41.8 | 鉛筆型路亞 | #6 | 三角鉤 #1/0~2/0 單鉤 #2/0~3/0 |
| 160F | 160 | 50 | 約1.8 | 約51.8 | 鉛筆型路亞 | #7 | 三角鉤 #2/0~3/0 單鉤 #3/0~5/0 |
| 185F | 185 | 77 | 約2.4 | 約79.4 | 鉛筆型路亞 | #8 | 三角鉤 #2/0~3/0 單鉤 #5/0~7/0 |
| 200F | 200 | 90 | 約3.3 | 約93.3 | 鉛筆型路亞 | #9 | 三角鉤 #3/0~4/0 單鉤 #5/0~7/0 |
| 240F | 240 | 129 | 約3.3 | 約132.3 | 鉛筆型路亞 | #9 | 三角鉤 #3/0~5/0 單鉤 #5/0~8/0 |
ScrollLeft
ScrollRight
VIDEO
發售月份
2026.03= 140F, 240F
2025.10=完全清除、清澈藍天使飛(185F)、黎明奇拉(185F)
2025.10=完全清除、清澈藍天使飛(185F)、黎明奇拉(185F)
產品規格
| 物品 | 尺寸(mm) | 標準自重(g) | 類型 | 標準配備環 | 建議魚鉤/魚鉤尺寸 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saltiga Cuddler 140F Blueback。 | 140 | 41 | 潛水筆 | #6 | 高音 #1/0 - 2/0 單音 #2/0 - 3/0 | 2,500 | 4550133668456 |
| Saltiga Cuddler 140F Shadow Kira | 140 | 41 | 潛水筆 | #6 | 高音 #1/0 - 2/0 單音 #2/0 - 3/0 | 2,500 | 4550133668463 |
| Saltiga Cuddler 140F Dawnkiller。 | 140 | 41 | 潛水筆 | #6 | 高音 #1/0 - 2/0 單音 #2/0 - 3/0 | 2,500 | 4550133668470 |
| Saltiga Cuddler 140F Clear Green Kira | 140 | 41 | 潛水筆 | #6 | 高音 #1/0 - 2/0 單音 #2/0 - 3/0 | 2,500 | 4550133668487 |
| Saltiga Cuddler 140F Glow Angel Tobi | 140 | 41 | 潛水筆 | #6 | 高音 #1/0 - 2/0 單音 #2/0 - 3/0 | 2,500 | 4550133668494 |
| Saltiga Cuddler 140F 微型誘餌。 | 140 | 41 | 潛水筆 | #6 | 高音 #1/0 - 2/0 單音 #2/0 - 3/0 | 2,500 | 4550133668500 |
| Saltiga Cuddler 140F Glow Koi Squid。 | 140 | 41 | 潛水筆 | #6 | 高音 #1/0 - 2/0 單音 #2/0 - 3/0 | 2,500 | 4550133668517 |
| Saltiga Cuddler 140F Kaymura Koika | 140 | 41 | 潛水筆 | #6 | 高音 #1/0 - 2/0 單音 #2/0 - 3/0 | 2,500 | 4550133668524 |
| Saltiga Cuddler 140F,海馬鯖魚。 | 140 | 41 | 潛水筆 | #6 | 高音 #1/0 - 2/0 單音 #2/0 - 3/0 | 2,500 | 4550133668531 |
| Saltiga Cuddler 140F Keimula Full Clear | 140 | 41 | 潛水筆 | #6 | 高音 #1/0 - 2/0 單音 #2/0 - 3/0 | 2,500 | 4550133668548 |
| Saltiga Cuddler 160F Angel Tobi。 | 160 | 50 | 潛水筆 | #7 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #3/0 - 5/0 | 2,700 | 4550133589720 |
| Sortiga Cuddler 160F Green Kauai。 | 160 | 50 | 潛水筆 | #7 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #3/0 - 5/0 | 2,700 | 4550133546730 |
| Saltiga Cuddler 160F Shadow Kira | 160 | 50 | 潛水筆 | #7 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #3/0 - 5/0 | 2,700 | 4550133546716 |
| Saltiga Cuddler 160F 櫻桃粉紅色。 | 160 | 50 | 潛水筆 | #7 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #3/0 - 5/0 | 2,700 | 4550133546693 |
| Saltiga Cuddler 160F Dawnkiller。 | 160 | 50 | 潛水筆 | #7 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #3/0 - 5/0 | 2,700 | 4550133546723 |
| Saltiga Cuddler 160F Tropic Clear。 | 160 | 50 | 潛水筆 | #7 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #3/0 - 5/0 | 2,700 | 4550133546754 |
| Saltiga Cuddler 160F 紫色考愛島。 | 160 | 50 | 潛水筆 | #7 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #3/0 - 5/0 | 2,700 | 4550133546747 |
| Saltiga Cuddler 160F 藍色光芒 | 160 | 50 | 潛水筆 | #7 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #3/0 - 5/0 | 2,700 | 4550133546709 |
| Saltiga Cuddler 160F Blueback。 | 160 | 50 | 潛水筆 | #7 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #3/0 - 5/0 | 2,700 | 4550133546686 |
| Saltiga Cuddler 160F 薄荷透明。 | 160 | 50 | 潛水筆 | #7 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #3/0 - 5/0 | 2,700 | 4550133589713 |
| Saltiga Cuddler 160F,全清。 | 160 | 50 | 潛水筆 | #7 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #3/0 - 5/0 | 2,700 | 4550133662072 |
| Sortiga Cuddler 185F 亞洲版 | 185 | 77 | 潛水筆 | #8 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #5/0 - 7/0 | 2,800 | 4550133460944 |
| Saltiga Cuddler 185F Clear Top Yellow。 | 185 | 77 | 潛水筆 | #8 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #5/0 - 7/0 | 2,800 | 4550133460913 |
| Saltiga Cuddler 185F Clear Red Kira | 185 | 77 | 潛水筆 | #8 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #5/0 - 7/0 | 2,800 | 4550133460920 |
| Saltiga Cuddler 185F Glowkira。 | 185 | 77 | 潛水筆 | #8 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #5/0 - 7/0 | 2,800 | 4550133460906 |
| Saltiga Cuddler 185F Shibuki。 | 185 | 77 | 潛水筆 | #8 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #5/0 - 7/0 | 2,800 | 4550133460937 |
| Saltiga Cuddler 185F Shadow Kira | 185 | 77 | 潛水筆 | #8 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #5/0 - 7/0 | 2,800 | 4550133460890 |
| Saltiga Cuddler 185F 粉紅色椅背 | 185 | 77 | 潛水筆 | #8 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #5/0 - 7/0 | 2,800 | 4550133460951 |
| Saltiga Cuddler 185F Dawnkira。 | 185 | 77 | 潛水筆 | #8 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #5/0 - 7/0 | 2,800 | 4550133661914 |
| Saltiga Cuddler 185F Blueback。 | 185 | 77 | 潛水筆 | #8 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #5/0 - 7/0 | 2,800 | 4550133460883 |
| Saltiga Cuddler 185F Clear Blue Angel Tobi | 185 | 77 | 潛水筆 | #8 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #5/0 - 7/0 | 2,800 | 4550133661921 |
| Saltiga Cuddler 185F,全清。 | 185 | 77 | 潛水筆 | #8 | 高音 #2/0 - 3/0 單音 #5/0 - 7/0 | 2,800 | 4550133661938 |
| Saltiga Cuddler 200F 透明頂黃色 | 200 | 90 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 4/0 單音 #5/0 - 7/0 | 3,000 | 4550133546778 |
| Sortiga Cuddler 200F 綠色考愛島 | 200 | 90 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 4/0 單音 #5/0 - 7/0 | 3,000 | 4550133546785 |
| Saltiga Cuddler 200F Ghost Kira | 200 | 90 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 4/0 單音 #5/0 - 7/0 | 3,000 | 4550133546808 |
| Sortiga Cuddler 200F Dusk Kira | 200 | 90 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 4/0 單音 #5/0 - 7/0 | 3,000 | 4550133546822 |
| Saltiga Cuddler 200F Neon Toby。 | 200 | 90 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 4/0 單音 #5/0 - 7/0 | 3,000 | 4550133546839 |
| Saltiga Cuddler 200F Blueback。 | 200 | 90 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 4/0 單音 #5/0 - 7/0 | 3,000 | 4550133546761 |
| Saltiga Cuddler 200F Boninquirra。 | 200 | 90 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 4/0 單音 #5/0 - 7/0 | 3,000 | 4550133546815 |
| Saltiga Cuddler 200F Mahi Panic。 | 200 | 90 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 4/0 單音 #5/0 - 7/0 | 3,000 | 4550133546792 |
| Saltiga Cuddler 200F 薄荷叢林。 | 200 | 90 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 4/0 單音 #5/0 - 7/0 | 3,000 | 4550133589973 |
| Saltiga Cuddler 200F Lime Jungle。 | 200 | 90 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 4/0 單音 #5/0 - 7/0 | 3,000 | 4550133589966 |
| Saltiga Cuddler 200F,全清。 | 200 | 90 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 4/0 單音 #5/0 - 7/0 | 3,000 | 4550133662089 |
| Saltiga Cuddler 240F Blueback。 | 240 | 129 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 5/0 單音 #5/0 - 8/0 | 3,400 | 4550133668555 |
| Saltiga Cuddler 240F Shadow Kira | 240 | 129 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 5/0 單音 #5/0 - 8/0 | 3,400 | 4550133668562 |
| Saltiga Cuddler 240F Glow Kira | 240 | 129 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 5/0 單音 #5/0 - 8/0 | 3,400 | 4550133668579 |
| Saltiga Cuddler 240F Clear Pink Back Killer | 240 | 129 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 5/0 單音 #5/0 - 8/0 | 3,400 | 4550133668586 |
| Saltiga Cuddler 240F Kira Sabadoon。 | 240 | 129 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 5/0 單音 #5/0 - 8/0 | 3,400 | 4550133668593 |
| Saltiga Cuddler 240F Tobikila。 | 240 | 129 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 5/0 單音 #5/0 - 8/0 | 3,400 | 4550133668609 |
| Saltiga Cuddler 240F 天然沙丁魚 | 240 | 129 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 5/0 單音 #5/0 - 8/0 | 3,400 | 4550133668616 |
| Saltiga Cuddler 240F Shira。 | 240 | 129 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 5/0 單音 #5/0 - 8/0 | 3,400 | 4550133668623 |
| Saltiga Cuddler 240F Grcun. | 240 | 129 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 5/0 單音 #5/0 - 8/0 | 3,400 | 4550133668630 |
| Saltiga Cuddler 240F 鋁製鯖魚 | 240 | 129 | 潛水筆 | #9 | 高音 #3/0 - 5/0 單音 #5/0 - 8/0 | 3,400 | 4550133668647 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
※標準自重指車體本體的重量,但因顏色不同,重量可能略有差異。
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。
