不僅是強度。對細節精益求精的路亞 Snap強軸鉤環,新增SLIM類型。
強軸不鏽鋼
採用具備最高強度等級的彈簧用不鏽鋼線。實現約130%的拉伸強度(相較於本公司標準不鏽鋼製彈簧扣)。具備彈簧所需的優疲勞強度特性與抗塌陷特性,即使反覆開闔使用亦能安心使用。
適用於木蝦釣法(Eging)等垂直抽竿釣法,相較寬身設計採用SLIM造型,使釣竿動作能直接傳遞至路亞的結構。
邊緣處理可將垃圾與雜草的纏繞現象降至最低
開閉部的卡榫不僅不易脫落,其角度設計亦能有效避開障礙物。未開啟側同樣採用易於避開障礙物的彎曲角度。
強軸(つよじく)快拆 SLIM款TSUYOJIKU SNAP SLIM
材質不同,安心的高強度、高耐久性SLIM按扣
產品詳情
■工匠的堅持
不僅具備強度,更採用邊緣處理技術,使垃圾、雜草等障礙物更容易被排開。
■豐富的6種尺寸選擇
寬體型擅長操控橫向游動的路亞如振動餌,而SLIM因寬度較窄,特別適合進行縱向擺動動作如木蝦釣法(Eging)。由於寬度較窄,釣竿動作能直覺地傳遞至擬餌。
產品規格
| 物品 | 尺寸 | 入數 | 全長(mm) | 有效強度(kg) | 標準自重(g) | 寬度(mm) | 斷裂強度(lb) | 線徑(mm) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強力軸扣 SSS | SSS | 9 | 約 7.6 | 16 | 約 0.022 | 約 2.6 | 35 | 0.4 | 460 | 4550133294792 |
| 堅固的軸扣 | SS | 9 | 約 8.6 | 22 | 約 0.032 | 約 2.9 | 49 | 0.45 | 460 | 4550133294808 |
| 強力軸扣超薄 S | S | 9 | 約 9.5 | 29 | 約 0.043 | 約 3.2 | 64 | 0.5 | 460 | 4550133294815 |
| 強力軸扣超薄型 M | M | 9 | 約11.7 | 32 | 約 0.077 | 約 3.8 | 70 | 0.6 | 460 | 4550133294822 |
| 強力軸扣 超薄 L | L | 9 | 約13.7 | 45 | 約 0.121 | 約 4.5 | 99 | 0.7 | 460 | 4550133294839 |
| 強力軸扣 超薄 LL | LL | 9 | 約 15.6 | 61 | 約 0.181 | 約 5.1 | 134 | 0.8 | 460 | 4550133294846 |
| 強力軸扣、纖細、SSS,適合良性使用。 | SSS | 27 | 約 7.6 | 16 | 約 0.022 | 約 2.6 | 35 | 0.4 | 920 | 4550133294853 |
| 堅固的軸扣、纖細的 SS,適合良性使用。 | SS | 27 | 約 8.6 | 22 | 約 0.032 | 約 2.9 | 49 | 0.45 | 920 | 4550133294860 |
| 堅固的軸扣、纖細的 S,適合良性使用。 | S | 27 | 約 9.5 | 29 | 約 0.043 | 約 3.2 | 64 | 0.5 | 920 | 4550133294877 |
| 堅固的軸扣,纖細,M,適合美德使用。 | M | 27 | 約11.7 | 32 | 約 0.077 | 約 3.8 | 70 | 0.6 | 920 | 4550133294884 |
| 堅固的軸扣,纖細,L,適合美德使用。 | L | 27 | 約13.7 | 45 | 約 0.121 | 約 4.5 | 99 | 0.7 | 920 | 4550133294891 |
| 堅固的軸扣 Slim LL,適合良性使用。 | LL | 27 | 約 15.6 | 61 | 約 0.181 | 約 5.1 | 134 | 0.8 | 920 | 4550133294907 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight