自上市以來深受眾多鱒魚釣友支持的黑鯛S。這份聲譽源自實績的背書,尤其在追逐櫻鱒時更成為不可或缺的路亞。針對鎖定櫻鮭等大型鱒魚的釣友,10g、14g、17g規格採用OWNER S-61單魚鉤配置:具備不易在底層觸底時掛底的流線型體、優異抓握力的鉤口造型,以及朝向鉤眼方向設計的切割點,確保穩固刺鉤。外型分為纖細流線款與厚實肉感款。
「飛得遠・沉得穩・游得靈」三拍俱全的基礎泳姿,既是入門首選,亦是關鍵時刻的可靠戰力。無論急流區域、高速收線或深水攻防皆能從容應對,適用性廣泛亦是其特色。配色以鱒魚釣法必備的基礎色系(金、銀、銀×藍、金×紅色)為核心,同時涵蓋虎紋與山女魚紋路款式。另推出錘紋加工版本,在同色系中呈現截然不同的視覺吸引力。
黑鯛奇努克 S CHINOOK S
鱒魚匙的基本款。若無此款,便無法談論櫻鱒的攻略之道。
推出適用於大型鱒魚的單魚鉤規格(21g、25g除外)

產品詳情
■掛鉤規格
採用OWNER社製單魚鉤。底部拖行時不易掛底的流線造型。具備卓越抓握力的魚鉤口結構。朝向魚鉤眼方向的切割點確保穩固刺鉤。
■路亞整體
造型分為纖細型與厚實型。前側僅有環狀結構。
MOVIE
路亞比較表
| 品項 | 尺寸(mm) | 標準自重(g) | 標準配備魚鉤 |
|---|---|---|---|
| 4.5S | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 單魚鉤黑色 |
| 7S | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 單魚鉤黑色 |
| 10S | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 單魚鉤黑色款 |
| 14S | 62 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 單魚鉤黑色 |
| 17S | 62 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 單魚鉤黑色 |
| 21S | 62 | 21 | 無魚鉤 |
| 25S | 62 | 25 | 無魚鉤 |
ScrollLeft
ScrollRight
產品規格
| 物品 | 尺寸(mm) | 標準自重(g) | 標準配備魚鉤 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINOOK S 4.5S DOPINK | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 600 | 4550133158254 |
| CHINOOK S 4.5S W-GR | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 600 | 4550133158285 |
| CHINOOK S 4.5S W-SBL | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 600 | 4550133158292 |
| CHINOOK S 4.5S AWABI YAMAME | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 800 | 4550133158322 |
| CHINOOK S 4.5S AWABI C ORANGE YAMAME | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 800 | 4550133158339 |
| CHINOOK S 4.5S BLACKSHELL | 35 | 4.5 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 800 | 4550133264603 |
| CHINOOK S 4.5S DIA GR | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 700 | 4550133456718 |
| CHINOOK S 4.5S DIA SBL | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 700 | 4550133456725 |
| CHINOOK S 4.5S HG | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 700 | 4550133456732 |
| CHINOOK S 4.5S HS | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 700 | 4550133456749 |
| CHINOOK S 4.5S AWABI RED GOLD | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 800 | 4550133590719 |
| CHINOOK S 4.5S AWABI WAKASAGI | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 800 | 4550133590726 |
| CHINOOK S 4.5S ORANGE PINK | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 600 | 4550133590733 |
| CHINOOK S 4.5S GREEN GOLD ORANGE | 35 | 4.5 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 600 | 4550133590740 |
| CHINOOK S 7S DOPINK | 53 | 7 | OWNERS-61#2 黑色單鉤 | 630 | 4550133158421 |
| CHINOOK S 7S W-GR | 53 | 7 | OWNERS-61#2 黑色單鉤 | 630 | 4550133158452 |
| CHINOOK S 7S W-SBL | 53 | 7 | OWNERS-61#2 黑色單鉤 | 630 | 4550133158469 |
| CHINOOK S 7S AWABI YAMAME | 53 | 7 | OWNERS-61#2 黑色單鉤 | 830 | 4550133158490 |
| CHINOOK S 7S AWABI C ORANGE YAMAME | 53 | 7 | OWNERS-61#2 黑色單鉤 | 830 | 4550133158506 |
| CHINOOK S 7S BLACKSHELL | 53 | 7 | OWNERS-61#2 黑色單鉤 | 830 | 4550133264641 |
| CHINOOK S 7S DIA GR | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 黑色單鉤 | 730 | 4550133456756 |
| CHINOOK S 7S DIA SBL | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 黑色單鉤 | 730 | 4550133456763 |
| CHINOOK S 7S HG | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 黑色單鉤 | 730 | 4550133456770 |
| CHINOOK S 7S HS | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 黑色單鉤 | 730 | 4550133456787 |
| CHINOOK S 7S AWABI RED GOLD | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 黑色單鉤 | 830 | 4550133590764 |
| CHINOOK S 7S AWABI WAKASAGI | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 黑色單鉤 | 830 | 4550133590771 |
| CHINOOK S 7S ORANGE PINK | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 黑色單鉤 | 630 | 4550133590788 |
| CHINOOK S 7S GREEN GOLD ORANGE | 53 | 7 | OWNER S-61 #2 黑色單鉤 | 630 | 4550133590795 |
| CHINOOK S 10S DOPINK | 53 | 10 | OWNERS-61#2 黑色單鉤 | 630 | 4550133061998 |
| CHINOOK S 10S W-GR | 53 | 10 | OWNERS-61#2 黑色單鉤 | 630 | 4550133158513 |
| CHINOOK S 10S W-SBL | 53 | 10 | OWNERS-61#2 黑色單鉤 | 630 | 4550133158520 |
| CHINOOK S 10S AWABI YAMAME | 53 | 10 | OWNERS-61#2 黑色單鉤 | 830 | 4550133158551 |
| CHINOOK S 10S AWABI C ORANGE YAMAME | 53 | 10 | OWNERS-61#2 黑色單鉤 | 830 | 4550133158568 |
| CHINOOK S 10S BLACKSHELL | 53 | 10 | OWNERS-61#2 黑色單鉤 | 830 | 4550133264689 |
| CHINOOK S 10S DIA GR | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 黑色單鉤 | 730 | 4550133456794 |
| CHINOOK S 10S DIA SBL | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 黑色單鉤 | 730 | 4550133456800 |
| CHINOOK S 10S HG | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 黑色單鉤 | 730 | 4550133456817 |
| CHINOOK S 10S HS | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 黑色單鉤 | 730 | 4550133456824 |
| CHINOOK S 10S AWABI RED GOLD | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 黑色單鉤 | 830 | 4550133590818 |
| CHINOOK S 10S AWABI WAKASAGI | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 黑色單鉤 | 830 | 4550133590825 |
| CHINOOK S 10S ORANGE PINK | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 黑色單鉤 | 630 | 4550133590832 |
| CHINOOK S 10S GREEN GOLD ORANGE | 53 | 10 | OWNER S-61 #2 黑色單鉤 | 630 | 4550133590849 |
| CHINOOK S 14S DOPINK | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 650 | 4550133061295 |
| CHINOOK S 14S W-GR | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 650 | 4550133158575 |
| CHINOOK S 14S W-SBL | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 650 | 4550133158582 |
| CHINOOK S 14S AWABI YAMAME | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 850 | 4550133158612 |
| CHINOOK S 14S AWABI C ORANGE YAMAME | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 850 | 4550133158629 |
| CHINOOK S 14S BLACKSHELL | 60 | 14 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 850 | 4550133264726 |
| CHINOOK S 14S DIA GR | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 750 | 4550133456831 |
| CHINOOK S 14S DIA SBL | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 750 | 4550133456848 |
| CHINOOK S 14S HG | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 750 | 4550133456855 |
| CHINOOK S 14S HS | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 750 | 4550133456862 |
| CHINOOK S 14S AWABI RED GOLD | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 850 | 4550133590863 |
| CHINOOK S 14S AWABI WAKASAGI | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 850 | 4550133590870 |
| CHINOOK S 14S ORANGE PINK | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 650 | 4550133590887 |
| CHINOOK S 14S GREEN GOLD ORANGE | 60 | 14 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 650 | 4550133590894 |
| CHINOOK S 17S DOPINK | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 650 | 4550133061349 |
| CHINOOK S 17S W-GR | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 650 | 4550133158636 |
| CHINOOK S 17S W-SBL | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 650 | 4550133158643 |
| CHINOOK S 17S AWABI YAMAME | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 850 | 4550133158674 |
| CHINOOK S 17S AWABI C ORANGE YAMAME | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 850 | 4550133158681 |
| CHINOOK S 17S BLACKSHELL | 60 | 17 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 850 | 4550133264764 |
| CHINOOK S 17S DIA GR | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 750 | 4550133456879 |
| CHINOOK S 17S DIA SBL | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 750 | 4550133456886 |
| CHINOOK S 17S HG | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 750 | 4550133456893 |
| CHINOOK S 17S HS | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 750 | 4550133456909 |
| CHINOOK S 17S AWABI RED GOLD | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 850 | 4550133590917 |
| CHINOOK S 17S AWABI WAKASAGI | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 850 | 4550133590924 |
| CHINOOK S 17S ORANGE PINK | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 650 | 4550133590931 |
| CHINOOK S 17S GREEN GOLD ORANGE | 60 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 650 | 4550133590948 |
| CHINOOK S 21S DOPINK | 60 | 21 | 無掛鉤 | 680 | 4550133062100 |
| CHINOOK S 21S W-GR | 60 | 21 | 無掛鉤 | 680 | 4550133158698 |
| CHINOOK S 21S W-SBL | 60 | 21 | 無掛鉤 | 680 | 4550133158704 |
| CHINOOK S 21S AWABI YAMAME | 60 | 21 | 無掛鉤 | 880 | 4550133158735 |
| CHINOOK S 21S AWABI C ORANGE YAMAME | 60 | 21 | 無掛鉤 | 880 | 4550133158742 |
| CHINOOK S 21S BLACK SHELL | 60 | 21 | 無掛鉤 | 880 | 4550133359262 |
| CHINOOK S 21S DIA GR | 60 | 21 | 無掛鉤 | 780 | 4550133456916 |
| CHINOOK S 21S DIA SBL | 60 | 21 | 無掛鉤 | 780 | 4550133456923 |
| CHINOOK S 21S HG | 60 | 21 | 無掛鉤 | 780 | 4550133456930 |
| CHINOOK S 21S HS | 60 | 21 | 無掛鉤 | 780 | 4550133456947 |
| CHINOOK S 21S AWABI RED GOLD | 60 | 21 | 無掛鉤 | 880 | 4550133590962 |
| CHINOOK S 21S AWABI WAKASAGI | 60 | 21 | 無掛鉤 | 880 | 4550133590979 |
| CHINOOK S 21S ORANGE PINK | 60 | 21 | 無掛鉤 | 680 | 4550133590986 |
| CHINOOK S 21S GREEN GOLD ORANGE | 60 | 21 | 無掛鉤 | 680 | 4550133590993 |
| CHINOOK S 25S DOPINK | 60 | 25 | 無掛鉤 | 700 | 4550133062216 |
| CHINOOK S 25S W-GR | 60 | 25 | 無掛鉤 | 700 | 4550133158759 |
| CHINOOK S 25S W-SBL | 60 | 25 | 無掛鉤 | 700 | 4550133158766 |
| CHINOOK S 25S AWABI YAMAME | 60 | 25 | 無掛鉤 | 900 | 4550133158797 |
| CHINOOK S 25S AWABI C ORANGE YAMAME | 60 | 25 | 無掛鉤 | 900 | 4550133158803 |
| CHINOOK S 25S BLACK SHELL | 60 | 25 | 無掛鉤 | 900 | 4550133359347 |
| CHINOOK S 25S DIA GR | 60 | 25 | 無掛鉤 | 800 | 4550133456954 |
| CHINOOK S 25S DIA SBL | 60 | 25 | 無掛鉤 | 800 | 4550133456961 |
| CHINOOK S 25S HG | 60 | 25 | 無掛鉤 | 800 | 4550133456978 |
| CHINOOK S 25S HS | 60 | 25 | 無掛鉤 | 800 | 4550133456985 |
| CHINOOK S 25S AWABI RED GOLD | 60 | 25 | 無掛鉤 | 900 | 4550133591013 |
| CHINOOK S 25S AWABI WAKASAGI | 60 | 25 | 無掛鉤 | 900 | 4550133591020 |
| CHINOOK S 25S ORANGE PINK | 60 | 25 | 無掛鉤 | 700 | 4550133591037 |
| CHINOOK S 25S GREEN GOLD ORANGE | 60 | 25 | 無掛鉤 | 700 | 4550133591044 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。