大花生 IIDEKA PEANUT II
飛躍性佳・游動性佳・釣獲率高的多功能大型潛泳路亞(Crank)
日本全國廣受專業釣手至初學者愛用的國民級潛泳路亞(Crank)「花生Ⅱ」加大尺寸版本。在維持「飛距佳、泳姿優、操作簡便」等原版花生Ⅱ核心性能的同時,透過全長增加10mm的巨型身軀,全面強化波動感、聲響效果與投擲距離,對鱸魚產生強烈誘引力。高速拋投可延長有效作釣區域,廣泛吸引水域中的鱸魚。從收線初始便反應靈敏,以俐落的寬幅擺動與翻滾的華麗動作展現靈動姿態;當接觸障礙物時,其逃逸動作能有效誘發咬餌。這款全能型大型潛泳路亞(Crank)魚餌能無畏攻佔障礙物周邊水域。提供三種潛行深度規格:0.5公尺的「SSR=超級淺水型」、1公尺的「SR=淺水型」、1.5公尺的「DR=深水型」,可依水深變化靈活應對。
從初學者到職業釣手皆廣受歡迎的經典鱸魚用潛泳路亞(Crank)。
花生系列秉持「操作簡易、飛距優異、釣獲率高、性價比出色」的核心理念,透過加大魚體尺寸,進一步提升拋投距離與誘魚吸引力。特別推薦用於需要廣域作釣,或魚餌體型較大的區域。
品項介紹
| 品項 | 說明 |
|---|---|
| SSR | 潛行深度0.5公尺。適用於岸釣等淺水區作戰。亦可作為拖曳型擬餌使用。僅SSR型號採用後魚鉤環旋入式類型設計,可加裝螺旋槳進行調校。 |
| SR | 潛行深度1公尺。岸釣時最常用的潛行深度。透過竿身升降操作,幾乎能涵蓋所有淺水層。 |
| DR | 潛行深度1.5公尺。攻克斷層線與障礙物周邊時展現強大威力。岸釣時,此DR型號尤其擅長處理障礙物周邊。長唇設計能有效避開障礙物,大幅降低掛底機率。更換前後雙魚鉤後,不僅提升防掛底性能,更能創造出鱗片狀的游動軌跡!! |
ScrollLeft
ScrollRight
潛行深度
MOVIE
路亞規格比較
| 品項 | 尺寸(mm) | 標準自重(g) | 最大潛行深度(m) | 類型 | 標準配備魚鉤 | 標準配備環 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | 60 | 15 | 約0.5 | 浮動式 | 銀色三角鉤#4 | #1 |
| SR | 60 | 15 | 約1 | 浮動 | 銀色三角鉤#4 | #1 |
| DR | 60 | 15.5 | 約1.5 | 浮動 | 銀色三角鉤#4 | #1 |
ScrollLeft
ScrollRight
產品規格
| 物品 | 尺寸(mm) | 標準自重(g) | 最大下潛深度(m) | 類型 | 標準配備魚鉤 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deca Peanuts 2 SSR 反向爪。 | 60 | 15 | 約 0.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652214599 |
| Deca Peanuts 2 SSR Pondogil。 | 60 | 15 | 約 0.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652214605 |
| Deca Peanuts 2 SSR Matt Tiger。 | 60 | 15 | 約 0.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652214629 |
| Deca Peanuts 2 SSR Crokin。 | 60 | 15 | 約 0.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652214636 |
| Deca Peanut 2 SSR 透明粉紅色。 | 60 | 15 | 約 0.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652214643 |
| Deca Peanut 2 SSR Black Chartberry。 | 60 | 15 | 約 0.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652214674 |
| Deca Peanuts 2 SSR Chigil。 | 60 | 15 | 約 0.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652335454 |
| Deca Peanuts 2 SSR Holoclown。 | 60 | 15 | 約 0.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652335461 |
| Deca Peanut 2 SSR 藍背圖。 | 60 | 15 | 約 0.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4550133055553 |
| Deca Peanut 2 SSR Matte 圖表。 | 60 | 15 | 約 0.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4550133069345 |
| Deca Peanut 2 SSR 啞粉色。 | 60 | 15 | 約 0.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4550133069352 |
| Deca 花生 2 SR 反爪 | 60 | 15 | 約 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652214742 |
| Deca Peanut 2 SR Pond Gill。 | 60 | 15 | 約 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652214759 |
| Deca Peanuts 2 SR Matt Tiger | 60 | 15 | 約 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652214773 |
| Deca Peanuts 2 SR Crokin。 | 60 | 15 | 約 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652214780 |
| Deca Peanut 2 SR 透明粉紅色。 | 60 | 15 | 約 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652214797 |
| Deca Peanut 2 SR Black Chartberry | 60 | 15 | 約 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652214827 |
| Deca Peanuts 2 SR Chigil。 | 60 | 15 | 約 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652335485 |
| Deca Peanuts 2 SR Hollow Crown。 | 60 | 15 | 約 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652335492 |
| Deca Peanut 2 SR 藍背圖表 | 60 | 15 | 約 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4550133055591 |
| Deca Peanut 2 SR Matt 圖表 | 60 | 15 | 約 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4550133069369 |
| Deca Peanuts 2 SR 霧粉色 | 60 | 15 | 約 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4550133069376 |
| Deca Peanuts 2 DR 反向爪子 | 60 | 15.5 | 約 1.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652214896 |
| Deca Peanut 2 DR Pond Gill。 | 60 | 15.5 | 約 1.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652214902 |
| Deca Peanuts 2 DR Matt Tiger | 60 | 15.5 | 約 1.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652214926 |
| Deca Peanuts 2 DR Crokin。 | 60 | 15.5 | 約 1.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652214933 |
| Deca Peanut 2 DR 透明粉紅色。 | 60 | 15.5 | 約 1.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652214940 |
| Deca Peanut 2 DR 黑茶藨子 | 60 | 15.5 | 約 1.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652214971 |
| Deca Peanuts 2 DR Chigil。 | 60 | 15.5 | 約 1.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652335539 |
| Deca Peanuts 2 DR Hollow Crown。 | 60 | 15.5 | 約 1.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4960652335546 |
| Deca Peanut 2 DR 藍背圖 | 60 | 15.5 | 約 1.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4550133055638 |
| Deca Peanut 2 DR Matte 圖表 | 60 | 15.5 | 約 1.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4550133069383 |
| Deca Peanut 2 DR 霧粉色 | 60 | 15.5 | 約 1.5 | 浮動 | Silver Treble #4. | 900 | 4550133069390 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。