---45SS-----------------------
銀溪鱸魚米諾下落自訂45SS能緩慢下落,可花費時間進行誘引,
更可於水深30公分以內的淺灘區域無須擔心掛底,輕鬆攻略。
在低水溫或高水壓環境下追食遲緩的魚類,以及棲息於淺灘的魚類等,本產品對此類魚種尤為有效。
此外,以慢降自訂系列特有的細膩擺頭動作為基礎,
設計成在施加較強的抽動時,會像拍打薄片般運作。
針對緩慢游動的溪魚,施以瞬間切換的動作,將其引導至穩定的咬餌狀態。
---40SS-----------------------
銀溪米諾慢沉自訂款的特色在於其緩慢下落的慢沉特性,能實現耗時費力的精細誘魚手法,透過長時間誘魚,
此外,能否持續呈現出令人無法移開視線的俐落動作,這點至關重要。
因此,下落式自製擬餌的泳姿融合了擺動與側翻動作,以半半比例呈現,在緩慢誘魚的同時,實現了讓魚類難以識破而不咬餌的動態表現。
機身採用胖身設計,在保持視認性與操作性的同時,以40mm的小巧尺寸實現精細操作。
在高壓河川日益增多的當下,我們想為溪流米諾釣法帶來「緩下落」這項新風格。
銀溪米諾慢下落自訂款 SILVER CREEK MINNOW SLOW FALL CUSTOM
慢降設計所創造的細膩手法,耗費時間精心打造!
產品詳情
■#12魚鉤,輕鬆解決問題!
雖然是小型機體,但將魚鉤設置於#12魚鉤位置,避免前後魚鉤發生纏繞。
※詳細圖片中使用的顏色,可能與目前實際販售的顏色有所差異。
※詳細圖片中使用的顏色,可能與目前實際販售的顏色有所差異。
■前眼部、唇部針纏繞問題大幅減輕!
不僅前後魚鉤,連唇部針纏問題也減少!故障率低,使用更順手。
※詳細圖片中使用的顏色,可能與目前實際販售的顏色有所差異。
※詳細圖片中使用的顏色,可能與目前實際販售的顏色有所差異。
■鋁箔貼面自然反射光線!
銀溪系列中常見的鋁貼合車身。自然反射光線,毫無違和感地接近!
※詳細圖片中使用的顏色,可能與目前實際販售的顏色有所差異。
※詳細圖片中使用的顏色,可能與目前實際販售的顏色有所差異。
MOVIE
路亞規格比較
| 品項 | 尺寸(㎜) | 標準自重(g) | 類型 | 標準配備魚鉤 |
|---|---|---|---|---|
| 40SS | 40 | 3 | 慢沉型 | #12黑色三角鉤 |
| 45SS | 45 | 3.5 | 慢沉型 | #12黑三角鉤 |
ScrollLeft
ScrollRight
產品規格
| 物品 | 尺寸(mm) | 標準自重(g) | 類型 | 標準配備魚鉤 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 40SS Chart Yamame OB | 40 | 3 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133162091 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 40SS Yamame | 40 | 3 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133162107 |
| 銀河迷你魚慢落自訂 40SS 粉紅色 Yamame CB | 40 | 3 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133162114 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 40SS Akakin | 40 | 3 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133162121 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 40SS TS | 40 | 3 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133162138 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 40SS Iwana | 40 | 3 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133162176 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 40SS Purple Yamame OB | 40 | 3 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133264023 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 40SS Summer Coloured Ya | 40 | 3 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133264030 |
| Silk Creek Minnow Slow Fall Custom 40SS Summer Night Landloc | 40 | 3 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133360145 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 40SS Maple 陸生三文魚 | 40 | 3 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133360152 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 40SS Keimura Ayu | 40 | 3.0 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133461101 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 40SS Kaymura Yamame OB | 40 | 3.0 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133461286 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 40SS Griquin Kaimura Ya | 40 | 3.0 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133559266 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 40SS Glow Yamame | 40 | 3.0 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133559273 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 45SS Chart Yamame OB | 45 | 3.5 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133357985 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 45SS Yamame | 45 | 3.5 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133357992 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 45SS Pink Yamame Chart | 45 | 3.5 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358005 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 45SS Redkin | 45 | 3.5 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358012 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 45SS TS | 45 | 3.5 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358029 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 45SS Iwana | 45 | 3.5 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358043 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 45SS Summer Coloured Ya | 45 | 3.5 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358067 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 45SS Summer Night Landl | 45 | 3.5 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358081 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 45SS Maple Yamame | 45 | 3.5 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133358098 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 45SS Keimura Ayu | 45 | 3.5 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133461231 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 45SS Kaymura Yamame OB | 45 | 3.5 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133461095 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 45SS Griquin Kaimura Ya | 45 | 3.5 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133559280 |
| Silver Creek Minnow Slow Fall Custom 45SS Glow Yamame | 45 | 3.5 | 慢思考 | #12 黑色高音。 | 1,200 | 4550133559297 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。