不僅具備卓越的收納性,更是堅固耐用、可承重坐壓的工具箱。
便利的雙開式上蓋設計,開啟角度可固定於 90 度。
內附內盒(托盤),方便隨手置放路亞鉗等小物。
箱體側面配置多功能支架,可安裝 TB 釣竿架等配件。
附防滑墊片。
釣具箱 TB系列TACKLE BOX TB SERIES
堅固耐用,釣具箱
產品詳情
■便利的雙開式上蓋,開啟角度可固定於約 90 度
上蓋採雙開設計,無論工具箱擺放方向為何皆可輕鬆開閉。此外,蓋子開啟後可固定在 90 度位置,能有效防止因重心不穩導致的箱體翻覆。
■附內盒(托盤),可隨手置放路亞鉗等小物
方便暫放路亞鉗等小零件,可將作業時所需的工具分類取出。
■箱體側面配置多功能支架,可對應 TB 釣竿架等配件,根據需求擴充功能
可自行安裝 TB 釣竿架系列等擴充零件,打造個人化的客製配置。
素材
耐衝擊性聚丙烯
產品規格
| 物品 | 顏色 | 內部尺寸(cm) | 內部尺寸(cm) | 外部尺寸(cm) | 標準自重(kg) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACKLE BOX TB9000 WHITE/BLUE | 白色/藍色 | 約 44 x 27.7 x 30.3 | 約 54 x 34 x 35 | 約 3.6 | 9,090 | 4550133583407 | |
| TACKLE BOX TB7000 BLACK/RED | 黑色/紅色。 | 約 38.3 x 28.1 x 28.1 | 約 47.5 x 33.5 x 32 | 約 2.8 | 7,950 | 4550133256387 | |
| TACKLE BOX TB5000 BLACK/RED | 黑色/紅色。 | 約 34.8 x 23.5 x 25.7 | 約 44 x 29.3 x 29.3 | 約 2.4 | 6,800 | 4550133256394 | |
| KOHGA TB7000 | 黑色 x 紅方粉紅 | 約 38.3 x 28.1 x 28.1 | 約 47.5 x 33.5 x 32 | 約 2.8 | 7,950 | 4960652209526 | |
| KOHGA TB5000 | 黑色 x 紅方粉紅 | 約 34.8 x 23.5 x 25.7 | 約 44 x 29.3 x 29.3 | 約 2.4 | 6,800 | 4960652323208 | |
| KYOGA TB5000 | 黑 x 鏡方紫 | 約 34.8 x 23.5 x 25.7 | 約 44 x 29.3 x 29.3 | 約 2.4 | 6,800 | 4960652209533 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight