DE-8126 短袖遮陽衫 Feel Alive.DE-8126
吸水速乾・隔熱性優異的環保型款式
聚焦於沖繩縣石垣島海岸漂流垃圾問題,採用以漂流寶特瓶為原料、環境負荷低的「UpDRIFT®」紗線。
採用100%聚酯纖維製成,卻擁有棉質般的柔軟觸感,同時具備吸水速乾特性,因此在水上活動中也能發揮出色表現。
UV防護(紫外線遮蔽率90%以上),透過將陶瓷纖維混紡於聚酯釣線上,同時發揮隔熱性能,為酷暑中的釣魚活動提供支援。
採用100%聚酯纖維製成,卻擁有棉質般的柔軟觸感,同時具備吸水速乾特性,因此在水上活動中也能發揮出色表現。
UV防護(紫外線遮蔽率90%以上),透過將陶瓷纖維混紡於聚酯釣線上,同時發揮隔熱性能,為酷暑中的釣魚活動提供支援。
產品詳情
背面的標誌
穿著效果圖
身高:180公分 胸圍:87.5公分 腰圍:74公分 臀圍:90公分
穿著尺寸:L
穿著尺寸:L
素材
本體:聚酯纖維100%
發售月份
2026年4月
產品規格
| 物品 | 顏色 | 尺寸 | 袖長(cm) | 後衣長(cm) | 身寬(cm) | 袖長(cm) | 肩寬(cm) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-8126 BLACK WL | 黑色 | WL | 19.0 | 67.5 | 50.0 | 43.0 | 5,600 | 4550133632488 | |
| DE-8126 BLACK M | 黑色 | M | 21.0 | 71.5 | 51.5 | 45.0 | 5,600 | 4550133632051 | |
| DE-8126 BLACK L | 黑色 | L | 22.0 | 73.5 | 54.0 | 46.0 | 5,600 | 4550133637148 | |
| DE-8126 BLACK XL | 黑色 | XL | 23.0 | 75.5 | 56.5 | 47.0 | 5,600 | 4550133635205 | |
| DE-8126 BLACK 2XL | 黑色 | 2XL | 24.0 | 77.5 | 59.0 | 48.0 | 5,600 | 4550133636073 | |
| DE-8126 BLACK 3XL | 黑色 | 3XL | 25.0 | 79.5 | 61.5 | 49.0 | 5,600 | 4550133632624 | |
| DE-8126 WHITE M | 白色 | M | 21.0 | 71.5 | 51.5 | 45.0 | 5,600 | 4550133636097 | |
| DE-8126 WHITE L | 白色 | L | 22.0 | 73.5 | 54.0 | 46.0 | 5,600 | 4550133633164 | |
| DE-8126 WHITE XL | 白色 | XL | 23.0 | 75.5 | 56.5 | 47.0 | 5,600 | 4550133633560 | |
| DE-8126 WHITE 2XL | 白色 | 2XL | 24.0 | 77.5 | 59.0 | 48.0 | 5,600 | 4550133637988 | |
| DE-8126 BORDEAUX M | 波爾多 | M | 21.0 | 71.5 | 51.5 | 45.0 | 5,600 | 4550133632983 | |
| DE-8126 BORDEAUX L | 波爾多 | L | 22.0 | 73.5 | 54.0 | 46.0 | 5,600 | 4550133633768 | |
| DE-8126 BORDEAUX XL | 波爾多 | XL | 23.0 | 75.5 | 56.5 | 47.0 | 5,600 | 4550133632563 | |
| DE-8126 BORDEAUX 2XL | 波爾多 | 2XL | 24.0 | 77.5 | 59.0 | 48.0 | 5,600 | 4550133636721 | |
| DE-8126 ICEBLUE WL | 冰藍色 | WL | 19.0 | 67.5 | 50.0 | 43.0 | 5,600 | 4550133636950 | |
| DE-8126 ICEBLUE M | 冰藍色 | M | 21.0 | 71.5 | 51.5 | 45.0 | 5,600 | 4550133632846 | |
| DE-8126 ICEBLUE L | 冰藍色 | L | 22.0 | 73.5 | 54.0 | 46.0 | 5,600 | 4550133637353 | |
| DE-8126 ICEBLUE XL | 冰藍色 | XL | 23.0 | 75.5 | 56.5 | 47.0 | 5,600 | 4550133634901 | |
| DE-8126 MULTI HAZE CAMO M | 多色迷彩 | M | 21.0 | 71.5 | 51.5 | 45.0 | 5,600 | 4550133636318 | |
| DE-8126 MULTI HAZE CAMO L | 多色迷彩 | L | 22.0 | 73.5 | 54.0 | 46.0 | 5,600 | 4550133635144 | |
| DE-8126 MULTI HAZE CAMO XL | 多色迷彩 | XL | 23.0 | 75.5 | 56.5 | 47.0 | 5,600 | 4550133633409 | |
| DE-8126 MULTI HAZE CAMO 2XL | 多色迷彩 | 2XL | 24.0 | 77.5 | 59.0 | 48.0 | 5,600 | 4550133633492 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight