能體驗正宗拋竿釣法的絕佳釣竿。追求折疊式拋竿所需的張力與黏性、機動性及攜帶性等特性。從堤防、沙灘的鱸魚、比目魚釣法,到急流中的大魚,皆能廣泛體驗拋竿釣法的精髓。以長軸450低座設計為首,提供滿足各種情境與釣客永不滿足的探索心及熱情的完整產品線。
起筆。
Prime Surf TPRIME SURF T
能充分體驗拋竿釣魚精髓的專業規格。
DAIWA 技術

HVF碳纖維
DAIWA著眼於對釣竿性能影響最大的碳纖維布中,不僅追求碳纖維本身的高彈性化,也聚焦作為黏合劑的樹脂量。減少被稱為贅肉的樹脂量,相對增加碳纖維密度的「高密度HVF碳纖維」更具肌肉感和力量。它是最適合重視彈性和強度的釣竿材料。

FINEPITCH-GUIDELOCK
為防止拋投時因扭轉造成導環偏移,在導環及其基座兩面皆切削精密的齒狀紋路,使得這種導環固定結構來防止偏移。
產品詳情
■配備前進機構的不鏽鋼捲線器座,能穩固夾持捲線器,杜絕晃動現象。
■採用防滑表面處理的小型感應觸控握柄,即使手掌潮濕仍不易滑脫。
■規格一覽
硬體指南
硬體指南
附件
釣竿袋
產品規格
| 物品 | 全長(m) | 節數 | 收納尺寸(cm) | 標準自重(g) | 前端外徑/尾端外徑(mm) | 鉛錘負荷(號) | 碳纖維含量(%) | 捲線器座位置(cm) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime Surf T 25-405-W。 | 4.05 | 4 | 112 | 370 | 2.1/23.7 | 20-30 | 92 | 78 | 15,000 | 4960652938136 |
| Prime Surf T 25-425,W. | 4.25 | 4 | 117 | 395 | 2.1/23.7 | 20-30 | 92 | 80 | 15,500 | 4960652938143 |
| Prime Surf T 25-450-W | 4.50 | 5 | 104 | 405 | 2.0/23.7 | 20-30 | 92 | 80 | 16,300 | 4960652938150 |
| Prime Surf T 27-405-W。 | 4.05 | 4 | 112 | 390 | 2.3/23.7 | 23-30 | 92 | 80 | 15,500 | 4960652938167 |
| Prime Surf T 27-425,W. | 4.25 | 4 | 117 | 410 | 2.3/23.7 | 23-30 | 92 | 82 | 16,200 | 4960652938174 |
| Prime Surf T 27-450-W | 4.50 | 5 | 104 | 445 | 2.1/24.7 | 23-30 | 92 | 82 | 17,300 | 4960652938181 |
| Prime Surf T 30-405, W. | 4.05 | 4 | 112 | 420 | 2.5/23.7 | 25-35. | 92 | 82 | 16,200 | 4960652938198 |
| Prime Surf T 30-425,W. | 4.25 | 4 | 117 | 445 | 2.5/24.7 | 25-35. | 92 | 84 | 16,800 | 4960652938204 |
| Prime Surf T 30-450, W | 4.50 | 5 | 104 | 475 | 2.3/24.7 | 25-35. | 92 | 84 | 17,800 | 4960652938211 |
| Prime Surf T 33-405-W。 | 4.05 | 4 | 112 | 455 | 2.7/24.7 | 27-35. | 92 | 84 | 16,800 | 4960652938228 |
| Prime Surf T 33-425,W. | 4.25 | 4 | 117 | 485 | 2.7/24.7 | 27-35. | 92 | 86 | 17,200 | 4960652938235 |
| Prime Surf T 25-450L-W | 4.50 | 5 | 104 | 405 | 2.0/23.7 | 20-30 | 92 | 59 | 16,800 | 4960652938242 |
| Prime Surf T 27-450L-W | 4.50 | 5 | 104 | 445 | 2.1/24.7 | 23-30 | 92 | 59 | 16,800 | 4960652938259 |
| Prime Surf T 30-450L-W | 4.50 | 5 | 104 | 475 | 2.3/24.7 | 25-35. | 92 | 59 | 17,800 | 4960652938266 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight