能切身體會到正規遠投釣的一把好竿。追求振出遠投竿所渴求的彈性與韌性、機動性以及攜帶便利性等特質。從防波堤、沙灘出發的沙鮻、比目魚,到急流中的大物狙擊,在極其廣泛的舞台上皆能細細品味遠投釣的醍醐味。以首度推出的長尺450低捲線器座規格為首,打造出足以回應任何釣況環境、以及釣手那永無止境的探究心與激情的產品陣容。
伸縮振出式。
Prime Surf TPRIME SURF T
充分展現遠投釣醍醐味的專業規格。
DAIWA 技術

HVF碳纖維
DAIWA著眼於對釣竿性能影響最大的碳纖維布中,不僅追求碳纖維本身的高彈性化,也聚焦作為黏合劑的樹脂量。減少被稱為贅肉的樹脂量,相對增加碳纖維密度的「高密度HVF碳纖維」更具肌肉感和力量。它是最適合重視彈性和強度的釣竿材料。

FINEPITCH-GUIDELOCK
為防止拋投時因扭轉造成導環偏移,在導環及其基座兩面皆切削精密的齒狀紋路,使得這種導環固定結構來防止偏移。
產品詳情
配備前進機構的標準不鏽鋼捲線器座,能確實穩固握持捲線器,不產生晃動。
採用即使雙手沾濕也不易滑動、施以表面加工處理的小型感應觸感握把。
■規格一覽
硬質導環
硬質導環
附件
釣竿袋
產品規格
| 物品 | 全長(m) | 節數 | 收納尺寸(cm) | 標準自重(g) | 前端外徑/尾端外徑(mm) | 鉛錘負荷(號) | 碳纖維含量(%) | 捲線器座位置(cm) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMESURF T25-405・W | 4.05 | 4 | 112 | 370 | 2.1/23.7 | 20-30 | 92 | 78 | 15,000 | 4960652938136 |
| PRIMESURF T25-425・W | 4.25 | 4 | 117 | 395 | 2.1/23.7 | 20-30 | 92 | 80 | 15,500 | 4960652938143 |
| PRIMESURF T25-450・W | 4.50 | 5 | 104 | 405 | 2.0/23.7 | 20-30 | 92 | 80 | 16,300 | 4960652938150 |
| PRIMESURF T27-405・W | 4.05 | 4 | 112 | 390 | 2.3/23.7 | 23-30 | 92 | 80 | 15,500 | 4960652938167 |
| PRIMESURF T27-425・W | 4.25 | 4 | 117 | 410 | 2.3/23.7 | 23-30 | 92 | 82 | 16,200 | 4960652938174 |
| PRIMESURF T27-450・W | 4.50 | 5 | 104 | 445 | 2.1/24.7 | 23-30 | 92 | 82 | 17,300 | 4960652938181 |
| PRIMESURF T30-405・W | 4.05 | 4 | 112 | 420 | 2.5/23.7 | 25-35. | 92 | 82 | 16,200 | 4960652938198 |
| PRIMESURF T30-425・W | 4.25 | 4 | 117 | 445 | 2.5/24.7 | 25-35. | 92 | 84 | 16,800 | 4960652938204 |
| PRIMESURF T30-450・W | 4.50 | 5 | 104 | 475 | 2.3/24.7 | 25-35. | 92 | 84 | 17,800 | 4960652938211 |
| PRIMESURF T33-405・W | 4.05 | 4 | 112 | 455 | 2.7/24.7 | 27-35. | 92 | 84 | 16,800 | 4960652938228 |
| PRIMESURF T33-425・W | 4.25 | 4 | 117 | 485 | 2.7/24.7 | 27-35. | 92 | 86 | 17,200 | 4960652938235 |
| PRIMESURF T25-450L・W | 4.50 | 5 | 104 | 405 | 2.0/23.7 | 20-30 | 92 | 59 | 16,800 | 4960652938242 |
| PRIMESURF T27-450L・W | 4.50 | 5 | 104 | 445 | 2.1/24.7 | 23-30 | 92 | 59 | 16,800 | 4960652938259 |
| PRIMESURF T30-450L・W | 4.50 | 5 | 104 | 475 | 2.3/24.7 | 25-35. | 92 | 59 | 17,800 | 4960652938266 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight