比 2 節竿更加輕巧緊湊的振出式釣竿。只要收納在專用包中隨身攜帶,無論何時何地都能享受黑鱸釣的樂趣。當然,在裝備性能上也不想有任何妥協。
真正實現釣友這項夢想的,正是 DAIWA 的「B.B.B. (Triple B)」。能將所需的裝備以 All-in-one 的方式隨身攜帶,開啟全新的行動化裝備岸釣風格。
不僅限於黑鱸,舉凡管理釣場、溪流鱒魚,或是海邊的輕量路亞遊戲等,是一款不分場景、能隨心所欲享受釣魚樂趣的實用行動化裝備。
B.B.B (Triple B)B.B.B
讓釣魚變得更貼近生活的便於攜帶釣具
產品詳情
所有款式均附贈內含緩衝墊的釣竿收納包,即使裝著捲線器也能直接收納。除了專用包外,也能輕鬆放入隨身包袋,讓您隨處輕鬆攜帶。
釣竿收納盒內部採用海綿緩衝墊設計,可有效保護細緻的竿尾。內附可固定竿體的魔鬼氈束帶,讓釣竿在收納時更加穩固不晃動。
品項介紹
小烏龜款式
| 品項 | 說明 |
|---|---|
| 636TMLRB | 具備優異的操作性與精準度,能隨心所欲地操控輕量路亞與輕量釣組的精細釣法對應款式。 |
| 666TMRB | 這是一款擁有最易於使用的長度與硬度,具備超強全能性的振出式雙軸釣竿。無論是中、重量級速攻型路亞的遠投,或是擺盪拋投、德州釣組等障礙區攻堅釣法,都能隨心所欲操縱的全方位款式。 |
| 666TMLRB | 這是一款全方位款式,從中、小型速攻型路亞開始,到中型水面系路亞、輕型德州釣組,乃至於輕型橡膠裙擺鉛頭鈎與軟蟲釣法,都能隨心所欲地操縱。防纏導環(K-Guide)採用在手把節導環。 |
| 6106TMFB | 這是一款具備最易於使用的長度與硬度,能發揮超強全能性的振出式小烏龜釣竿。從中、重量級速攻型路亞的遠距投射,到擺盪拋投等細膩操作都能隨心所欲,是一款真正的全方位款式。 |
ScrollLeft
ScrollRight
紡車款式
| 品項 | 說明 |
|---|---|
| 636TLFS | 這是一款具備最易於使用的長度與硬度,能發揮超強全能性的紡車釣竿。在各種釣場環境下,都能隨心所欲地操作多樣化的輕量路亞與輕量釣組,是一把表現極為出色的全方位款式。 |
| 666TLFS | 這是一款全方位款式,不僅能勝任無鉛墬釣組、卡羅萊納釣組等輕量軟蟲釣法,就連使用小型水面系路亞或米諾的硬餌路亞釣法也能隨心所欲地操作。防纏導環則採用於手把節導環。 |
| 6106TMLFS | 這是一款實現了遠投性能與精準度並存的款式。能隨心所欲地操縱輕量路亞與輕量釣組,是一把表現極佳的全方位釣竿。 |
| 6106TLFS | 這是一款具備最易於使用的長度與硬度,能發揮超強全能性的振出式紡車釣竿。在需要長距離投擲輕量路亞或輕量釣組的場合中,能提供廣泛的對應能力,並能進行細膩操縱,是一把表現出色的全方位款式。 |
ScrollLeft
ScrollRight
產品規格
| 物品 | 全長(m) | 節數 | 收納尺寸(cm) | 標準自重(g) | 前端外徑/尾端外徑(mm) | 路亞重量(g) | 適用釣線 尼龍(lb#) | 碳纖維含量(%) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.B.B. 666TMLRB | 1.98 | 6 | 43 | 125 | 1.6/13.4 | 5-21 | 6-14. | 96 | 23,400 | 4960652876933 |
| B.B.B. 666TLFS | 1.98 | 6 | 42 | 120 | 1.3/11.9 | 0.8-5 | 2-5 | 96 | 23,400 | 4960652876940 |
| B.B.B. 666TMRB | 1.98 | 6 | 43 | 125 | 1.8/14.8 | 6-18 | 7-16. | 96 | 23,900 | 4960652876957 |
| B.B.B. 636TLFS | 1.91 | 6 | 41 | 115 | 1.3/11.9 | 0.8-10 | 3-8 | 96 | 23,400 | 4960652876964 |
| B.B.B. 636TMLRB | 1.91 | 6 | 41 | 120 | 1.6/13.4 | 5-21 | 6-14. | 96 | 23,400 | 4960652957748 |
| B.B.B. 6106TMLFS | 2.08 | 6 | 44 | 120 | 1.6/12.9 | 2-14. | 4-10 | 96 | 24,400 | 4960652957755 |
| B.B.B. 6106TLFS | 2.08 | 6 | 43 | 120 | 1.3/11.9 | 0.8-5 | 3-5 | 96 | 23,900 | 4960652026932 |
| B.B.B. 6106TMFB | 2.08 | 6 | 44 | 130 | 1.9/14.8 | 6-18 | 7-16. | 96 | 24,400 | 4960652026949 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight
※竿尖外徑是指離竿尖最近處、未裝配零件或捲線的外徑。