飛龍 黑鯛HIRYU KURODAI
飛龍黑鯛
採用Mega Top+HVF Nano Plus技術,具備卓越操作性的高性能機型!
DAIWA 技術

MEGA TOP
MEGA TOP是一種纖維與樹脂均勻分佈的碳纖維實心材料,無論從哪個方向彎曲都展現相同的彎曲度。其強度比一般碳纖維實心材料飛躍性提升。這使得製造出細徑、柔軟、高錐形形狀的竿尖成為可能,不僅增強了傳遞魚訊至手掌的感度,更傳遞視覺感知,打造出精準捕捉魚訊的彎曲竿尖。

V-JOINT
透過在釣竿的接合處採用偏置結構的碳纖維布,實現如同單節竿般少扭曲的美麗彎曲。相較於未搭載此技術的產品,其力量,彈性,和彎曲恢復的速度都大幅提升,產生了理想的調性。

HVF 奈米PLUS
透過減少樹脂量並相對增加碳纖維密度的「高密度HVF碳纖維」是最適合重視彈性和強度的釣竿材料,DAIWA透過獨有製法將其與東麗株式會社的奈米合金技術(Nanoalloy® technology)結合,得以實現進一步的高強度化和輕量化。
產品詳情
■多長度規格
『M』『MH』確保雙重使用功能性。在不同情境下進行跑動射擊時,仍能柔性應對。(M・MH為單節多功能設計)
XH(無多人多功能模式)
XH(無多人多功能模式)
■具備優異視認性的白色竿尖
將巨型頂端塗成白色的竿尖,即使在晨昏時分也能清晰辨識黑鯛吞餌的咬訊。
■大型U型導軌
搭載大型U型導環,輕量化設計使線材釋放更順暢。
附件
釣竿袋
產品規格
| 物品 | 全長(m) | 節數 | 收納尺寸(cm) | 標準自重(g) | 前端外徑/尾端外徑(mm) | 鉛錘負荷(號) | 適用子線 尼龍(號) | 碳纖維含量(%) | 多段式竿長_(m) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiryu 黑魚 M-45UM/Y | 4.5 | 5 | 110 | 148 | 0.6/20.6 | 1-3 | 0.6-2 | 99 | 4.5 ⇔ 3.6 | 29,000 | 4960652209168 |
| Hiryu 黑魚 M-53UM/Y | 5.25 | 5 | 117 | 171 | 0.6/20.6 | 1-3 | 0.6-2 | 99 | 5.3 ⇔ 4.3 | 31,000 | 4960652209175 |
| Hiryu 黑魚 M-63UM/Y | 6.31 | 6 | 117 | 225 | 0.6/21.6 | 1-3 | 0.6-2 | 99 | 6.3 ⇔ 5.3 | 36,000 | 4960652209182 |
| 平流黑鯛 MH-45UM/Y | 4.5 | 5 | 110 | 155 | 0.7/20.6 | 1-4 | 0.8-3 | 99 | 4.5 ⇔ 3.6 | 29,500 | 4960652209199 |
| 平流黑鯛 MH-53UM/Y | 5.25 | 5 | 117 | 180 | 0.7/20.6 | 1-4 | 0.8-3 | 99 | 5.3 ⇔ 4.3 | 31,000 | 4960652209205 |
| 平流黑鯛 MH-63UM/Y | 6.31 | 6 | 117 | 244 | 0.7/21.7 | 1-4 | 0.8-3 | 99 | 6.3 ⇔ 5.3 | 36,000 | 4960652209212 |
| Hiryu 黑鯛 XH-53U/Y | 5.25 | 5 | 117 | 200 | 0.7/21.7 | 1-5 | 1-3 | 99 | - | 33,000 | 4960652209229 |
| Hiryu 黑鯛 XH-63U/Y | 6.28 | 6 | 117 | 269 | 0.7/22.8 | 1-5 | 1-3 | 99 | - | 36,800 | 4960652209236 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight