獻給那些真心投入鱸魚釣魚的人們。
打造能與真心對待鱸魚、將鱸魚釣法視為生活核心的釣客產生共鳴的產品。這正是開發團隊傾注心血的結晶——旨在透過產品與訊息傳遞DAIWA對鱸魚釣法的熱忱,打造出能與釣客心靈相通的品牌。為此,我們以DAIWA的技術與信念,嚴謹不懈地精雕細琢。
不僅是釣竿,不僅是捲線器,更蘊含著對所有迎戰鱸魚裝備的熱忱。與真心熱愛鱸魚釣的釣友們共同燃燒的熱情⋯⋯這便是「STEEZ」。
STEEZ 貓肥STEEZ NEKO FAT
扭動下落的多功能高比重直條型魚餌!
無鉛釣組/Neko釣組/自由釣組等皆可靈活應用的多用途棒狀擬餌。採用高比重海水注入材質,即使搭配無鉛釣組也能流暢操作。無鉛下落時能維持水平姿態,以左右擺動的蜿蜒姿態配合豐滿體型,透過強勁水流推力展現誘魚魅力。更配備便於直刺軟蟲的魚鉤輔助標記,為快適垂釣提供全方位支援。
產品詳情
高比重海水材料
在材料內部注入鹽分的高比重材料。即使不使用鉛墜也能輕鬆拋投,下落時能強力推水展現誘魚效果。
■魚鉤組輔助標記
配備便於筆直穿刺的魚鉤輔助標記。因蠕蟲若彎曲便無法展現優美爬行動作,故設置標記以利筆直穿刺。
■尺寸比較
上端5.3吋 下端4.2吋並非簡單等縮放,而是為各尺寸探索最佳重心平衡。無論何種尺寸,皆能呈現優美蜿蜒下落姿態。
發售月份
2026年4月
產品規格
| 物品 | 尺寸(英寸) | 入數(支) | 材質 | 建議魚鉤/魚鉤尺寸 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEZ Cat Fat 4.2 Green Pumpkin. | 4.2 | 7 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133614842 |
| STEEZ Cat Fat 4.2 Scuppernong Blue Flake。 | 4.2 | 7 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133614859 |
| STEEZ Cat Fat 4.2 Summer Claw。 | 4.2 | 7 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133614866 |
| STEEZ Cat Fat 4.2 綠色南瓜藍薄片。 | 4.2 | 7 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133614873 |
| STEEZ Cat Fat 4.2 蠕蟲。 | 4.2 | 7 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133614880 |
| STEEZ Cat Fat 4.2 黑蝦味噌。 | 4.2 | 7 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133614897 |
| STEEZ Cat Fat 4.2 西瓜圖。 | 4.2 | 7 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133614903 |
| STEEZ Cat Fat 4.2 Grypan 粉紅色。 | 4.2 | 7 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133614910 |
| STEEZ Cat Fat 4.2 蝦。 | 4.2 | 7 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133614927 |
| STEEZ Cat Fat 4.2 Gripan Black Blue Flake。 | 4.2 | 7 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133614934 |
| STEEZ Cat Fat 5.3 Green Pumpkin. | 5.3 | 6 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133614941 |
| STEEZ Cat Fat 5.3 Scuppernong Blue Flake。 | 5.3 | 6 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133614958 |
| STEEZ Cat Fat 5.3 Summer Craw. | 5.3 | 6 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133614965 |
| STEEZ Cat Fat 5.3 綠色南瓜藍薄片。 | 5.3 | 6 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133614972 |
| STEEZ catfat 5.3 蠕蟲。 | 5.3 | 6 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133614989 |
| STEEZ Neko Fat 5.3 黑蝦味噌。 | 5.3 | 6 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133614996 |
| STEEZ Cat Fat 5.3 西瓜圖。 | 5.3 | 6 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133615009 |
| STEEZ Cat Fat 5.3 Gripan Pink。 | 5.3 | 6 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133615016 |
| STEEZ Cat Fat 5.3 蝦。 | 5.3 | 6 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133615023 |
| STEEZ Cat Fat 5.3 Gripan Black Blue Flake。 | 5.3 | 6 | PVC | #2/0 至 #3/0 | 700 | 4550133615030 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。
