流、主流水域追捕原生鱒魚不可或缺的經典匙型擬餌。歷經反覆測試嚴選「高釣獲率配色」。長度與寬度完美平衡,搭配適度厚度設計,堪稱標準經典類型。尤以尾部深杯設計著稱,能有效捕捉水流,產生極大動作幅度。適用範圍涵蓋靜水至河川,幾乎能應對所有釣況。
針對鎖定櫻鱒等大型鱒魚的釣友,10g、13g、17g規格配備OWNER S-61單魚鉤,其設計包含:即使在底層拖曳時亦不易掛底的流線型體、握持感優異的鉤口造型,以及朝向魚眼方向的切割點,確保穩固刺鉤。
十字軍 CRUSADER
歷經漫長歲月,至今仍展現不褪色的實力,堪稱湯匙的代名詞
MOVIE
路亞比較表
| 品項 | 尺寸(mm) | 標準自重(g) | 標準配備魚鉤 |
|---|---|---|---|
| 十字軍2.5S | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6單魚鉤黑色鉤 |
| 十字軍4S | 35 | 4 | OWNER S-31 #4單魚鉤黑色 |
| 十字軍5S | 40 | 5 | OWNER S-31 #4單魚鉤黑色魚鉤 |
| 十字軍7S | 40 | 7 | OWNER S-31 #4單魚鉤黑色 |
| 十字軍10S | 65 | 10 | OWNER S-61 #1/0單魚鉤黑色魚鉤 |
| 十字軍13S | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0 單魚鉤黑色 | 十字軍17S | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 單魚鉤黑色 |
ScrollLeft
ScrollRight
產品規格
| 物品 | 尺寸(mm) | 標準自重(g) | 標準配備魚鉤 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| CRUSADER 2.5S HG | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6 黑色單鉤 | 650 | 4550133457012 |
| CRUSADER 2.5S HS | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6 黑色單鉤 | 650 | 4550133457029 |
| CRUSADER 2.5S W-GR | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6 黑色單鉤 | 550 | 4550133158926 |
| CRUSADER 2.5S W-SBL | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6 黑色單鉤 | 550 | 4550133158933 |
| CRUSADER 2.5S AWABI C ORANGE YAMAME | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6 黑色單鉤 | 750 | 4550133158971 |
| CRUSADER 2.5S AWABI YAMAME | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6 黑色單鉤 | 750 | 4550133158964 |
| CRUSADER 2.5S DIA GR | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6 黑色單鉤 | 650 | 4550133456992 |
| CRUSADER 2.5S DIA SBL | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6 黑色單鉤 | 650 | 4550133457005 |
| CRUSADER 2.5S DOPINK | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6 黑色單鉤 | 550 | 4550133158896 |
| CRUSADER 2.5S BLACKSHELL | 28 | 2.5 | OWNERS-31#6 黑色單鉤 | 750 | 4550133264801 |
| CRUSADER 2.5S AWABI RED GOLD | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6 黑色單鉤 | 750 | 4550133591068 |
| CRUSADER 2.5S AWABI WAKASAGI | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6 黑色單鉤 | 750 | 4550133591075 |
| CRUSADER 2.5S ORANGE PINK | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6 黑色單鉤 | 550 | 4550133591082 |
| CRUSADER 2.5S GREEN GOLD ORANGE | 28 | 2.5 | OWNER S-31 #6 黑色單鉤 | 550 | 4550133591099 |
| CRUSADER 4S DOPINK | 35 | 4 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 550 | 4550133159060 |
| CRUSADER 4S W-GR | 35 | 4 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 550 | 4550133159091 |
| CRUSADER 4S W-SBL | 35 | 4 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 550 | 4550133159107 |
| CRUSADER 4S AWABI YAMAME | 35 | 4 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 750 | 4550133159138 |
| CRUSADER 4S AWABI C ORANGE YAMAME | 35 | 4 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 750 | 4550133159145 |
| CRUSADER 4S BLACKSHELL | 35 | 4 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 750 | 4550133264849 |
| CRUSADER 4S DIA GR | 35 | 4 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 650 | 4550133457036 |
| CRUSADER 4S DIA SBL | 35 | 4 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 650 | 4550133457043 |
| CRUSADER 4S HG | 35 | 4 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 650 | 4550133457050 |
| CRUSADER 4S HS | 35 | 4 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 650 | 4550133457067 |
| CRUSADER 4S AWABI RED GOLD | 35 | 4 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 750 | 4550133591112 |
| CRUSADER 4S AWABI WAKASAGI | 35 | 4 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 750 | 4550133591129 |
| CRUSADER 4S ORANGE PINK | 35 | 4 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 550 | 4550133591136 |
| CRUSADER 4S GREEN GOLD ORANGE | 35 | 4 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 550 | 4550133591143 |
| CRUSADER 5S DOPINK | 40 | 5 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 600 | 4550133159237 |
| CRUSADER 5S W-GR | 40 | 5 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 600 | 4550133159268 |
| CRUSADER 5S W-SBL | 40 | 5 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 600 | 4550133159275 |
| CRUSADER 5S AWABI YAMAME | 40 | 5 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 800 | 4550133159305 |
| CRUSADER 5S AWABI C ORANGE YAMAME | 40 | 5 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 800 | 4550133159312 |
| CRUSADER 5S BLACKSHELL | 40 | 5 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 800 | 4550133264887 |
| CRUSADER 5S DIA GR | 40 | 5 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 700 | 4550133457074 |
| CRUSADER 5S DIA SBL | 40 | 5 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 700 | 4550133457081 |
| CRUSADER 5S HG | 40 | 5 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 700 | 4550133457098 |
| CRUSADER 5S HS | 40 | 5 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 700 | 4550133457104 |
| CRUSADER 5S AWABI RED GOLD | 40 | 5 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 800 | 4550133591167 |
| CRUSADER 5S AWABI WAKASAGI | 40 | 5 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 800 | 4550133591174 |
| CRUSADER 5S ORANGE PINK | 40 | 5 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 600 | 4550133591181 |
| CRUSADER 5S GREEN GOLD ORANGE | 40 | 5 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 600 | 4550133591198 |
| CRUSADER 7S DOPINK | 40 | 7 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 600 | 4550133159404 |
| CRUSADER 7S W-GR | 40 | 7 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 600 | 4550133159435 |
| CRUSADER 7S W-SBL | 40 | 7 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 600 | 4550133159442 |
| CRUSADER 7S AWABI YAMAME | 40 | 7 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 800 | 4550133159473 |
| CRUSADER 7S AWABI C ORANGE YAMAME | 40 | 7 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 800 | 4550133159480 |
| CRUSADER 7S BLACKSHELL | 40 | 7 | OWNERS-31#4 黑色單鉤 | 800 | 4550133264924 |
| CRUSADER 7S DIA GR | 40 | 7 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 700 | 4550133457111 |
| CRUSADER 7S DIA SBL | 40 | 7 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 700 | 4550133457128 |
| CRUSADER 7S HG | 40 | 7 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 700 | 4550133457135 |
| CRUSADER 7S HS | 40 | 7 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 700 | 4550133457142 |
| CRUSADER 7S AWABI RED GOLD | 40 | 7 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 800 | 4550133591211 |
| CRUSADER 7S AWABI WAKASAGI | 40 | 7 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 800 | 4550133591228 |
| CRUSADER 7S ORANGE PINK | 40 | 7 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 600 | 4550133591235 |
| CRUSADER 7S GREEN GOLD ORANGE | 40 | 7 | OWNER S-31 #4 黑色單鉤 | 600 | 4550133591242 |
| CRUSADER 10S DOPINK | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 600 | 4550133062650 |
| CRUSADER 10S W-GR | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 600 | 4550133159497 |
| CRUSADER 10S W-SBL | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 600 | 4550133159503 |
| CRUSADER 10S AWABI YAMAME | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 800 | 4550133159534 |
| CRUSADER 10S AWABI C ORANGE YAMAME | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 800 | 4550133159541 |
| CRUSADER 10S BLACKSHELL | 65 | 10 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 800 | 4550133264962 |
| CRUSADER 10S DIA GR | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 700 | 4550133457159 |
| CRUSADER 10S DIA SBL | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 700 | 4550133457166 |
| CRUSADER 10S HG | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 700 | 4550133457173 |
| CRUSADER 10S HS | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 700 | 4550133457180 |
| CRUSADER 10S AWABI RED GOLD | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 800 | 4550133591266 |
| CRUSADER 10S AWABI WAKASAGI | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 800 | 4550133591273 |
| CRUSADER 10S ORANGE PINK | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 600 | 4550133591280 |
| CRUSADER 10S GREEN GOLD ORANGE | 65 | 10 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 600 | 4550133591297 |
| CRUSADER 13S DOPINK | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 630 | 4550133061172 |
| CRUSADER 13S W-GR | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 630 | 4550133159558 |
| CRUSADER 13S W-SBL | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 630 | 4550133159565 |
| CRUSADER 13S AWABI YAMAME | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 830 | 4550133159596 |
| CRUSADER 13S AWABI C ORANGE YAMAME | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 830 | 4550133159602 |
| CRUSADER 13S BLACKSHELL | 57 | 13 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 830 | 4550133265006 |
| CRUSADER 13S DIA GR | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 730 | 4550133457197 |
| CRUSADER 13S DIA SBL | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 730 | 4550133457203 |
| CRUSADER 13S HG | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 730 | 4550133457210 |
| CRUSADER 13S HS | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 730 | 4550133457227 |
| CRUSADER 13S AWABI RED GOLD | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 830 | 4550133591310 |
| CRUSADER 13S AWABI WAKASAGI | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 830 | 4550133591327 |
| CRUSADER 13S ORANGE PINK | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 630 | 4550133591334 |
| CRUSADER 13S GREEN GOLD ORANGE | 57 | 13 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 630 | 4550133591341 |
| CRUSADER 17S DOPINK | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 650 | 4550133061233 |
| CRUSADER 17S W-GR | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 650 | 4550133159619 |
| CRUSADER 17S W-SBL | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 650 | 4550133159626 |
| CRUSADER 17S AWABI YAMAME | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 850 | 4550133159657 |
| CRUSADER 17S AWABI C ORANGE YAMAME | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 850 | 4550133159664 |
| CRUSADER 17S BLACK SHELL | 65 | 17 | OWNERS-61#1/0 黑色單鉤 | 850 | 4550133359705 |
| CRUSADER 17S DIA GR | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 750 | 4550133457234 |
| CRUSADER 17S DIA SBL | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 750 | 4550133457241 |
| CRUSADER 17S HG | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 750 | 4550133457258 |
| CRUSADER 17S HS | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 750 | 4550133457265 |
| CRUSADER 17S AWABI RED GOLD | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 830 | 4550133591365 |
| CRUSADER 17S AWABI WAKASAGI | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 830 | 4550133591372 |
| CRUSADER 17S ORANGE PINK | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 630 | 4550133591389 |
| CRUSADER 17S GREEN GOLD ORANGE | 65 | 17 | OWNER S-61 # 1/0 黑色單鉤 | 630 | 4550133591396 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。