獻給那些真心投入鱸魚釣魚的人們。
打造能與真心對待鱸魚、將鱸魚釣法視為生活核心的釣客產生共鳴的產品。這正是開發團隊傾注心血的結晶——旨在透過產品與訊息傳遞DAIWA對鱸魚釣法的熱忱,打造出能與釣客心靈相通的品牌。為此,我們以DAIWA的技術與信念,嚴謹不懈地精雕細琢。
不僅是釣竿,不僅是捲線器,更蘊含著對所有迎戰鱸魚裝備的熱忱。與真心熱愛鱸魚釣的釣友們共同燃燒的熱情⋯⋯這便是「STEEZ」。
STEEZ 真實強打者STEEZ REAL SLUGGER
泉和摩監製的THE釣獲率超高的Shad路亞形軟餌!!
藉由材質進化所實現的STEEZ真實強打者注塑模型。
在徹底消除傳統手工製作工法中難以避免的個體差異與材質脆性的同時,成功維持了傳統釣法中有效的動作表現。
簡約的魚體在水中展現如魚餌般的自然存在感,於中層游動與懸停狀態下尤為威猛。
鐵板魚鉤與浮水魚鉤亦已搭載,便於安裝鉤組輔助標記,經重新設計後更易於使用。
Feco認證商品
在徹底消除傳統手工製作工法中難以避免的個體差異與材質脆性的同時,成功維持了傳統釣法中有效的動作表現。
簡約的魚體在水中展現如魚餌般的自然存在感,於中層游動與懸停狀態下尤為威猛。
鐵板魚鉤與浮水魚鉤亦已搭載,便於安裝鉤組輔助標記,經重新設計後更易於使用。
Feco認證商品
產品詳情
噴射化改裝的優點
手工搓製工法雖具備獨特的柔軟度/浮力/配色等優勢,卻存在個體差異大、價格高昂等缺點。此次成功採用新柔材質實現注塑成型,在維持原有動作表現的同時,大幅降低個體差異並顯著壓低成本。
■掛魚鉤組裝輔助標記
於魚體前端搭載輔助標記,專為提升鐵板鉤與浮水鉤的刺入順暢度而設計。配置線狀肉隆以確保刺入時與魚體表面平整,並搭配圓形肉隆清晰標示魚鉤尖穿刺位置。透過與魚體表面平整的刺入方式,使魚體更易翻滾並維持水平姿勢。另配備專用於偏移鉤的輔助標記。
■STEEZ星鰻與STEEZ真實強打者R
這兩款產品的差異在於吸引力的不同而區分使用。STEEZ斯特林魚以強烈的反光效果與強勁的水流攪動力為特色。STEEZ真實強打者R則以簡約的棒狀體型與柔軟材質為特點,能溫和地引導水流,適用於精細操作。
MOVIE
產品規格
| 物品 | 尺寸(英寸) | 入數(支) | 材質 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| STEEZ Real Slugger R 1.7 IZM Smoked Wakasagi | 1.7 | 10 | PVC | 650 | 4550133448126 |
| STEEZ Real Slugger R 1.7 IZM Wakasagi | 1.7 | 10 | PVC | 650 | 4550133448133 |
| STEEZ Real Slugger R 1.7 IZM 紫色 Winnie | 1.7 | 10 | PVC | 650 | 4550133448140 |
| STEEZ Real Slugger R 1.7 Magic Shad | 1.7 | 10 | PVC | 650 | 4550133448157 |
| STEEZ Real Slugger R 1.7 粉紅珍珠 wakasagi | 1.7 | 10 | PVC | 650 | 4550133448164 |
| STEEZ Real Slugger R 1.7 銀若狹 | 1.7 | 10 | PVC | 650 | 4550133448171 |
| STEEZ Real Slugger R 1.7 Gold Wakasagi | 1.7 | 10 | PVC | 650 | 4550133448188 |
| STEEZ Real Slugger R 1.7 Copa-Wakasagi | 1.7 | 10 | PVC | 650 | 4550133448195 |
| STEEZ Real Slugger R 3 IZM Smoked Wakasagi | 3 | 8 | PVC | 650 | 4550133447969 |
| STEEZ Real Slugger R 3 IZM Wakasagi | 3 | 8 | PVC | 650 | 4550133447976 |
| STEEZ Real Slugger R 3 IZM 紫色 Winnie | 3 | 8 | PVC | 650 | 4550133447983 |
| STEEZ Real Slugger R 3 Magic Shad | 3 | 8 | PVC | 650 | 4550133447990 |
| STEEZ Real Slugger R 3 粉紅珍珠 Wakasagi | 3 | 8 | PVC | 650 | 4550133448003 |
| STEEZ Real Slugger R 3 銀若狹 | 3 | 8 | PVC | 650 | 4550133448010 |
| STEEZ Real Slugger R 3 Gold Wakasagi | 3 | 8 | PVC | 650 | 4550133448027 |
| STEEZ Real Slugger R 3 Copa-Wakasagi | 3 | 8 | PVC | 650 | 4550133448034 |
| STEEZ Real Slugger R 3.7 IZM Smoked Wakasagi | 3.7 | 8 | PVC | 650 | 4550133448041 |
| STEEZ Real Slugger R 3.7 IZM Wakasagi | 3.7 | 8 | PVC | 650 | 4550133448058 |
| STEEZ Real Slugger R 3.7 IZM 紫色 Winnie | 3.7 | 8 | PVC | 650 | 4550133448065 |
| STEEZ Real Slugger R 3.7 Magic Shad | 3.7 | 8 | PVC | 650 | 4550133448072 |
| STEEZ Real Slugger R 3.7 粉紅珍珠 wakasagi | 3.7 | 8 | PVC | 650 | 4550133448089 |
| STEEZ Real Slugger R 3.7 銀若狹 | 3.7 | 8 | PVC | 650 | 4550133448096 |
| STEEZ Real Slugger R 3.7 Gold Wakasagi | 3.7 | 8 | PVC | 650 | 4550133448102 |
| STEEZ Real Slugger R 3.7 Copa-Wakasagi | 3.7 | 8 | PVC | 650 | 4550133448119 |
| STEEZ Real Slugger R 4.8 IZM Smoked Wakasagi | 4.8 | 7 | PVC | 650 | 4550133454097 |
| STEEZ Real Slugger R 4.8 IZM Wakasagi | 4.8 | 7 | PVC | 650 | 4550133454103 |
| STEEZ Real Slugger R 4.8 IZM 紫色 Winnie | 4.8 | 7 | PVC | 650 | 4550133454110 |
| STEEZ Real Slugger R 4.8 Magic Shad | 4.8 | 7 | PVC | 650 | 4550133454127 |
| STEEZ Real Slugger R 4.8 粉紅珍珠 Wakasagi | 4.8 | 7 | PVC | 650 | 4550133454134 |
| STEEZ Real Slugger R 4.8 銀若狹 | 4.8 | 7 | PVC | 650 | 4550133454141 |
| STEEZ Real Slugger R 4.8 Gold Wakasagi | 4.8 | 7 | PVC | 650 | 4550133454158 |
| STEEZ Real Slugger R 4.8 Copa-Wakasagi | 4.8 | 7 | PVC | 650 | 4550133454165 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。
