具備優異感度與操作性,高泛用性的 7:3 先調性釣竿。
操作手感極佳,實現了隨心所欲的誘魚與作合調性。搭載「X45」結構。V-JOINT 結構能確保在魚上鉤時,竿身順暢地彎曲至竿身後段並展現黏性,讓您能安心與大魚搏鬥。
採用輕量且高感度的 AIR SENSOR SEAT(直式)。可對應中小型手動捲線器至 500 型電動捲線器。輕量化設計:50-265 規格僅重 165g。採用高感度玻璃實心竿尾。
7:3 先調性
ANALYSTAR 73ANALYSTAR 73
追求高感度與操作性的 7:3 調性泛用船釣竿!
追求高感度與操作性
具備優異感度與操作性,高泛用性的 7:3 先調性。竿尾採用高感度玻璃實心材質,追求易於捕捉魚訊、並能柔軟地誘魚使其就餌的調性。藉由輕量化竿身與「X45」結構,實現了優異的操作手感,達成隨心所欲的誘魚與作合調性。透過 V-JOINT 的採用,當魚上鉤時能順暢地彎曲至竿身後段展現韌性,具備搏鬥大魚時所需的安心力量,能廣泛對應多種目標魚種與釣法,實現高遊戲性的釣魚體驗。
DAIWA 技術

X45
為了防止在拋投、操作、上鉤、搏魚等動作中產生的扭轉,長年研究結果顯示,除了傳統結構(相對於竿尖0°、90°)外,再捲繞「45°」偏置交叉布(±45°傾斜的碳纖維等)是防止扭轉的最佳選擇。搭載X45,實現防止扭轉,並使力量、操作性和感度得到飛躍性提升。

AIR SENSOR SEAT
透過加入碳纖維的AIR SENSOR SEAT,實現輕量化、高強度和高感度。根據釣竿的用途進行專門設計,帶來一般通用捲線器座無法體驗的操作性。

V-JOINT
透過在釣竿的接合處採用偏置結構的碳纖維布,實現如同單節竿般少扭曲的美麗彎曲。相較於未搭載此技術的產品,其力量,彈性,和彎曲恢復的速度都大幅提升,產生了理想的調性。
產品詳情
搭載 AIR SENSOR SEAT
捲線器座搭載了具備輕量化與優異感度的 AIR SENSOR SEAT。
操作性優異且具高泛用性的 7:3 先調性
兼具優異感度與操作性,高泛用性的 7:3 先調性。竿尾採用高感度玻璃實心材質,追求易於捕捉魚訊,並能柔軟地誘魚使其就餌的調性。
商名名稱部
導環
捲線器座
氯丁橡膠製束竿帶
品項別対象魚
| 品項名稱 | 特徵 |
|---|---|
| 30-180 | 竹筴魚、白雞魚、白帶魚、花鯛、甘鯛、鰈魚 |
| 30-210 | 竹筴魚、白雞魚、白帶魚、花鯛、甘鯛、鰈魚 |
| 30-235 | 真鯛、比目魚、竹筴魚、白雞魚、白帶魚、甘鯛、鰈魚 |
| 30-265 | 真鯛、白雞魚、竹筴魚、鯖魚、比目魚 |
| 50-180 | 真鯛、青甘鰺、比目魚、白帶魚、竹筴魚、鯖魚、白雞魚、夜釣小卷 |
| 50-210 | 真鯛、青甘鰺、比目魚、白帶魚、竹筴魚、鯖魚、白雞魚、夜釣小卷 |
| 50-235 | 真鯛、青甘鰺、比目魚、白帶魚、竹筴魚、鯖魚、白雞魚、夜釣小卷 |
| 50-265 | 真鯛、青甘鰺、比目魚、白雞魚、竹筴魚、鯖魚、夜釣小卷 |
| 80-210 | 大真鯛、中型鰤魚、鰤魚、黃尾鰤、鬼笠魚、夜釣小卷 |
| 80-235 | 大真鯛、中型鰤魚、鰤魚、黃尾鰤、鬼笠魚、夜釣小卷 |
| 80-265 | 大真鯛、中型鰤魚、鰤魚、黃尾鰤、眼鯛、夜釣小卷 |
ScrollLeft
ScrollRight
VIDEO
產品規格
| 物品 | 全長(m) | 節數 | 收納尺寸(cm) | 標準自重(g) | 前端外徑/尾端外徑(mm) | 鉛錘負荷(號) | 碳纖維含量(%) | 適用固定夾尺寸 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYSTAR 73 30-180・Q | 1.8 | 2 | 94 | 125 | 1.2/10.9 | 20-80 | 86 | SSS | 27,600 | 4550133295966 |
| ANALYSTAR 73 30-210・Q | 2.1 | 2 | 109 | 135 | 1.2/11.4 | 20-80 | 87 | SS | 28,600 | 4550133295973 |
| ANALYSTAR 73 30-235・Q | 2.35 | 2 | 122 | 140 | 1.2/11.4 | 20-80 | 88 | SS | 29,600 | 4550133295980 |
| ANALYSTAR 73 30-265・Q | 2.65 | 2 | 137 | 155 | 1.2/11.9 | 20-80 | 90 | SS | 30,400 | 4550133295997 |
| ANALYSTAR 73 50-180・Q | 1.8 | 2 | 94 | 135 | 1.2/11.4 | 30-100 | 85 | SS | 28,600 | 4550133296000 |
| ANALYSTAR 73 50-210・Q | 2.1 | 2 | 109 | 140 | 1.2/11.4 | 30-100 | 88 | SS | 29,600 | 4550133296017 |
| ANALYSTAR 73 50-235・Q | 2.35 | 2 | 122 | 150 | 1.2/11.9 | 30-100 | 89 | SS | 30,200 | 4550133296024 |
| ANALYSTAR 73 50-265・Q | 2.65 | 2 | 137 | 165 | 1.2/12.9 | 30-100 | 90 | SS | 30,900 | 4550133296031 |
| ANALYSTAR 73 80-210・Q | 2.1 | 2 | 110 | 155 | 1.2/11.9 | 50-150 | 89 | SS | 30,600 | 4550133296048 |
| ANALYSTAR 73 80-235・Q | 2.35 | 2 | 122 | 170 | 1.2/12.9 | 50-150 | 90 | SS | 32,500 | 4550133296055 |
| ANALYSTAR 73 80-265・Q | 2.65 | 2 | 137 | 185 | 1.2/13.4 | 50-150 | 91 | SS | 33,800 | 4550133296062 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight