獻給所有被鯛魚所吸引的釣友。
品牌名稱的由來,源自象徵鯛魚的瑰麗「紅色」與鯛魚咬食獵物時鋒利的「牙齒」。正因這條令我們深深著迷的特殊魚種,我們才以敬意與嚴肅的較量姿態,直面鯛魚展開正面交鋒。「紅牙」蘊含著這般信念。其領域涵蓋鯛拉巴與鯛TENYA,皆是直面單尾鯛魚、展開一對一較量的釣法。為回應釣友「更精準地鉤中、穩穩收獲」的渴望,DAIWA持續鑽研釣技,將理念化為現實。
為所有被鯛魚所吸引的釣友帶來勝與亢奮感,「紅牙」將持續進。
紅牙 破刃者玉神頭KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD
中井一誠所倡導之新技法「玉柄接頭卡死」的實體化鉛製平拉鉤頭
中井一誠氏提倡的「提升真鯛活性以高效垂釣」之鱸魚擬餌新手法「玉柄接頭卡死」專用鉛製頭部。透過與鎢鋼不同的比重進行區分使用,可進一步提升釣獲成效。以MG鍚(鍚鍚鍚)為基底,與PH鍚基底的鎢鉛可瞬間區分。此為附刀片式鯛拉巴頭的單頭販售款式,可自由搭配喜愛的領結單元組合。
產品詳情
■纏住襲擊頭部的高活性目標
中井 一誠提出的要求是:「高活性的真鯛會一口吞下餌球,因此希望將頭部設計成魚鉤能貼近餌球的位置。」由此誕生了獨特的頭部造型。為進一步提升頭部游姿穩定性與誘魚效果,尾部特別配置了閃光片。憑藉強大的誘魚力,成功引導魚類咬鉤。
鉛與鎢材質的機身設計差異
由於鎢與鉛的比重差異顯著,若採用相同設計的體身平衡結構,將導致釣線纏繞前導線等問題頻發。因此如圖所示,將體身的重力矩(重心)設置於鎢製部件前方,藉此控制墜落時的姿勢。此設計使水中下落姿態趨於穩定,有效降低操作故障率。(左為鎢製200g,右為鉛製120g)
■設定範例
發光影像
精彩瞬間
產品規格
| 物品 | 尺寸 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 45G MG Akakin | 45g | 1,050 | 4550133480775 |
| Red Fang 斷刀玉神頭 45G MG 橙色 | 45g | 1,050 | 4550133480751 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 45G MG 綠色 金色 | 45g | 1,050 | 4550133480768 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 45G MG 斑馬之光 | 45g | 1,050 | 4550133480782 |
| 紅方斷刃玉神頭 45G MG 紅色 | 45g | 1,050 | 4550133480744 |
| Red Fang 斷刀玉神頭 60G MG Akakin | 60g | 1,100 | 4550133480829 |
| Red Fang 斷刀玉神頭 60G MG 橙色 | 60g | 1,100 | 4550133480805 |
| Red Fang 斷刀玉神頭 60G MG 綠金色 | 60g | 1,100 | 4550133480812 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 60G MG 斑馬發光 | 60g | 1,100 | 4550133480836 |
| 紅方斷刃玉神頭 60G MG 紅色 | 60g | 1,100 | 4550133480799 |
| Red Fang 刀鋒斷路器 Tamagami 頭 60G Dochart | 60g | 1,100 | 4550133510458 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 60G 櫻花之光 | 60g | 1,100 | 4550133510465 |
| Kohi 斷刀玉神頭 60G Keimura MG 銀色 | 60g | 1,100 | 4550133510472 |
| Red Fang 斷刀玉神頭 80G MG Akakin | 80g | 1,150 | 4550133480874 |
| Red Fang 斷刀玉神頭 80G MG 橙色 | 80g | 1,150 | 4550133480850 |
| Red Fang 斷刀玉神頭 80G MG 綠色 金色 | 80g | 1,150 | 4550133480867 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 80G MG 斑馬發光 | 80g | 1,150 | 4550133480881 |
| 紅方斷刃玉神頭 80G MG 紅色 | 80g | 1,150 | 4550133480843 |
| Red Fang 刀鋒斷路器 Tamagami 頭 80G Dochart | 80g | 1,150 | 4550133510489 |
| Kohi 斷刀玉神頭 80G Sakura Glow | 80g | 1,150 | 4550133510496 |
| Kohi 斷刀玉神頭 80G Keimura MG 銀色 | 80g | 1,150 | 4550133510502 |
| 赤方刀破玉神頭 100G MG Akakin | 100g | 1,200 | 4550133480928 |
| 紅方刀鋒破玉神頭 100G MG 橙色 | 100g | 1,200 | 4550133480904 |
| 紅方刀破玉神頭 100G MG 綠金 | 100g | 1,200 | 4550133480911 |
| 紅方刀鋒破玉神頭 100G MG 斑馬發光 | 100g | 1,200 | 4550133480935 |
| 紅方刀鋒破玉神頭 100G MG 紅色 | 100g | 1,200 | 4550133480898 |
| 紅方刀破玉神頭 100G Dochart | 100g | 1,200 | 4550133510519 |
| Red Fang Blade Breaker 玉神頭 100G Sakura Glow | 100g | 1,200 | 4550133510526 |
| Kohi 斷刀玉神頭 100G Keimura MG 銀色 | 100g | 1,200 | 4550133510533 |
| Red Fang 斷刀玉神頭 120G MG Akakin | 120g | 1,250 | 4550133480973 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 120G MG 橙色 | 120g | 1,250 | 4550133480959 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 120G MG 綠色 金色 | 120g | 1,250 | 4550133480966 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 120G MG 斑馬發光 | 120g | 1,250 | 4550133480980 |
| Red Fang 斷刀玉神頭 120G MG 紅色 | 120g | 1,250 | 4550133480942 |
| Red Fang 刀鋒斷路器 Tamagami 頭 120G Dochart | 120g | 1,250 | 4550133510540 |
| Red Fang Blade Breaker 玉神頭 120G Sakura Glow | 120g | 1,250 | 4550133510557 |
| Kohi 斷刀玉神頭 120G Keimura MG 銀色 | 120g | 1,250 | 4550133510564 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 150G MG Akakin | 150g | 1,300 | 4550133481024 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 150G MG 橙色 | 150g | 1,300 | 4550133481000 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 150G MG 綠金色 | 150g | 1,300 | 4550133481017 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 150G MG 斑馬發光 | 150g | 1,300 | 4550133481031 |
| 紅方斷劍玉神頭 150G MG 紅色 | 150g | 1,300 | 4550133480997 |
| Red Fang 刀鋒斷路器玉神頭 150G Dochart | 150g | 1,300 | 4550133510571 |
| Red Fang Blade Breaker 玉神頭 150G Sakura Glow | 150g | 1,300 | 4550133510588 |
| Kohi 斷刀玉神頭 150G Keimura MG 銀色 | 150g | 1,300 | 4550133510595 |
| Red Fang 斷刀玉神頭 200G MG Akakin | 200g | 1,500 | 4550133481079 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 200G MG 橙色 | 200g | 1,500 | 4550133481055 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 200G MG 綠色 金色 | 200g | 1,500 | 4550133481062 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 200G MG 斑馬發光 | 200g | 1,500 | 4550133481086 |
| 紅方刀片斷路器玉神頭 200G MG 紅色 | 200g | 1,500 | 4550133481048 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 250G MG Akakin | 250g | 1,700 | 4550133481123 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 250G MG 橙色 | 250g | 1,700 | 4550133481109 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 250G MG 綠色 金色 | 250g | 1,700 | 4550133481116 |
| Red Fang 刀鋒破壞者玉神頭 250G MG 斑馬發光 | 250g | 1,700 | 4550133481130 |
| 紅方刀斷玉神頭 250G MG 紅色 | 250g | 1,700 | 4550133481093 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。

通常時
夜光時
通常時
紫外線照射時
通常時
夜光時
通常時
紫外線照射時

