獻給所有被鯛魚所吸引的釣友。
品牌名稱的由來,源自象徵鯛魚的瑰麗「紅色」與鯛魚咬食獵物時鋒利的「牙齒」。正因這條令我們深深著迷的特殊魚種,我們才以敬意與嚴肅的較量姿態,直面鯛魚展開正面交鋒。「紅牙」蘊含著這般信念。其領域涵蓋鯛拉巴與鯛TENYA,皆是直面單尾鯛魚、展開一對一較量的釣法。為回應釣友「更精準地鉤中、穩穩收獲」的渴望,DAIWA持續鑽研釣技,將理念化為現實。
為所有被鯛魚所吸引的釣友帶來勝與亢奮感,「紅牙」將持續進。
紅牙 破刃者玉神頭KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD
中井一誠所倡導之新技法「玉柄接頭卡死」的實體化鉛製平拉鉤頭
中井一誠氏提倡的「提升真鯛活性以高效垂釣」之鱸魚擬餌新手法「玉柄接頭卡死」專用鉛製頭部。透過與鎢鋼不同的比重進行區分使用,可進一步提升釣獲成效。以MG鍚(鍚鍚鍚)為基底,與PH鍚基底的鎢鉛可瞬間區分。此為附刀片式鯛拉巴頭的單頭販售款式,可自由搭配喜愛的領結單元組合。
產品詳情
■纏住襲擊頭部的高活性目標
中井 一誠提出的要求是:「高活性的真鯛會一口吞下餌球,因此希望將頭部設計成魚鉤能貼近餌球的位置。」由此誕生了獨特的頭部造型。為進一步提升頭部游姿穩定性與誘魚效果,尾部特別配置了閃光片。憑藉強大的誘魚力,成功引導魚類咬鉤。
鉛與鎢材質的機身設計差異
由於鎢與鉛的比重差異顯著,若採用相同設計的體身平衡結構,將導致釣線纏繞前導線等問題頻發。因此如圖所示,將體身的重力矩(重心)設置於鎢製部件前方,藉此控制墜落時的姿勢。此設計使水中下落姿態趨於穩定,有效降低操作故障率。(左為鎢製200g,右為鉛製120g)
■設定範例
發光影像
精彩瞬間
產品規格
| 物品 | 尺寸 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 45G MG AKAKIN | 45g | 1,050 | 4550133480775 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 45G MG ORANGE | 45g | 1,050 | 4550133480751 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 45G MG GREEN GOLD | 45g | 1,050 | 4550133480768 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 45G MG ZEBRA GLOW | 45g | 1,050 | 4550133480782 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 45G MG RED | 45g | 1,050 | 4550133480744 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 60G MG AKAKIN | 60g | 1,100 | 4550133480829 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 60G MG ORANGE | 60g | 1,100 | 4550133480805 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 60G MG GREEN GOLD | 60g | 1,100 | 4550133480812 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 60G MG ZEBRA GLOW | 60g | 1,100 | 4550133480836 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 60G MG RED | 60g | 1,100 | 4550133480799 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 60G DOCHART | 60g | 1,100 | 4550133510458 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 60G SAKURA GLOW | 60g | 1,100 | 4550133510465 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 60G KEIMURA MG SILVER | 60g | 1,100 | 4550133510472 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 80G MG AKAKIN | 80g | 1,150 | 4550133480874 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 80G MG ORANGE | 80g | 1,150 | 4550133480850 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 80G MG GREEN GOLD | 80g | 1,150 | 4550133480867 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 80G MG ZEBRA GLOW | 80g | 1,150 | 4550133480881 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 80G MG RED | 80g | 1,150 | 4550133480843 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 80G DOCHART | 80g | 1,150 | 4550133510489 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 80G SAKURA GLOW | 80g | 1,150 | 4550133510496 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 80G KEIMURA MG SILVER | 80g | 1,150 | 4550133510502 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 100G MG AKAKIN | 100g | 1,200 | 4550133480928 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 100G MG ORANGE | 100g | 1,200 | 4550133480904 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 100G MG GREEN GOLD | 100g | 1,200 | 4550133480911 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 100G MG ZEBRA GLOW | 100g | 1,200 | 4550133480935 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 100G MG RED | 100g | 1,200 | 4550133480898 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 100G DOCHART | 100g | 1,200 | 4550133510519 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 100G SAKURA GLOW | 100g | 1,200 | 4550133510526 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 100G KEIMURA MG SILVER | 100g | 1,200 | 4550133510533 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 120G MG AKAKIN | 120g | 1,250 | 4550133480973 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 120G MG ORANGE | 120g | 1,250 | 4550133480959 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 120G MG GREEN GOLD | 120g | 1,250 | 4550133480966 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 120G MG ZEBRA GLOW | 120g | 1,250 | 4550133480980 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 120G MG RED | 120g | 1,250 | 4550133480942 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 120G DOCHART | 120g | 1,250 | 4550133510540 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 120G SAKURA GLOW | 120g | 1,250 | 4550133510557 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 120G KEIMURA MG SILVER | 120g | 1,250 | 4550133510564 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 150G MG AKAKIN | 150g | 1,300 | 4550133481024 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 150G MG ORANGE | 150g | 1,300 | 4550133481000 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 150G MG GREEN GOLD | 150g | 1,300 | 4550133481017 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 150G MG ZEBRA GLOW | 150g | 1,300 | 4550133481031 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 150G MG RED | 150g | 1,300 | 4550133480997 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 150G DOCHART | 150g | 1,300 | 4550133510571 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 150G SAKURA GLOW | 150g | 1,300 | 4550133510588 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 150G KEIMURA MG SILVER | 150g | 1,300 | 4550133510595 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 200G MG AKAKIN | 200g | 1,500 | 4550133481079 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 200G MG ORANGE | 200g | 1,500 | 4550133481055 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 200G MG GREEN GOLD | 200g | 1,500 | 4550133481062 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 200G MG ZEBRA GLOW | 200g | 1,500 | 4550133481086 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 200G MG RED | 200g | 1,500 | 4550133481048 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 250G MG AKAKIN | 250g | 1,700 | 4550133481123 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 250G MG ORANGE | 250g | 1,700 | 4550133481109 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 250G MG GREEN GOLD | 250g | 1,700 | 4550133481116 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 250G MG ZEBRA GLOW | 250g | 1,700 | 4550133481130 |
| KOHGA BLADE BREAKER TAMAGAMI HEAD 250G MG RED | 250g | 1,700 | 4550133481093 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。

通常時
夜光時
通常時
紫外線照射時
通常時
夜光時
通常時
紫外線照射時

