世界標準路亞品牌「TATULA」
釣竿全新系列「TATULA XT」正式登場!!
這是一款追求基本性能極致展現的高性價比款式。
日本規格特別針對日本在地水域開發,從岸釣到船釣皆能應對,擁有極為豐富的型號選擇。
系列以2竿節式為主打,並針對經典熱門番手提供單竿節式(握把節接繼)供選擇。
在展現專業堅持的同時,保有包容力極強的使用手感,外觀吸睛且充滿精悍氣息。
TATULA XTTATULA XT
世界標準「TATULA」
DAIWA 技術

X45
為了防止在拋投、操作、上鉤、搏魚等動作中產生的扭轉,長年研究結果顯示,除了傳統結構(相對於竿尖0°、90°)外,再捲繞「45°」偏置交叉布(±45°傾斜的碳纖維等)是防止扭轉的最佳選擇。搭載X45,實現防止扭轉,並使力量、操作性和感度得到飛躍性提升。

HVF碳纖維
DAIWA著眼於對釣竿性能影響最大的碳纖維布中,不僅追求碳纖維本身的高彈性化,也聚焦作為黏合劑的樹脂量。減少被稱為贅肉的樹脂量,相對增加碳纖維密度的「高密度HVF碳纖維」更具肌肉感和力量。它是最適合重視彈性和強度的釣竿材料。

BRAIDING X
用碳纖維帶將竿身尾節的最外層以X狀纏繞,釣竿操作時,抑制了會導致力量損耗的扭轉的強化結構。竿身本身保持纖細的同時,也確保了高強度,並降低手持時的重量感,從而提升操作性。
產品詳細
■以黑色為基調的設計,閃耀著銀色標誌
以 TATULA 的概念配色黑色為基礎,搭配銀色標誌與零件,營造出精悍的外觀。
■碳纖維前置螺帽
在碳纖維製的前置螺帽上,點綴了 TATULA 的標誌與蜘蛛圖騰。
■與 TATULA 捲線器完美絕配
與 TATULA 捲線器的組合達成最完美的搭配。
型號介紹(單節竿)
| 品項 | 說明 |
|---|---|
| 651LFB | 小烏龜機型 從無鉛墬釣組、膠裙鉛頭鈎等輕量釣組,到小型硬餌皆能對應的「小烏龜機型」。 |
| 661MLRB | 輕量萬用機型 從輕量釣組到中小型硬餌皆能全方位對應的「輕量萬用機型」。 |
| 6101MRB | 萬用機型 從胖胖魚、螺旋亮片等中型硬餌,到倒釣組、德州釣組等障礙區攻勢皆能廣泛對應的「萬用機型」。 |
| 6101MHRB | 強力萬用機型 從中、大型硬餌到重量級德州釣組、膠裙鉛頭鈎等障礙區攻勢皆能對應的「強力萬用機型」。 |
| 6111HSB | 游水餌・大餌機型 具備足以對應 S 字型大餌與游水餌的強度,並採用慢調子設定的「大餌專用機型」。 |
| 621ULXS | 精細釣法機型 對於無鉛墬釣組、倒釣組、小膠裙鉛頭鈎等輕量釣組具有優異的操作性,且擅長精準投射的「Finesse 機型」。 |
| 641LFS | 輕量萬用機型 從鉛頭鈎、倒釣組、貓釣組等輕量釣組全般,到中小型硬餌皆能全方位對應的「輕量萬用機型」。 |
| 681MLFS | 萬用機型 不僅能勝任無鉛墬釣組、倒釣組、輕型德州釣組,連小型胖胖魚與米諾也能輕鬆駕馭,具有優異泛用性的「萬用機型」。 |
ScrollLeft
ScrollRight
型號介紹(2節竿(並繼))
| 品項 | 說明 |
|---|---|
| 652LFB | 小烏龜機型 從無鉛墬釣組、小膠裙鉛頭鈎為主的輕量釣組,到小型硬餌皆能對應的「小烏龜機型」。 |
| 662MLRB | 輕量萬用機型 從輕量釣組到中小型硬餌皆能全方位對應的「輕量萬用機型」。 |
| 662MFB | 萬用機型 從胖胖魚、螺旋亮片等中型硬餌,到倒釣組、德州釣組等障礙區攻勢皆能廣泛對應的「萬用機型」。 |
| 662MRB-G | 玻離纖維機型 能充分發揮胖胖魚、螺旋亮片等捲物類釣餌的性能,並具備能確實咬入魚口而不彈餌的柔軟度。 |
| 672MHFB | 青蛙專用機型 將能做出細膩動作的柔軟竿尾,與能將魚從障礙區強行拖出的強韌力量完美結合的「蛙餌專用機型」 |
| 6102MRB | 萬用機型 從胖胖魚、螺旋亮片等中型硬餌,到倒釣組、德州釣組等障礙區攻勢皆能廣泛對應的「萬用機型」。 |
| 6102MHRB | 強力萬用機型 從中、大型硬餌到重量級德州釣組、膠裙鉛頭鉤等障礙區攻勢皆能對應的「強力萬用機型」。 |
| 6102HFB | 強力剛韌機型 具備能使粗鉤貫穿魚口的瞬間爆發力,以及能將怪獸級巨物從障礙區強行拉出的強大力量,這就是「強力剛韌機型」。 |
| 6112HSB | 游水餌、大餌機型 具備足以對應 S 字型大餌與游水餌的力量,並採用慢調子設定的「大餌專用機型」。 |
| 732MHFB | 強力萬用機型 能對應中、大型硬餌到重量級德州釣組、膠裙鉛頭鉤等障礙區攻勢,且具備遠投能力的「加長強力萬用機型」。 |
| 732HFB | 強力剛韌機型 具備能使粗鉤貫穿魚口的瞬間爆發力,以及能將怪獸級巨物從障礙區強行拉出的力量,這就是「強力剛韌機型」。 |
| 622ULXS | 精細釣法機型 對於無鉛墬釣組、倒釣組、小膠裙鉛頭鉤等輕量釣組具有優異的操作性,且擅長精準投射的「Finesse 機型」。 |
| 642ULXS-ST | 精細實心竿尾機型 能細膩地操作輕量釣組,並採用 Mega top 技術,即使在魚況嚴峻的情況下,也能讓鱸魚毫無違和感地就餌,實現順暢作合的「精細實心竿尾機型」。 |
| 642LFS | 輕量萬用機型 從鉛頭鉤釣組、倒釣組、貓釣組等全方位輕量釣組,到中小型硬餌皆能全方位對應的「輕量萬用機型」。 |
| 682LFS | 輕量萬用機型 從鉛頭鉤釣組、倒釣組、貓釣組等全方位輕量釣組,到中小型硬餌皆能全方位對應的「輕量萬用機型」。 |
| 682MLFS | 萬用款機型 不僅能勝任無鉛墬釣組、倒釣組、輕型德州釣組,連小型胖胖魚與米諾也能輕鬆駕馭,具有優異泛用性的「萬用款機型」。 |
| 682MHRS | 強力精細釣法機型 專為攻略躲在重障礙區且不願開口的鱸魚而設計,能以小膠裙鉛頭鉤為首的輕量釣組進行攻勢的「強力精細釣法機型」。 |
ScrollLeft
ScrollRight
路亞適用表
MOVIE
產品規格
| 物品 | 全長(m) | 節數 | 連接部式樣 | 收納尺寸(cm) | 標準自重(g) | 前端外徑/尾端外徑(mm) | 路亞重量(g) | 路亞重量(盎司) | 適用釣線 尼龍(lb#) | 適用釣線 PE(號-m) | 碳纖維含量(%) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATULA XT 651LFB | 1.96 | 2 | 握把 | 169 | 96 | 1.5/10.4 | 1.8-11 | 1/16-3/8 | 5-12 | - | 87 | 12,100 | 4550133169250 |
| TATULA XT 661MLRB | 1.98 | 2 | 握把 | 171 | 105 | 1.6/11.4 | 3.5-14 | 1/8-1/2 | 6-14 | - | 85 | 12,100 | 4550133169267 |
| TATULA XT 6101MRB | 2.08 | 2 | 握把 | 179 | 115 | 1.8/12.4 | 5-21 | 3/16-3/4 | 8-16 | - | 88 | 12,600 | 4550133169281 |
| TATULA XT 6101MHRB | 2.08 | 2 | 握把 | 179 | 120 | 2.0/12.9 | 7-28 | 1/4-1 | 10-20 | - | 90 | 12,800 | 4550133169298 |
| TATULA XT 6111HSB | 2.11 | 2 | 握把 | 181 | 126 | 1.8/14.9 | 11-113 | 3/8-4 | 14-30 | MAX #5. | 90 | 13,800 | 4550133369919 |
| TATULA XT 621ULXS | 1.88 | 2 | 握把 | 166 | 80 | 1.3/9.9 | 0.45-3.5 | 1-64-1/8 | 1.5-4 | - | 87 | 12,300 | 4550133169427 |
| TATULA XT 641LFS | 1.93 | 2 | 握把 | 171 | 96 | 1.4/10.9 | 0.9-7 | 1/32-1/4 | 2.5-6 | - | 87 | 12,600 | 4550133169434 |
| TATULA XT 681MLFS | 2.03 | 2 | 握把 | 180 | 105 | 1.4/11.4 | 1.8-11 | 1-16-3/8 | 4-8 | - | 87 | 13,300 | 4550133169458 |
| TATULA XT 652LFB | 1.96 | 2 | 中心切割 | 102 | 100 | 1.5/9.4 | 1.8-11 | 1/16-3/8 | 5-12 | - | 91 | 12,100 | 4550133169335 |
| TATULA XT 662MLRB | 1.98 | 2 | 中心切割 | 103 | 105 | 1.6/10.4 | 3.5-14 | 1/8-1/2 | 6-14 | - | 91 | 12,100 | 4550133169342 |
| TATULA XT 662MFB | 1.98 | 2 | 中心切割 | 103 | 113 | 1.8/11.4 | 5-21 | 3/16-3/4 | 8-16 | - | 92 | 12,300 | 4550133169359 |
| TATULA XT 662MRB-G | 1.98 | 2 | 中心切割 | 103 | 118 | 2.0/12.4 | 5-21 | 3/16-3/4 | 8-16 | - | 60 | 12,600 | 4550133188367 |
| TATULA XT 672MHFB | 2.01 | 2 | 中心切割 | 105 | 120 | 1.9/12.4 | 7-28 | 1/4-1 | 10-20 | MAX #5. | 93 | 12,800 | 4550133169403 |
| TATULA XT 6102MRB | 2.08 | 2 | 中心切割 | 108 | 118 | 1.8/11.4 | 5-21 | 3/16-3/4 | 8-16 | - | 92 | 12,600 | 4550133169366 |
| TATULA XT 6102MHRB | 2.08 | 2 | 中心切割 | 108 | 126 | 2.0/12.4 | 7-28 | 1/4-1 | 10-20 | - | 92 | 12,800 | 4550133169373 |
| TATULA XT 6102HFB | 2.08 | 2 | 中心切割 | 108 | 129 | 2.0/13.4 | 11-42 | 3/8-1 和 1/2 | 12-25 | - | 92 | 13,600 | 4550133188350 |
| TATULA XT 6112HSB | 2.11 | 2 | 中心切割 | 110 | 133 | 1.8/13.4 | 11-113 | 3/8-4 | 14-30 | MAX #5. | 93 | 13,800 | 4550133188374 |
| TATULA XT 732MHFB | 2.21 | 2 | 中心切割 | 115 | 131 | 2.0/12.4 | 7-28 | 1/4-1 | 10-20 | - | 93 | 13,600 | 4550133169380 |
| TATULA XT 732HFB | 2.21 | 2 | 中心切割 | 115 | 135 | 2.0/13.4 | 11-42 | 3/8-1 和 1/2 | 12-25 | - | 92 | 13,800 | 4550133169397 |
| TATULA XT 622ULXS | 1.88 | 2 | 中心切割 | 98 | 80 | 1.3/9.4 | 0.45-3.5 | 1/64-1/8 | 1.5-4 | - | 87 | 12,300 | 4550133169489 |
| TATULA XT 642ULXS-ST | 1.93 | 2 | 中心切割 | 100 | 80 | 0.8/9.4 | 0.45-3.5 | 1/64-1/8 | 1.5-4 | - | 92 | 12,800 | 4550133169472 |
| TATULA XT 642LFS | 1.93 | 2 | 中心切割 | 100 | 87 | 1.4/9.4 | 0.9-7 | 1/32-1/4 | 2.5-6 | - | 91 | 12,600 | 4550133169496 |
| TATULA XT 682LFS | 2.03 | 2 | 中心切割 | 105 | 89 | 1.4/9.4 | 0.9-7 | 1/32-1/4 | 2.5-6 | - | 92 | 12,800 | 4550133188336 |
| TATULA XT 682MLFS | 2.03 | 2 | 中心切割 | 105 | 93 | 1.4/10.4 | 1.8-11 | 1/16-3/8 | 4-8 | - | 92 | 13,300 | 4550133169502 |
| TATULA XT 682MHRS | 2.03 | 2 | 中心切割 | 105 | 117 | 2.0/12.4 | 3.5-21 | 1/8-3/4 | 8-20 | 0.8-2.0 | 90 | 13,600 | 4550133188343 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight