瞄準遠方可見的魚群漩渦!下落時會產生滾落式下落軌跡,模擬虛弱的魚餌狀態。此外,以緩慢收線方式左右擺動尾部,再現驚慌逃竄的魚餌姿態。
因在魚體表面覆蓋雷射衝擊效果,產生明滅光影,能吸引更遠處的魚群注意。其閃耀光芒宛如沙丁魚群。
漂移閃爍者 激光衝擊DRIFT FLICKER LASERIMPACT
直擊魚群!專為漂流下落設計的擬餌,完美重現瀕死魚餌的掙扎姿態!
DAIWA 技術

雷射衝擊
雷射衝擊(Laser Impact)技術利用3D多面反射結構,能夠像真實餌魚一般向多個方向釋放高亮度反射光,實現「將最真實的誘惑傳遞至遠方」的目標。
此外,該技術還完美重現了魚類游動時反射光的閃爍感。即便在夜間或陰影處等微弱光線下,也能展現與真實餌魚一致的光影效果,不論晝夜與場所,始終憑藉強大的光學訴求力吸引目標魚種。
此外,該技術還完美重現了魚類游動時反射光的閃爍感。即便在夜間或陰影處等微弱光線下,也能展現與真實餌魚一致的光影效果,不論晝夜與場所,始終憑藉強大的光學訴求力吸引目標魚種。
路亞規格比較
| 品項 | 尺寸(mm) | 標準自重(g) | 類型 | 標準配備魚鉤 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90S | 90 | 35 | 沉水型 | #4太軸三角鉤 | 滾落式下落&尾擺動 |
| 110S | 110 | 48 | 沉水型 | #1太軸三角鉤 | 滾落式下落&尾擺動 |
| 140S | 140 | 81.5 | 沉水型 | #1/0太軸三角鉤 | 滾落式下落&尾擺動 |
ScrollLeft
ScrollRight
VIDEO
精彩瞬間
產品規格
| 物品 | 尺寸(mm) | 標準自重(g) | 類型 | 標準配備魚鉤 | 動作 | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drift Flicker 140S-LI LI 圖頭沙丁魚 | 140 | 81.5 | 思想 | #1/0 粗軸高音 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,400 | 4550133444852 |
| Drift Flicker 140S-LI LI 粉紅色沙丁魚 | 140 | 81.5 | 思想 | #1/0 粗軸高音 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,400 | 4550133444869 |
| Drift Flicker 140S-LI LI Max 雷射 | 140 | 81.5 | 思想 | #1/0 粗軸高音 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,400 | 4550133444876 |
| Drift Flicker 140S-LI LI 牛脂沙丁魚 | 140 | 81.5 | 思想 | #1/0 粗軸高音 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,400 | 4550133444883 |
| Drift Flicker 140S-LI LI 橙背圖案藍莓色 | 140 | 81.5 | 思想 | #1/0 粗軸高音 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,400 | 4550133444890 |
| Drift Flicker 140S-LI LI 背面黑色 | 140 | 81.5 | 思想 | #1/0 粗軸高音 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,400 | 4550133444906 |
| Drift Flicker 140S-LI LI Chartback Glow Berry | 140 | 81.5 | 思想 | #1/0 粗軸高音 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,400 | 4550133444913 |
| Drift Flicker 140S-LI LI 閃光燈 Kaymura Berry | 140 | 81.5 | 思想 | #1/0 粗軸高音 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,400 | 4550133444920 |
| Drift Flicker 110S-LI LI 圖頭沙丁魚 | 110 | 48 | 思想 | #1 粗軸高音。 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,300 | 4550133460722 |
| Drift Flicker 110S-LI LI 粉紅色沙丁魚 | 110 | 48 | 思想 | #1 粗軸高音。 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,300 | 4550133460739 |
| Drift Flicker 110S-LI LI Max 雷射 | 110 | 48 | 思想 | #1 粗軸高音。 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,300 | 4550133460746 |
| Drift Flicker 110S-LI LI 牛脂沙丁魚 | 110 | 48 | 思想 | #1 粗軸高音。 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,300 | 4550133460753 |
| Drift Flicker 110S-LI LI 橙背圖案藍莓色 | 110 | 48 | 思想 | #1 粗軸高音。 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,300 | 4550133460760 |
| Drift Flicker 110S-LI LI 背面黑色 | 110 | 48 | 思想 | #1 粗軸高音。 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,300 | 4550133460777 |
| Drift Flicker 110S-LI LI Chartback Glow Berry | 110 | 48 | 思想 | #1 粗軸高音。 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,300 | 4550133460784 |
| Drift Flicker 110S-LI LI 閃光燈 Kaymura Berry | 110 | 48 | 思想 | #1 粗軸高音。 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,300 | 4550133460791 |
| 漂移閃爍 90S-LI LI 圖頭沙丁魚 | 90 | 35 | 思想 | #4 粗軸高音。 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,200 | 4550133461248 |
| Drift Flicker 90S-LI LI 粉紅色沙丁魚 | 90 | 35 | 思想 | #4 粗軸高音。 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,200 | 4550133461392 |
| 漂移閃爍 90S-LI LI Max 雷射 | 90 | 35 | 思想 | #4 粗軸高音。 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,200 | 4550133461026 |
| Drift Flicker 90S-LI LI 牛脂沙丁魚 | 90 | 35 | 思想 | #4 粗軸高音。 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,200 | 4550133461033 |
| Drift Flicker 90S-LI LI 橙背圖案藍莓色 | 90 | 35 | 思想 | #4 粗軸高音。 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,200 | 4550133461279 |
| Drift Flicker 90S-LI LI 背面黑色 | 90 | 35 | 思想 | #4 粗軸高音。 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,200 | 4550133460968 |
| Drift Flicker 90S-LI LI Chartback Glow Berry | 90 | 35 | 思想 | #4 粗軸高音。 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,200 | 4550133461071 |
| Drift Flicker 90S-LI LI 閃光燈 Kaymura Berry | 90 | 35 | 思想 | #4 粗軸高音。 | 滾動下降和尾部擺動 | 2,200 | 4550133461330 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight
※塗裝的表面塗層可能發生變質或瑕疵,敬請理解。




