目標是在便於攜代性中注入舒適的使用感。
伸縮或多節竿的產品具備優異的攜代性,無論是搭乘大眾運輸工具,或是前往釣點路途時,在許多場合都非常實用。
然而,這類釣竿往往容易產生彎曲不自然、彈性過強或重量過重等缺點。
22 WISE STREAM 徹底排除了這些負面因素。
展現出令人誤以為是單竿節釣竿的彎曲曲線,並從零開始重新檢視釣竿調性,煥然一新為能舒適操作輕量路亞的調性。
握把周圍也沿襲了 Silver Creek 系列的細徑設計。
全系列產品皆以多節並繼或伸縮式規格展開。
打造出一把讓任何人都想隨身攜帶、前往任何地方的釣竿。
WiseStreamWISE STREAM
基本性能充實。伸縮式和多節並繼設計的鱒魚標準款式竿
DAIWA 技術

X45
為了防止在拋投、操作、上鉤、搏魚等動作中產生的扭轉,長年研究結果顯示,除了傳統結構(相對於竿尖0°、90°)外,再捲繞「45°」偏置交叉布(±45°傾斜的碳纖維等)是防止扭轉的最佳選擇。搭載X45,實現防止扭轉,並使力量、操作性和感度得到飛躍性提升。

HVF碳纖維
DAIWA著眼於對釣竿性能影響最大的碳纖維布中,不僅追求碳纖維本身的高彈性化,也聚焦作為黏合劑的樹脂量。減少被稱為贅肉的樹脂量,相對增加碳纖維密度的「高密度HVF碳纖維」更具肌肉感和力量。它是最適合重視彈性和強度的釣竿材料。
產品詳情
■兼顧易用性與美觀性的捲線器座周邊設計
握把粗細適中,既便於為路亞施加動作,在拋投時也容易發力。
採用短扳機規格,實現隨心所欲的拋投。捲線器座則使用了每一把紋理表情皆獨一無二的天然原木。
採用短扳機規格,實現隨心所欲的拋投。捲線器座則使用了每一把紋理表情皆獨一無二的天然原木。
■堅持專業的導環與調性設定
配置了比一般規格更大口徑的導環。展現出極佳的順滑出線感,實現精準的精確拋投。此外,即使在解禁初期遭遇意想不到的低溫寒流時,也能防止因導環結冰而導致的卡線問題。
■簡約卻不失存在感的標誌部
流線感設計的標誌搭配藍銀色的纏線材,展現出百看不厭的質感。
木製捲線器座
品項介紹
| 品項 | 說明 |
|---|---|
| 43UL-3 | 這是一款充分利用攜帶性深入源流區域,並能使用輕量路亞透過精準拋投攻克目標釣點的型號。 |
| 46TUL | 具備優異機動性的伸縮式款式。活用其短長度的優勢,是攻克小溪流目標釣點的最合適型號。亦強烈推薦用於前往源流區域的溯溪釣行。 |
| 48UL-3 | 這是一款堅持釣竿調性的三節式款式。從源頭區域到一般溪流皆能享受釣魚樂趣,是能精準完成精確拋投的短節全能型號。 |
| 410L-3 | 這是一款適用於源頭區域至溪流區域,並針對米諾(Mino)等路亞操作性進行優化的短竿型號。 |
| 50TUL | 具備優異機動性的伸縮款式。能攜帶至任何場域,是一款可輕快享受操作各種路亞樂趣的標準型號。 |
| 50TL | 這是一款具備優異機動性的伸縮款式,能舒適地操控以米諾為中心的路亞,即使面對超過 30 公分的鱒魚也能游刃有餘地應對。 |
| 53L-3 | 這是一款堅持釣竿調性的三節式款式。從溪流到平地河川的開闊區域皆能進行遠投,是一款應用廣泛的全能型號。 |
| 56L-3 | 這是一款廣泛適用於溪流至中游流域的型號,不僅提升了以米諾為中心的路亞操作性,更能與在急流中上鉤的30公分級鱒魚正面交鋒。 |
| 56TL | 具備優異機動性的伸縮款式。是以米諾為中心,且能在中游進行遠投的長距離型號。 |
| 74ML-5 | 適用於湖泊及中游至主流區域,使用米諾或湯匙路亞時,在湖泊能發揮遠投性能,在流速強勁的河川則具備不畏強流的動力,是足以攻克大型場域的型號。 |
| 42ULB-3 | 這是一款適用於源頭水域至溪流區域,能以精準拋投直達釣點,並確實捕獲目標魚種的短桿款式。 |
| 46ULB-3 | 這是一款堅持釣竿調性的三節式款式。從源頭流域到溪流流域,皆能實現快節奏的釣點拋投,是一款高效率的短長度型號。 |
| 50TULB | 具備優異機動性的伸縮款式。這是一款能以快節奏精準攻克釣點的型號。亦強烈推薦用於前往源流域的溯溪釣行。 |
| 53LB-3 | 這是一款堅持釣竿調性的三節式款式。無論是溪流至平地河川的精準釣點,還是在開闊環境下的長距離拋投皆能勝任,是一款應用廣泛的型號。 |
ScrollLeft
ScrollRight
附件
・釣竿袋
精彩瞬間
產品規格
| 物品 | 全長(m) | 節數 | 收納尺寸(cm) | 標準自重(g) | 前端外徑/尾端外徑(mm) | 路亞重量(g) | 適用釣線 尼龍(lb#) | 適用釣線 PE(號-m) | 碳纖維含量(%) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WISE STREAM 43UL-3・Q | 1.30 | 3 | 48 | 75 | 1.2/5.8 | 1.5-7 | 2-6 | 0.3-0.6 | 87 | 25,500 | 4550133434075 |
| WISE STREAM 46TUL・Q | 1.37 | 4 | 41 | 74 | 1.2/7.9 | 1.5-7 | 2-6. | 0.3-0.6 | 90 | 26,000 | 4550133166433 |
| WISE STREAM 48UL-3・Q | 1.42 | 3 | 52 | 75 | 1.2/6.4 | 1.5-7 | 2-6. | 0.3-0.6 | 92 | 25,500 | 4550133166440 |
| WISE STREAM 410L-3・Q | 1.47 | 3 | 53 | 79 | 1.2/7.4 | 2-9. | 3-6. | 0.3-0.8 | 92 | 26,500 | 4550133340420 |
| WISE STREAM 50TUL・Q | 1.52 | 4 | 45 | 78 | 1.2/8.4 | 1.5-7 | 2-6. | 0.3-0.6 | 89 | 26,000 | 4550133166457 |
| WISE STREAM 50TL・Q | 1.52 | 4 | 46 | 80 | 1.3/8.6 | 2-9. | 3-6 | 0.3-0.8 | 87 | 27,000 | 4550133434082 |
| WISE STREAM 53L-3・Q | 1.6 | 3 | 58 | 81 | 1.3/7.4 | 2-9. | 2-6 | 0.3-0.8 | 99 | 26,500 | 4550133166464 |
| WISE STREAM 56L-3・Q | 1.68 | 3 | 61 | 88 | 1.4/8.4 | 2-9. | 2-6 | 0.3-0.8 | 97 | 27,000 | 4550133255656 |
| WISE STREAM 56TL・Q | 1.68 | 5 | 41 | 81 | 1.3/9.9 | 2-9. | 2-6 | 0.3-0.8 | 91 | 27,500 | 4550133166471 |
| WISE STREAM 74ML-5・Q | 2.24 | 5 | 51 | 115 | 1.8/10.4 | 4-18 | 4-14. | 0.4-1.0 | 91 | 33,500 | 4550133340437 |
| WISE STREAM 42ULB-3・Q | 1.27 | 3 | 47 | 69 | 1.4/5.9 | 1.5-7 | 2-6. | 0.3-0.8 | 90 | 25,000 | 4550133255663 |
| WISE STREAM 46ULB-3・Q | 1.37 | 3 | 50 | 70 | 1.4/5.9 | 1.5-7 | 2-6. | 0.3-0.8 | 95 | 25,500 | 4550133166495 |
| WISE STREAM 50TULB・Q | 1.52 | 4 | 45 | 73 | 1.2/7.9 | 1.5-7 | 2-6. | 0.3-0.8 | 87 | 26,000 | 4550133166488 |
| WISE STREAM 53LB-3・Q | 1.6 | 3 | 58 | 74 | 1.4/6.9 | 2-9. | 2-6. | 0.3-0.8 | 93 | 26,500 | 4550133166501 |
- 製造商建議售價標示為未稅價。
ScrollLeft
ScrollRight