SW輔助魚鉤 SW ASSIST HOOK
「一掛即獲!!」採用高強度・高碳鋼打造的原創魚鉤!
以「強韌」「輕量」「易掛鉤」為核心概念的新型魚鉤。
採用硬質鋼材,在確保強度之餘,同時避免軸心過度粗壯的設計。
確實「掛上」的直球要點。
採用高防鏽性「錫鍍層」處理的銀色。
環:「採用焊接環」。
輔助線:為保持適度張力,採用「中芯氟碳線」類型。
依區域・目標魚種・鐵板・偏好可自由選擇的36品項陣容。
採用硬質鋼材,在確保強度之餘,同時避免軸心過度粗壯的設計。
確實「掛上」的直球要點。
採用高防鏽性「錫鍍層」處理的銀色。
環:「採用焊接環」。
輔助線:為保持適度張力,採用「中芯氟碳線」類型。
依區域・目標魚種・鐵板・偏好可自由選擇的36品項陣容。
產品資訊
■僅魚鉤
■單人/雙人
■雙向內向
■雙向外開
品項介紹
| 品項 | 目標魚種 | 品項陣容 |
|---|---|---|
| 僅魚鉤 | 鰤魚、鰤、紅魽、大型底棲魚類等 | ・魚鉤 單鉤、短單鉤標準款、雙鉤 ・尺寸# 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0, 9/0, 11/0 |
| 單針・雙針 | 鰤魚、紅魽、鰆魚、黃鰭鮪、長鰭鮪等大型底棲魚種 | ・魚鉤 單鉤、短單鉤、標準單鉤、雙鉤 ・尺寸# 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0 , 9/0 , 11/0 |
ScrollLeft
ScrollRight
精彩瞬間
發售月份
2026年4月
產品規格
| 物品 | 輔助線長(cm) | 尺寸 | 魚鉤尺寸 | 入數 | 釣鉤線徑(mm) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW 輔助鉤 1/0 | - | 1/0 | 1/0 | 6 | 1.36 | 500 | 4550133689543 |
| SW 輔助鉤 2/0 | - | 2/0 | 2/0 | 6 | 1.46 | 500 | 4550133689550 |
| SW 輔助鉤 3/0 | - | 3/0 | 3/0 | 6 | 1.56 | 500 | 4550133689567 |
| SW 輔助鉤 4/0 | - | 4/0 | 4/0 | 5 | 1.77 | 500 | 4550133689574 |
| SW 輔助鉤 5/0 | - | 5/0 | 5/0 | 5 | 1.88 | 500 | 4550133689581 |
| SW 輔助鉤 6/0 | - | 6/0 | 6/0 | 4 | 2.00 | 500 | 4550133689598 |
| SW 輔助鉤 7/0 | - | 7/0 | 7/0 | 4 | 2.14 | 500 | 4550133689604 |
| SW 輔助鉤 9/0 | - | 9/0 | 9/0 | 3 | 2.44 | 500 | 4550133689611 |
| SW 輔助鉤 11/0 | - | 11/0 | 11/0 | 3 | 2.60 | 500 | 4550133689628 |
| SW 輔助鉤 1/0 單短 | 4mm | 1/0 | 1/0 | 2 | 1.36 | 900 | 4550133689635 |
| SW 輔助鉤 2/0 單短 | 5mm | 2/0 | 2/0 | 2 | 1.46 | 900 | 4550133689642 |
| SW 輔助鉤 3/0 單短 | 5mm | 3/0 | 3/0 | 2 | 1.56 | 900 | 4550133689659 |
| SW 輔助鉤 4/0 單短 | 5mm | 4/0 | 4/0 | 2 | 1.77 | 900 | 4550133689666 |
| SW 輔助鉤 5/0 單短 | 6mm | 5/0 | 5/0 | 2 | 1.88 | 900 | 4550133689673 |
| SW 輔助鉤 6/0 單短 | 7mm | 6/0 | 6/0 | 2 | 2.00 | 900 | 4550133689680 |
| SW 輔助鉤 7/0 單短 | 8mm | 7/0 | 7/0 | 2 | 2.14 | 900 | 4550133689697 |
| SW 輔助鉤 9/0 單短 | 8mm | 9/0 | 9/0 | 2 | 2.44 | 900 | 4550133689703 |
| SW 輔助鉤 11/0 單短 | 10mm | 11/0 | 11/0 | 2 | 2.60 | 900 | 4550133689710 |
| SW 輔助鉤 1/0 單標準 | 12mm | 1/0 | 1/0 | 2 | 1.36 | 900 | 4550133689727 |
| SW 輔助鉤 2/0 單標準 | 14mm | 2/0 | 2/0 | 2 | 1.46 | 900 | 4550133689734 |
| SW 輔助鉤 3/0 單標準 | 16mm | 3/0 | 3/0 | 2 | 1.56 | 900 | 4550133689741 |
| SW 輔助鉤 4/0 單標準 | 18mm | 4/0 | 4/0 | 2 | 1.77 | 900 | 4550133689758 |
| SW 輔助鉤 5/0 單標準 | 21mm | 5/0 | 5/0 | 2 | 1.88 | 900 | 4550133689765 |
| SW 輔助鉤 6/0 單標準 | 25mm | 6/0 | 6/0 | 2 | 2.00 | 900 | 4550133689772 |
| SW 輔助鉤 7/0 單標準 | 30mm | 7/0 | 7/0 | 2 | 2.14 | 900 | 4550133689789 |
| SW 輔助鉤 9/0 單標準 | 35mm | 9/0 | 9/0 | 2 | 2.44 | 900 | 4550133689796 |
| SW 輔助鉤 11/0 單標準 | 40mm | 11/0 | 11/0 | 2 | 2.60 | 900 | 4550133689802 |
| SW 輔助鉤 1/0 雙鉤 | 12mm | 1/0 | 1/0 | 1 | 1.36 | 750 | 4550133689819 |
| SW 輔助鉤 2/0 雙鉤 | 14mm | 2/0 | 2/0 | 1 | 1.46 | 750 | 4550133689826 |
| SW 輔助鉤 3/0 雙鉤 | 16mm | 3/0 | 3/0 | 1 | 1.56 | 750 | 4550133689833 |
| SW 輔助鉤 4/0 雙鉤 | 18mm | 4/0 | 4/0 | 1 | 1.77 | 750 | 4550133689840 |
| SW 輔助鉤 5/0 雙鉤 | 21mm | 5/0 | 5/0 | 1 | 1.88 | 750 | 4550133689857 |
| SW 輔助鉤 6/0 雙鉤 | 25mm | 6/0 | 6/0 | 1 | 2.00 | 800 | 4550133689864 |
| SW 輔助鉤 7/0 雙鉤 | 30mm | 7/0 | 7/0 | 1 | 2.14 | 800 | 4550133689871 |
| SW 輔助鉤 9/0 雙鉤 | 35mm | 9/0 | 9/0 | 1 | 2.44 | 800 | 4550133689888 |
| SW 輔助鉤 11/0 雙鉤 | 40mm | 11/0 | 11/0 | 1 | 2.60 | 800 | 4550133689895 |
- 製造商建議零售價以未稅金額標示。
ScrollLeft
ScrollRight






