AIR SENSOR SEAT
透過加入碳纖維的AIR SENSOR SEAT,實現輕量化、高強度和高感度。根據釣竿的用途進行專門設計,帶來一般通用捲線器座無法體驗的操作性。


| 品項 | 說明 |
|---|---|
| 99ML/M | 可控性精細型釣竿。 兼具溫和ML竿性的竿尖與強勁M竿性的竿身,是款精細型釣竿。從鉛頭鉤組、小型沉水鉛筆型路亞、輕量鐵板,乃至12公分左右的米諾皆能廣泛應對。專為在浪花邊緣與魚識破而不咬餌的獵人周旋時掌控勝負而生的利器。 |
| 911M/MH | 高功率技術型。 柔韌的M級竿尖易於操控小型金屬鉛頭鉤與米諾,搭配可應對中型青魚的MH級強勁竿尾,實現操作性與爆發力的高階平衡。最適合高壓釣場或魚群偏食小型魚餌的狀況。 |
| 103ML/M | 沙灘精細作釣專用竿。 兼具溫和ML竿尖與強勁M竿尾的精細作釣竿。適用於鉛頭鉤組、12公分級米諾及沉水鉛筆型擬餌,擅長單調收線與提放式操作。標準長度設計,適用各類釣場。 |
| 106M | 溫和標準型。 專為遠投設計,能將使用頻率高的30g左右金屬鐵板鉤及12公分級米諾送達外海。憑藉具張力的銳利竿身與精準長度,在維持輕快操作性的同時,於海灘釣場能透過精準線控,不受浪濤干擾地操控路亞。 |
| 109ML/M | 海灘精細作釣專用釣竿。 兼具溫和ML釣竿性的竿尖與強勁M釣竿性的竿尾,專為精細作釣設計。適用於鉛頭鉤組、12公分級米諾及沉水鉛筆型路亞,擅長單調捲線與提放式操作。長竿身設計最適合淺灘水域作釣。 |
| 1010M/MH | 重型擬餌專用款。 專為遠投攻略離岸斷崖設計的高強度長竿。能精準彈射重型沉水型米諾與沉水鉛筆型路亞。除直線捲線與提拉下落外,亦能應對抽竿式操作。 |
| 111M | 長槓桿型號。 專為遠投米諾與沉水鉛筆型路亞設計,實現超越常人的投距,鎖定遠海魚群。中性調性不挑餌型,擅長單調捲線與提拉下落等操作。 |
| 109ML/M-4 | 融合溫和ML調性竿尖與強勁M調性竿身的精細作釣竿。適用於鐵板鉤組、12公分級米諾及沉水鉛筆型擬餌。擅長單純捲線與提拉下落等操作。長竿身設計最適合淺灘水域作釣。 |
| 1010M/MH-4 | 專為遠投攻略外海斷崖設計的高功率長竿型。能俐落彈射重型沉水型米諾與重型沉水鉛筆型路亞。除直線捲線與提拉沉降動作外,亦能應對抽竿式操作。 |
| 品項 | 比目魚・牛尾魚 | 海鱸 | 鰆魚・白帶魚 | 鰤魚・鰤魚幼魚 | 鰤魚 | 大鮻 | 海櫻鮭 | 真鯛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99ML/M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
| 911M/MH | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ |
| 103ML/M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
| 106M | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| 109ML/M ※4片裝規格相同 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
| 1010M/MH ※4件組亦同 |
◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ |
| 111M | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ |
| 物品 | 全長(m) | 節數 | 收納尺寸(cm) | 標準自重(g) | 前端外徑/尾端外徑(mm) | 路亞重量(g) | 路亞重量(g)(鐵板) | 適用釣線 PE(號-m) | 碳纖維含量(%) | 製造商建議零售價(日圓) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 毫升/米-千克。 | 2.97 | 2 | 153 | 162 | 1.6/15.4 | 7-45 | 7-50 | 0.8-2.0 | 97 | 29,500 | 4550133338151 |
| 那邊 911m/mh/k | 3.02 | 2 | 155 | 171 | 1.8/16.9 | 10-60 | 10-65 | 1.0-2.5 | 98 | 30,000 | 4550133338168 |
| 103ml/m-k | 3.12 | 2 | 160 | 167 | 1.8/15.4 | 7-45 | 7-50 | 0.8-2.0 | 97 | 30,000 | 4550133338175 |
| 那邊106M-K。 | 3.20 | 2 | 164 | 177 | 2.1/15.4 | 10-45 | 10-50 | 0.8-2.0 | 94 | 30,500 | 4550133338182 |
| 109 毫升/米-千克。 | 3.28 | 2 | 168 | 175 | 1.8/15.4 | 7-45 | 7-50 | 0.8-2.0 | 97 | 30,500 | 4550133338199 |
| 那邊 1010m/mh/k | 3.3 | 2 | 169 | 185 | 2.2/16.9 | 10-60 | 10-65 | 1.0-2.5 | 97 | 31,000 | 4550133338205 |
| 那邊 111 M -K. | 3.38 | 2 | 173 | 185 | 2.1/16.9 | 10-45 | 10-50 | 0.8-2.0 | 97 | 31,200 | 4550133405877 |
| 109ml/m-4/k | 3.28 | 4 | 88 | 187 | 1.8/15.4 | 7-45 | 7-50 | 0.8-2.0 | 99 | 36,000 | 4550133433788 |
| 那邊 1010m/mh-4-k | 3.30 | 4 | 89 | 190 | 2.2/16.9 | 10-60 | 10-65 | 1.0-2.5 | 99 | 37,000 | 4550133433795 |